www.fotomac.com.tr Anasayfa
Canlı Skor
Canlı Skor
canlı skor
fikstür ve sonuçlar
puan durumu
ligler
turnuvalar
www.fotomac.com.tr Anasayfa
LİG SEÇİNİZ
FİKSTÜR
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
LİG İSTATİSTİĞİ
Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Ülke
Almanya Amatör
Türkiye
Uluslararası
Uluslararası Kulüpler
Turkiye
İngiltere
İspanya
Fransa
İtalya
Hollanda
Belçika
Portekiz
Rusya
İskoçya
Suudi Arabistan
ABD
Almanya Amatör
Andorra
Angola
Antigua Barbuda
Arjantin
Arnavutluk
Austria Amateur
Austria Amateur
Avustralya
Azerbaycan
BAE
Bahreyn
Bangladeş
Beyaz Rusya
Bolivya
Bosna Hersek
Botsvana
Brezilya
Bulgaristan
Burundi
Cebelitarık
Cezayir
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Danimarka Amatör
Ekvador
El Salvador
Elektronik Ligler
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Etiyopya
Faroe Adaları
Fas
Fildişi Sahili
Filipinler
Filistin
Finlandiya
Galler
Gana
Guatemala
Güney Afrika
Gürcistan
Hırvatístan
Hindistan
Honduras
Hong Kong, Çin
Irak
İngiltere Amator
İran
İrlanda
İspanya Amatör
İsrail
İsveç Amatör
İsveç Amatör
İsviçre
İzlanda
Jamaika
Japonya
Kamboçya
Kamerun
Kanada
Karadağ
Katar
Kazakistan
Kenya
Kıbrıs Rum Kesimi
Kolombiya
Kongo
Kore Cumhuriyeti
Kosova
Kosta Rika
Kuveyt
Kuzey İrlanda
Kuzey Makedonya
Letonya
Lihtenştayn
Litvanya
Lübnan
Lüksemburg
Macaristan
Malezya
Mali
Malta
Meksika
Mısır
Moğolistan
Moldova
Myanmar
Nijerya
Nikaragua
Norveç
Oman Sultanlığı
Özbekistan
Pakistan
Panama
Paraguay
Peru
Polonya
Romanya
Ruanda
San Marino
Senegal
Sırbistan
Simulated Reality Women
Singapur
Slovakya
Slovenya
Suriye
Şili
Tanzanya
Tayland
Tayvan
Trinidad Tobago
Tunus
Uganda
Ukrayna
Uluslararası Gençlik Ligi
Uruguay
Ürdün
Venezuela
Vietnam
Yeni Zelanda
Yunanistan
Zambiya
Zimbabve
Turnuva
2. Bundesliga
Bundesliga
DFB Pokal
3. Lig
Süper Kupa
Telekom Kupası
Sezon
2. Bundesliga 00/01
2. Bundesliga 25/26
2. Bundesliga 24/25
2. Bundesliga 23/24
2. Bundesliga 22/23
2. Bundesliga 21/22
2nd Bundesliga 20/21
2nd Bundesliga 19/20
2nd Bundesliga 18/19
2nd Bundesliga 17/18
2nd Bundesliga 16/17
2nd Bundesliga 15/16
2nd Bundesliga 14/15
2nd Bundesliga 13/14
2nd Bundesliga 12/13
2nd Bundesliga 11/12
2nd Bundesliga 10/11
2. Bundesliga 09/10
2. Bundesliga 08/09
2. Bundesliga 07/08
2. Bundesliga 06/07
2. Bundesliga 05/06
2. Bundesliga 04/05
2. Bundesliga 03/04
2. Bundesliga 02/03
2. Bundesliga 01/02
2. Bundesliga 99/00
2. Bundesliga 98/99
2. Bundesliga 97/98
2. Bundesliga 96/97
2. Bundesliga 95/96
2. Bundesliga 94/95
2. Bundesliga 93/94
Maçlar
05.05.2001 | Alemannia Aachen - St Pauli
11.08.2000 | Hannover 96 - Nürnberg
11.08.2000 | Stuttgart Kickers - RW Oberhausen
12.08.2000 | Rot Weiss Ahlen - St Pauli
12.08.2000 | Borussia Monchengladbach - 1. FC Saarbrucken
13.08.2000 | SV Waldhof Mannheim 07 - Alemannia Aachen
13.08.2000 | SSV Reutlingen - Mainz 05
13.08.2000 | Arminia Bielefeld - Osnabrück
13.08.2000 | Greuther Furth - Chemnitzer
14.08.2000 | Duisburg - Ulm 1846
18.08.2000 | Chemnitzer - Hannover 96
18.08.2000 | St Pauli - SV Waldhof Mannheim 07
19.08.2000 | Osnabrück - Borussia Monchengladbach
19.08.2000 | Alemannia Aachen - SSV Reutlingen
20.08.2000 | RW Oberhausen - Duisburg
20.08.2000 | 1. FC Saarbrucken - Greuther Furth
20.08.2000 | Mainz 05 - Stuttgart Kickers
20.08.2000 | Nürnberg - Rot Weiss Ahlen
21.08.2000 | Ulm 1846 - Arminia Bielefeld
04.09.2000 | Borussia Monchengladbach - Ulm 1846
05.09.2000 | SSV Reutlingen - St Pauli
05.09.2000 | Arminia Bielefeld - RW Oberhausen
05.09.2000 | Chemnitzer - 1. FC Saarbrucken
05.09.2000 | Duisburg - Mainz 05
05.09.2000 | Hannover 96 - Rot Weiss Ahlen
06.09.2000 | SV Waldhof Mannheim 07 - Nürnberg
06.09.2000 | Stuttgart Kickers - Alemannia Aachen
06.09.2000 | Greuther Furth - Osnabrück
08.09.2000 | Mainz 05 - Arminia Bielefeld
08.09.2000 | 1. FC Saarbrucken - Hannover 96
09.09.2000 | Nürnberg - SSV Reutlingen
09.09.2000 | Rot Weiss Ahlen - SV Waldhof Mannheim 07
10.09.2000 | RW Oberhausen - Borussia Monchengladbach
10.09.2000 | Ulm 1846 - Greuther Furth
10.09.2000 | Osnabrück - Chemnitzer
10.09.2000 | St Pauli - Stuttgart Kickers
11.09.2000 | Alemannia Aachen - Duisburg
15.09.2000 | Duisburg - St Pauli
15.09.2000 | Hannover 96 - SV Waldhof Mannheim 07
16.09.2000 | Borussia Monchengladbach - Mainz 05
16.09.2000 | SSV Reutlingen - Rot Weiss Ahlen
17.09.2000 | Stuttgart Kickers - Nürnberg
17.09.2000 | Greuther Furth - RW Oberhausen
17.09.2000 | Chemnitzer - Ulm 1846
17.09.2000 | 1. FC Saarbrucken - Osnabrück
18.09.2000 | Arminia Bielefeld - Alemannia Aachen
22.09.2000 | Nürnberg - Duisburg
22.09.2000 | Ulm 1846 - 1. FC Saarbrucken
23.09.2000 | St Pauli - Arminia Bielefeld
23.09.2000 | SV Waldhof Mannheim 07 - SSV Reutlingen
24.09.2000 | Osnabrück - Hannover 96
24.09.2000 | Mainz 05 - Greuther Furth
24.09.2000 | RW Oberhausen - Chemnitzer
24.09.2000 | Rot Weiss Ahlen - Stuttgart Kickers
25.09.2000 | Alemannia Aachen - Borussia Monchengladbach
29.09.2000 | 1. FC Saarbrucken - RW Oberhausen
29.09.2000 | Duisburg - Rot Weiss Ahlen
30.09.2000 | Borussia Monchengladbach - St Pauli
30.09.2000 | Stuttgart Kickers - SV Waldhof Mannheim 07
01.10.2000 | Greuther Furth - Alemannia Aachen
01.10.2000 | Hannover 96 - SSV Reutlingen
01.10.2000 | Chemnitzer - Mainz 05
01.10.2000 | Osnabrück - Ulm 1846
02.10.2000 | Arminia Bielefeld - Nürnberg
13.10.2000 | SV Waldhof Mannheim 07 - Duisburg
13.10.2000 | Alemannia Aachen - Chemnitzer
14.10.2000 | Rot Weiss Ahlen - Arminia Bielefeld
14.10.2000 | Mainz 05 - 1. FC Saarbrucken
15.10.2000 | Ulm 1846 - Hannover 96
15.10.2000 | St Pauli - Greuther Furth
15.10.2000 | RW Oberhausen - Osnabrück
15.10.2000 | SSV Reutlingen - Stuttgart Kickers
16.10.2000 | Nürnberg - Borussia Monchengladbach
20.10.2000 | Chemnitzer - St Pauli
20.10.2000 | Arminia Bielefeld - SV Waldhof Mannheim 07
21.10.2000 | Greuther Furth - Nürnberg
21.10.2000 | Hannover 96 - Stuttgart Kickers
22.10.2000 | 1. FC Saarbrucken - Alemannia Aachen
22.10.2000 | Duisburg - SSV Reutlingen
22.10.2000 | Ulm 1846 - RW Oberhausen
22.10.2000 | Osnabrück - Mainz 05
23.10.2000 | Borussia Monchengladbach - Rot Weiss Ahlen
27.10.2000 | SSV Reutlingen - Arminia Bielefeld
27.10.2000 | Nürnberg - Chemnitzer
28.10.2000 | Mainz 05 - Ulm 1846
28.10.2000 | Alemannia Aachen - Osnabrück
29.10.2000 | SV Waldhof Mannheim 07 - Borussia Monchengladbach
29.10.2000 | RW Oberhausen - Hannover 96
29.10.2000 | Stuttgart Kickers - Duisburg
29.10.2000 | Rot Weiss Ahlen - Greuther Furth
29.10.2000 | St Pauli - 1. FC Saarbrucken
03.11.2000 | Arminia Bielefeld - Stuttgart Kickers
03.11.2000 | Chemnitzer - Rot Weiss Ahlen
04.11.2000 | Hannover 96 - Duisburg
04.11.2000 | RW Oberhausen - Mainz 05
05.11.2000 | Osnabrück - St Pauli
05.11.2000 | Ulm 1846 - Alemannia Aachen
05.11.2000 | Borussia Monchengladbach - SSV Reutlingen
05.11.2000 | Greuther Furth - SV Waldhof Mannheim 07
06.11.2000 | 1. FC Saarbrucken - Nürnberg
10.11.2000 | Duisburg - Arminia Bielefeld
10.11.2000 | SV Waldhof Mannheim 07 - Chemnitzer
11.11.2000 | Mainz 05 - Hannover 96
11.11.2000 | St Pauli - Ulm 1846
12.11.2000 | Stuttgart Kickers - Borussia Monchengladbach
12.11.2000 | SSV Reutlingen - Greuther Furth
12.11.2000 | Alemannia Aachen - RW Oberhausen
12.11.2000 | Rot Weiss Ahlen - 1. FC Saarbrucken
13.11.2000 | Nürnberg - Osnabrück
17.11.2000 | Ulm 1846 - Nürnberg
17.11.2000 | Mainz 05 - Alemannia Aachen
18.11.2000 | Osnabrück - Rot Weiss Ahlen
19.11.2000 | RW Oberhausen - St Pauli
19.11.2000 | Borussia Monchengladbach - Duisburg
19.11.2000 | Chemnitzer - SSV Reutlingen
19.11.2000 | Greuther Furth - Stuttgart Kickers
20.11.2000 | Hannover 96 - Arminia Bielefeld
20.11.2000 | 1. FC Saarbrucken - SV Waldhof Mannheim 07
24.11.2000 | Alemannia Aachen - Hannover 96
24.11.2000 | Duisburg - Greuther Furth
25.11.2000 | Arminia Bielefeld - Borussia Monchengladbach
25.11.2000 | Rot Weiss Ahlen - Ulm 1846
26.11.2000 | Nürnberg - RW Oberhausen
26.11.2000 | SSV Reutlingen - 1. FC Saarbrucken
26.11.2000 | SV Waldhof Mannheim 07 - Osnabrück
26.11.2000 | Stuttgart Kickers - Chemnitzer
27.11.2000 | St Pauli - Mainz 05
01.12.2000 | Greuther Furth - Arminia Bielefeld
01.12.2000 | Chemnitzer - Duisburg
02.12.2000 | Osnabrück - SSV Reutlingen
02.12.2000 | 1. FC Saarbrucken - Stuttgart Kickers
03.12.2000 | Mainz 05 - Nürnberg
03.12.2000 | St Pauli - Alemannia Aachen
03.12.2000 | Ulm 1846 - SV Waldhof Mannheim 07
03.12.2000 | RW Oberhausen - Rot Weiss Ahlen
04.12.2000 | Borussia Monchengladbach - Hannover 96
08.12.2000 | Duisburg - 1. FC Saarbrucken
08.12.2000 | SSV Reutlingen - Ulm 1846
09.12.2000 | Stuttgart Kickers - Osnabrück
09.12.2000 | Arminia Bielefeld - Chemnitzer
10.12.2000 | Hannover 96 - St Pauli
10.12.2000 | Nürnberg - Alemannia Aachen
10.12.2000 | Borussia Monchengladbach - Greuther Furth
10.12.2000 | SV Waldhof Mannheim 07 - RW Oberhausen
10.12.2000 | Rot Weiss Ahlen - Mainz 05
12.12.2000 | 1. FC Saarbrucken - Arminia Bielefeld
12.12.2000 | Osnabrück - Duisburg
12.12.2000 | Ulm 1846 - Stuttgart Kickers
13.12.2000 | Chemnitzer - Borussia Monchengladbach
13.12.2000 | RW Oberhausen - SSV Reutlingen
13.12.2000 | Mainz 05 - SV Waldhof Mannheim 07
13.12.2000 | Alemannia Aachen - Rot Weiss Ahlen
14.12.2000 | St Pauli - Nürnberg
14.12.2000 | Greuther Furth - Hannover 96
15.12.2000 | Osnabrück - Arminia Bielefeld
15.12.2000 | Ulm 1846 - Duisburg
16.12.2000 | Mainz 05 - SSV Reutlingen
16.12.2000 | RW Oberhausen - Stuttgart Kickers
17.12.2000 | 1. FC Saarbrucken - Borussia Monchengladbach
17.12.2000 | Nürnberg - Hannover 96
17.12.2000 | Chemnitzer - Greuther Furth
17.12.2000 | St Pauli - Rot Weiss Ahlen
18.12.2000 | Alemannia Aachen - SV Waldhof Mannheim 07
26.01.2001 | SV Waldhof Mannheim 07 - St Pauli
26.01.2001 | Hannover 96 - Chemnitzer
27.01.2001 | SSV Reutlingen - Alemannia Aachen
27.01.2001 | Borussia Monchengladbach - Osnabrück
28.01.2001 | Rot Weiss Ahlen - Nürnberg
28.01.2001 | Duisburg - RW Oberhausen
28.01.2001 | Greuther Furth - 1. FC Saarbrucken
28.01.2001 | Stuttgart Kickers - Mainz 05
29.01.2001 | Arminia Bielefeld - Ulm 1846
02.02.2001 | Rot Weiss Ahlen - Hannover 96
02.02.2001 | Nürnberg - SV Waldhof Mannheim 07
04.02.2001 | Osnabrück - Greuther Furth
09.02.2001 | Stuttgart Kickers - St Pauli
09.02.2001 | Hannover 96 - 1. FC Saarbrucken
10.02.2001 | Borussia Monchengladbach - RW Oberhausen
10.02.2001 | Chemnitzer - Osnabrück
11.02.2001 | SSV Reutlingen - Nürnberg
11.02.2001 | Arminia Bielefeld - Mainz 05
11.02.2001 | Greuther Furth - Ulm 1846
11.02.2001 | SV Waldhof Mannheim 07 - Rot Weiss Ahlen
12.02.2001 | Duisburg - Alemannia Aachen
14.02.2001 | Ulm 1846 - Borussia Monchengladbach
14.02.2001 | RW Oberhausen - Arminia Bielefeld
14.02.2001 | 1. FC Saarbrucken - Chemnitzer
16.02.2001 | SV Waldhof Mannheim 07 - Hannover 96
16.02.2001 | Nürnberg - Stuttgart Kickers
17.02.2001 | Mainz 05 - Borussia Monchengladbach
17.02.2001 | RW Oberhausen - Greuther Furth
18.02.2001 | St Pauli - Duisburg
18.02.2001 | Rot Weiss Ahlen - SSV Reutlingen
18.02.2001 | Osnabrück - 1. FC Saarbrucken
18.02.2001 | Ulm 1846 - Chemnitzer
19.02.2001 | Alemannia Aachen - Arminia Bielefeld
23.02.2001 | Duisburg - Nürnberg
23.02.2001 | 1. FC Saarbrucken - Ulm 1846
24.02.2001 | Arminia Bielefeld - St Pauli
24.02.2001 | Borussia Monchengladbach - Alemannia Aachen
25.02.2001 | Greuther Furth - Mainz 05
25.02.2001 | SSV Reutlingen - SV Waldhof Mannheim 07
26.02.2001 | Hannover 96 - Osnabrück
28.02.2001 | Mainz 05 - Duisburg
28.02.2001 | Alemannia Aachen - Stuttgart Kickers
01.03.2001 | St Pauli - SSV Reutlingen
02.03.2001 | Ulm 1846 - Osnabrück
03.03.2001 | Nürnberg - Arminia Bielefeld
03.03.2001 | Mainz 05 - Chemnitzer
04.03.2001 | SSV Reutlingen - Hannover 96
04.03.2001 | Rot Weiss Ahlen - Duisburg
04.03.2001 | Alemannia Aachen - Greuther Furth
04.03.2001 | SV Waldhof Mannheim 07 - Stuttgart Kickers
05.03.2001 | St Pauli - Borussia Monchengladbach
09.03.2001 | Osnabrück - RW Oberhausen
09.03.2001 | Duisburg - SV Waldhof Mannheim 07
10.03.2001 | 1. FC Saarbrucken - Mainz 05
10.03.2001 | Arminia Bielefeld - Rot Weiss Ahlen
11.03.2001 | Greuther Furth - St Pauli
11.03.2001 | Chemnitzer - Alemannia Aachen
11.03.2001 | Stuttgart Kickers - SSV Reutlingen
11.03.2001 | Hannover 96 - Ulm 1846
12.03.2001 | Borussia Monchengladbach - Nürnberg
16.03.2001 | Stuttgart Kickers - Hannover 96
16.03.2001 | Alemannia Aachen - 1. FC Saarbrucken
17.03.2001 | Nürnberg - Greuther Furth
17.03.2001 | RW Oberhausen - Ulm 1846
18.03.2001 | Rot Weiss Ahlen - Borussia Monchengladbach
18.03.2001 | SSV Reutlingen - Duisburg
18.03.2001 | Mainz 05 - Osnabrück
18.03.2001 | St Pauli - Chemnitzer
19.03.2001 | SV Waldhof Mannheim 07 - Arminia Bielefeld
21.03.2001 | Chemnitzer - RW Oberhausen
21.03.2001 | Stuttgart Kickers - Rot Weiss Ahlen
30.03.2001 | Chemnitzer - Nürnberg
30.03.2001 | 1. FC Saarbrucken - St Pauli
31.03.2001 | Arminia Bielefeld - SSV Reutlingen
31.03.2001 | Hannover 96 - RW Oberhausen
01.04.2001 | Osnabrück - Alemannia Aachen
01.04.2001 | Ulm 1846 - Mainz 05
01.04.2001 | Duisburg - Stuttgart Kickers
01.04.2001 | Greuther Furth - Rot Weiss Ahlen
02.04.2001 | Borussia Monchengladbach - SV Waldhof Mannheim 07
06.04.2001 | Duisburg - Hannover 96
06.04.2001 | Nürnberg - 1. FC Saarbrucken
07.04.2001 | SV Waldhof Mannheim 07 - Greuther Furth
07.04.2001 | Rot Weiss Ahlen - Chemnitzer
08.04.2001 | Stuttgart Kickers - Arminia Bielefeld
08.04.2001 | Mainz 05 - RW Oberhausen
08.04.2001 | Alemannia Aachen - Ulm 1846
08.04.2001 | St Pauli - Osnabrück
09.04.2001 | SSV Reutlingen - Borussia Monchengladbach
11.04.2001 | RW Oberhausen - 1. FC Saarbrucken
13.04.2001 | Arminia Bielefeld - Duisburg
13.04.2001 | Chemnitzer - SV Waldhof Mannheim 07
14.04.2001 | RW Oberhausen - Alemannia Aachen
14.04.2001 | Hannover 96 - Mainz 05
15.04.2001 | Ulm 1846 - St Pauli
15.04.2001 | Greuther Furth - SSV Reutlingen
15.04.2001 | Borussia Monchengladbach - Stuttgart Kickers
16.04.2001 | Osnabrück - Nürnberg
20.04.2001 | SV Waldhof Mannheim 07 - 1. FC Saarbrucken
20.04.2001 | Alemannia Aachen - Mainz 05
21.04.2001 | St Pauli - RW Oberhausen
22.04.2001 | Arminia Bielefeld - Hannover 96
22.04.2001 | Stuttgart Kickers - Greuther Furth
22.04.2001 | Nürnberg - Ulm 1846
22.04.2001 | Rot Weiss Ahlen - Osnabrück
23.04.2001 | Duisburg - Borussia Monchengladbach
25.04.2001 | SSV Reutlingen - Chemnitzer
25.04.2001 | 1. FC Saarbrucken - Rot Weiss Ahlen
27.04.2001 | Borussia Monchengladbach - Arminia Bielefeld
27.04.2001 | Hannover 96 - Alemannia Aachen
28.04.2001 | Mainz 05 - St Pauli
28.04.2001 | Chemnitzer - Stuttgart Kickers
29.04.2001 | RW Oberhausen - Nürnberg
29.04.2001 | 1. FC Saarbrucken - SSV Reutlingen
29.04.2001 | Osnabrück - SV Waldhof Mannheim 07
29.04.2001 | Ulm 1846 - Rot Weiss Ahlen
30.04.2001 | Greuther Furth - Duisburg
04.05.2001 | Stuttgart Kickers - 1. FC Saarbrucken
04.05.2001 | Duisburg - Chemnitzer
06.05.2001 | Arminia Bielefeld - Greuther Furth
06.05.2001 | Nürnberg - Mainz 05
06.05.2001 | SSV Reutlingen - Osnabrück
07.05.2001 | Hannover 96 - Borussia Monchengladbach
09.05.2001 | Rot Weiss Ahlen - RW Oberhausen
09.05.2001 | SV Waldhof Mannheim 07 - Ulm 1846
13.05.2001 | Alemannia Aachen - Nürnberg
13.05.2001 | Greuther Furth - Borussia Monchengladbach
13.05.2001 | Chemnitzer - Arminia Bielefeld
13.05.2001 | St Pauli - Hannover 96
13.05.2001 | 1. FC Saarbrucken - Duisburg
13.05.2001 | Ulm 1846 - SSV Reutlingen
13.05.2001 | RW Oberhausen - SV Waldhof Mannheim 07
13.05.2001 | Osnabrück - Stuttgart Kickers
13.05.2001 | Mainz 05 - Rot Weiss Ahlen
20.05.2001 | Nürnberg - St Pauli
20.05.2001 | Rot Weiss Ahlen - Alemannia Aachen
20.05.2001 | Hannover 96 - Greuther Furth
20.05.2001 | SSV Reutlingen - RW Oberhausen
20.05.2001 | Arminia Bielefeld - 1. FC Saarbrucken
20.05.2001 | SV Waldhof Mannheim 07 - Mainz 05
20.05.2001 | Stuttgart Kickers - Ulm 1846
20.05.2001 | Duisburg - Osnabrück
20.05.2001 | Borussia Monchengladbach - Chemnitzer
Göster
Canlı Skor
Almanya Amatör
2. Bundesliga
2. Bundesliga 00/01 Sezonu
Alemannia Aachen - St Pauli maçı - Saha İçi Diziliş
2. Bundesliga 00/01
GENEL GÖRÜNÜM
PUAN DURUMU
FİKSTÜR
TAKIMLAR
-Seçiniz-
LİG İSTATİSTİĞİ
PUAN DURUMU
FİKSTÜR
TAKIMLAR
2. Bundesliga |
Alemannia Aachen
Heiner Backhaus
05/05/01 - 19:00
0 : 1
0 : 1 1. Devre
0 : 0 2. Devre
St Pauli
Blessin, Alexander
Önemli Dakikalar
Canlı Anlatım
Maç İstatistiği
Saha İçi Diziliş
Kadro bilgisi bulunmamaktadır