www.fotomac.com.tr Anasayfa
Canlı Skor
Canlı Skor
canlı skor
fikstür ve sonuçlar
puan durumu
ligler
turnuvalar
www.fotomac.com.tr Anasayfa
LİG SEÇİNİZ
FİKSTÜR
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
LİG İSTATİSTİĞİ
Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Ülke
İngiltere
Türkiye
Uluslararası
Uluslararası Kulüpler
Turkiye
İspanya
Almanya Amatör
Fransa
İtalya
Hollanda
Belçika
Portekiz
Rusya
İskoçya
Suudi Arabistan
ABD
Almanya Amatör
Andorra
Angola
Antigua Barbuda
Arjantin
Arnavutluk
Austria Amateur
Austria Amateur
Avustralya
Azerbaycan
BAE
Bahreyn
Bangladeş
Beyaz Rusya
Bolivya
Bosna Hersek
Botsvana
Brezilya
Bulgaristan
Burundi
Cebelitarık
Cezayir
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Danimarka Amatör
Ekvador
El Salvador
Elektronik Ligler
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Etiyopya
Faroe Adaları
Fas
Fildişi Sahili
Filipinler
Filistin
Finlandiya
Galler
Gana
Guatemala
Güney Afrika
Gürcistan
Hırvatístan
Hindistan
Honduras
Hong Kong, Çin
Irak
İngiltere Amator
İran
İrlanda
İspanya Amatör
İsrail
İsveç Amatör
İsveç Amatör
İsviçre
İzlanda
Jamaika
Japonya
Kamboçya
Kamerun
Kanada
Karadağ
Katar
Kazakistan
Kenya
Kıbrıs Rum Kesimi
Kolombiya
Kongo
Kore Cumhuriyeti
Kosova
Kosta Rika
Kuveyt
Kuzey İrlanda
Kuzey Makedonya
Letonya
Lihtenştayn
Litvanya
Lübnan
Lüksemburg
Macaristan
Malezya
Mali
Malta
Meksika
Mısır
Moğolistan
Moldova
Myanmar
Nijerya
Nikaragua
Norveç
Oman Sultanlığı
Özbekistan
Pakistan
Panama
Paraguay
Peru
Polonya
Romanya
Ruanda
San Marino
Senegal
Sırbistan
Simulated Reality Women
Singapur
Slovakya
Slovenya
Suriye
Şili
Tanzanya
Tayland
Tayvan
Trinidad Tobago
Tunus
Uganda
Ukrayna
Uluslararası Gençlik Ligi
Uruguay
Ürdün
Venezuela
Vietnam
Yeni Zelanda
Yunanistan
Zambiya
Zimbabve
Turnuva
Şampiyona
Premier Lig
Federasyon Kupası
İngiltere Lig Kupası
Community Shield
FA Cup,Elemeler
Football League Trophy
Lig 1
Lig 2
National League Cup
Ulusal Lig
Sezon
1. Lig 97/98
Şampiyona 25/26
Şampiyona 24/25
Şampiyona 23/24
Şampiyona 22/23
Championship 21/22
Şampiyona 20/21
Şampiyona 19/20
Şampiyona 18/19
Şampiyona 17/18
Şampiyona 16/17
Şampiyona 15/16
Şampiyona 14/15
Şampiyona 13/14
Şampiyona 12/13
Şampiyona 11/12
Şampiyona 10/11
Championship 09/10
Championship 08/09
Championship 07/08
Championship 06/07
Championship 05/06
Championship 04/05
1. Lig 03/04
1. Lig 02/03
1. Lig 01/02
1. Lig 00/01
1. Lig 99/00
1. Lig 98/99
1. Lig 96/97
1. Lig 95/96
1. Lig 94/95
1. Lig 93/94
Maçlar
10.04.1998 | Charlton Athletic - Reading
09.08.1997 | Manchester City FC - Portsmouth
09.08.1997 | Norwich City FC - Wolverhampton Wanderers FC
09.08.1997 | Bradford City - Stockport County FC
09.08.1997 | Port Vale - Nottingham Forest
09.08.1997 | Swindon Town - Crewe Alexandra
09.08.1997 | Bury - Reading
09.08.1997 | Birmingham City - Stoke City
09.08.1997 | Queens Park Rangers - Ipswich Town
09.08.1997 | Middlesbrough - Charlton Athletic
09.08.1997 | West Bromwich Albion - Tranmere Rovers FC
09.08.1997 | Oxford United - Huddersfield Town
10.08.1997 | Sheffield United - Sunderland
15.08.1997 | Tranmere Rovers FC - Queens Park Rangers
15.08.1997 | Sunderland - Manchester City FC
15.08.1997 | Bradford City - Stoke City
15.08.1997 | Nottingham Forest - Norwich City FC
16.08.1997 | Crewe Alexandra - West Bromwich Albion
16.08.1997 | Wolverhampton Wanderers FC - Sheffield United
16.08.1997 | Stockport County FC - Bury
16.08.1997 | Reading - Swindon Town
16.08.1997 | Portsmouth - Port Vale
16.08.1997 | Charlton Athletic - Oxford United
22.08.1997 | Manchester City FC - Tranmere Rovers FC
23.08.1997 | Sheffield United - Portsmouth
23.08.1997 | Queens Park Rangers - Stockport County FC
23.08.1997 | Oxford United - Nottingham Forest
23.08.1997 | Norwich City FC - Crewe Alexandra
23.08.1997 | Birmingham City - Reading
23.08.1997 | Middlesbrough - Stoke City
23.08.1997 | Bradford City - Ipswich Town
23.08.1997 | Port Vale - Sunderland
23.08.1997 | Bury - Charlton Athletic
23.08.1997 | Swindon Town - Huddersfield Town
24.08.1997 | West Bromwich Albion - Wolverhampton Wanderers FC
29.08.1997 | Stockport County FC - Birmingham City
30.08.1997 | Nottingham Forest - Queens Park Rangers
30.08.1997 | Ipswich Town - West Bromwich Albion
30.08.1997 | Huddersfield Town - Sheffield United
30.08.1997 | Charlton Athletic - Manchester City FC
30.08.1997 | Reading - Bradford City
30.08.1997 | Tranmere Rovers FC - Middlesbrough
30.08.1997 | Wolverhampton Wanderers FC - Bury
30.08.1997 | Stoke City - Swindon Town
30.08.1997 | Portsmouth - Oxford United
30.08.1997 | Sunderland - Norwich City FC
02.09.1997 | Reading - Queens Park Rangers
02.09.1997 | Tranmere Rovers FC - Birmingham City
02.09.1997 | Huddersfield Town - Bradford City
02.09.1997 | Stockport County FC - Middlesbrough
02.09.1997 | Crewe Alexandra - Bury
02.09.1997 | Ipswich Town - Swindon Town
02.09.1997 | Sunderland - Oxford United
02.09.1997 | Portsmouth - Norwich City FC
03.09.1997 | Stoke City - West Bromwich Albion
03.09.1997 | Nottingham Forest - Manchester City FC
03.09.1997 | Wolverhampton Wanderers FC - Port Vale
05.09.1997 | Bradford City - Sunderland
07.09.1997 | Oxford United - Wolverhampton Wanderers FC
07.09.1997 | Swindon Town - Nottingham Forest
07.09.1997 | West Bromwich Albion - Reading
07.09.1997 | Bury - Tranmere Rovers FC
09.09.1997 | Huddersfield Town - Birmingham City
09.09.1997 | Port Vale - Stockport County FC
13.09.1997 | Queens Park Rangers - West Bromwich Albion
13.09.1997 | Stoke City - Stockport County FC
13.09.1997 | Sheffield United - Nottingham Forest
13.09.1997 | Bury - Manchester City FC
13.09.1997 | Portsmouth - Crewe Alexandra
13.09.1997 | Huddersfield Town - Ipswich Town
13.09.1997 | Bradford City - Middlesbrough
13.09.1997 | Wolverhampton Wanderers FC - Charlton Athletic
13.09.1997 | Swindon Town - Tranmere Rovers FC
13.09.1997 | Norwich City FC - Port Vale
13.09.1997 | Reading - Oxford United
14.09.1997 | Birmingham City - Sunderland
16.09.1997 | Crewe Alexandra - Port Vale
17.09.1997 | Norwich City FC - Charlton Athletic
20.09.1997 | Crewe Alexandra - Queens Park Rangers
20.09.1997 | Nottingham Forest - Portsmouth
20.09.1997 | Sunderland - Wolverhampton Wanderers FC
20.09.1997 | Middlesbrough - Birmingham City
20.09.1997 | Oxford United - Sheffield United
20.09.1997 | Tranmere Rovers FC - Reading
20.09.1997 | Ipswich Town - Stoke City
20.09.1997 | Port Vale - Bury
20.09.1997 | West Bromwich Albion - Swindon Town
20.09.1997 | Stockport County FC - Huddersfield Town
20.09.1997 | Manchester City FC - Norwich City FC
21.09.1997 | Charlton Athletic - Bradford City
24.09.1997 | Queens Park Rangers - Portsmouth
26.09.1997 | Norwich City FC - Ipswich Town
27.09.1997 | Port Vale - Queens Park Rangers
27.09.1997 | Bury - West Bromwich Albion
27.09.1997 | Sheffield United - Birmingham City
27.09.1997 | Charlton Athletic - Stockport County FC
27.09.1997 | Oxford United - Bradford City
27.09.1997 | Portsmouth - Reading
27.09.1997 | Nottingham Forest - Stoke City
27.09.1997 | Crewe Alexandra - Tranmere Rovers FC
27.09.1997 | Manchester City FC - Swindon Town
27.09.1997 | Wolverhampton Wanderers FC - Huddersfield Town
28.09.1997 | Sunderland - Middlesbrough
03.10.1997 | Huddersfield Town - Nottingham Forest
04.10.1997 | Stockport County FC - Portsmouth
04.10.1997 | Bradford City - Wolverhampton Wanderers FC
04.10.1997 | Ipswich Town - Manchester City FC
04.10.1997 | Birmingham City - Crewe Alexandra
04.10.1997 | Reading - Sunderland
04.10.1997 | Queens Park Rangers - Charlton Athletic
04.10.1997 | Stoke City - Bury
04.10.1997 | Swindon Town - Port Vale
04.10.1997 | West Bromwich Albion - Oxford United
04.10.1997 | Tranmere Rovers FC - Norwich City FC
05.10.1997 | Middlesbrough - Sheffield United
11.10.1997 | Reading - Crewe Alexandra
11.10.1997 | Swindon Town - Bury
11.10.1997 | Stockport County FC - Oxford United
12.10.1997 | Birmingham City - Wolverhampton Wanderers FC
12.10.1997 | Stoke City - Port Vale
14.10.1997 | Huddersfield Town - Charlton Athletic
18.10.1997 | Sheffield United - Queens Park Rangers
18.10.1997 | Portsmouth - West Bromwich Albion
18.10.1997 | Bury - Birmingham City
18.10.1997 | Norwich City FC - Stockport County FC
18.10.1997 | Port Vale - Bradford City
18.10.1997 | Manchester City FC - Reading
18.10.1997 | Oxford United - Ipswich Town
18.10.1997 | Crewe Alexandra - Middlesbrough
18.10.1997 | Nottingham Forest - Tranmere Rovers FC
18.10.1997 | Wolverhampton Wanderers FC - Swindon Town
18.10.1997 | Sunderland - Huddersfield Town
19.10.1997 | Charlton Athletic - Stoke City
21.10.1997 | Bury - Queens Park Rangers
21.10.1997 | Nottingham Forest - West Bromwich Albion
21.10.1997 | Sheffield United - Stockport County FC
21.10.1997 | Portsmouth - Bradford City
21.10.1997 | Norwich City FC - Reading
21.10.1997 | Crewe Alexandra - Ipswich Town
21.10.1997 | Oxford United - Middlesbrough
21.10.1997 | Sunderland - Swindon Town
21.10.1997 | Port Vale - Huddersfield Town
22.10.1997 | Charlton Athletic - Birmingham City
22.10.1997 | Manchester City FC - Stoke City
22.10.1997 | Wolverhampton Wanderers FC - Tranmere Rovers FC
24.10.1997 | Reading - Nottingham Forest
25.10.1997 | Huddersfield Town - Portsmouth
25.10.1997 | Stockport County FC - Wolverhampton Wanderers FC
25.10.1997 | West Bromwich Albion - Sheffield United
25.10.1997 | Bradford City - Crewe Alexandra
25.10.1997 | Stoke City - Sunderland
25.10.1997 | Tranmere Rovers FC - Charlton Athletic
25.10.1997 | Ipswich Town - Bury
25.10.1997 | Middlesbrough - Port Vale
25.10.1997 | Birmingham City - Oxford United
25.10.1997 | Swindon Town - Norwich City FC
26.10.1997 | Queens Park Rangers - Manchester City FC
28.10.1997 | Birmingham City - Ipswich Town
28.10.1997 | Middlesbrough - Huddersfield Town
29.10.1997 | Manchester City FC - Crewe Alexandra
31.10.1997 | Portsmouth - Swindon Town
01.11.1997 | Bradford City - West Bromwich Albion
01.11.1997 | Queens Park Rangers - Birmingham City
01.11.1997 | Oxford United - Manchester City FC
01.11.1997 | Nottingham Forest - Crewe Alexandra
01.11.1997 | Port Vale - Reading
01.11.1997 | Huddersfield Town - Stoke City
01.11.1997 | Charlton Athletic - Ipswich Town
01.11.1997 | Wolverhampton Wanderers FC - Middlesbrough
01.11.1997 | Stockport County FC - Sunderland
01.11.1997 | Sheffield United - Tranmere Rovers FC
01.11.1997 | Norwich City FC - Bury
04.11.1997 | Crewe Alexandra - Wolverhampton Wanderers FC
04.11.1997 | Ipswich Town - Stockport County FC
04.11.1997 | Bury - Nottingham Forest
04.11.1997 | Reading - Sheffield United
04.11.1997 | Birmingham City - Bradford City
04.11.1997 | Sunderland - Charlton Athletic
04.11.1997 | Manchester City FC - Port Vale
04.11.1997 | Tranmere Rovers FC - Huddersfield Town
04.11.1997 | Stoke City - Oxford United
04.11.1997 | West Bromwich Albion - Norwich City FC
05.11.1997 | Swindon Town - Queens Park Rangers
05.11.1997 | Middlesbrough - Portsmouth
07.11.1997 | Manchester City FC - Huddersfield Town
08.11.1997 | Middlesbrough - Queens Park Rangers
08.11.1997 | Bury - Portsmouth
08.11.1997 | Stoke City - Wolverhampton Wanderers FC
08.11.1997 | Reading - Stockport County FC
08.11.1997 | Sunderland - Nottingham Forest
08.11.1997 | Swindon Town - Bradford City
08.11.1997 | West Bromwich Albion - Charlton Athletic
08.11.1997 | Tranmere Rovers FC - Port Vale
08.11.1997 | Crewe Alexandra - Oxford United
08.11.1997 | Birmingham City - Norwich City FC
09.11.1997 | Ipswich Town - Sheffield United
15.11.1997 | Port Vale - West Bromwich Albion
15.11.1997 | Nottingham Forest - Birmingham City
15.11.1997 | Sheffield United - Manchester City FC
15.11.1997 | Charlton Athletic - Crewe Alexandra
15.11.1997 | Huddersfield Town - Reading
15.11.1997 | Queens Park Rangers - Stoke City
15.11.1997 | Wolverhampton Wanderers FC - Ipswich Town
15.11.1997 | Norwich City FC - Middlesbrough
15.11.1997 | Portsmouth - Sunderland
15.11.1997 | Bradford City - Tranmere Rovers FC
15.11.1997 | Oxford United - Bury
15.11.1997 | Stockport County FC - Swindon Town
18.11.1997 | Bradford City - Sheffield United
22.11.1997 | Crewe Alexandra - Stockport County FC
22.11.1997 | Port Vale - Sheffield United
22.11.1997 | Manchester City FC - Bradford City
22.11.1997 | Tranmere Rovers FC - Stoke City
22.11.1997 | Reading - Ipswich Town
22.11.1997 | Swindon Town - Middlesbrough
22.11.1997 | Bury - Sunderland
22.11.1997 | Nottingham Forest - Charlton Athletic
22.11.1997 | Queens Park Rangers - Huddersfield Town
22.11.1997 | Norwich City FC - Oxford United
23.11.1997 | West Bromwich Albion - Birmingham City
26.11.1997 | Middlesbrough - Nottingham Forest
28.11.1997 | Charlton Athletic - Swindon Town
29.11.1997 | Wolverhampton Wanderers FC - Queens Park Rangers
29.11.1997 | Birmingham City - Portsmouth
29.11.1997 | Middlesbrough - West Bromwich Albion
29.11.1997 | Ipswich Town - Nottingham Forest
29.11.1997 | Stockport County FC - Manchester City FC
29.11.1997 | Sheffield United - Crewe Alexandra
29.11.1997 | Stoke City - Reading
29.11.1997 | Sunderland - Tranmere Rovers FC
29.11.1997 | Huddersfield Town - Bury
29.11.1997 | Oxford United - Port Vale
29.11.1997 | Bradford City - Norwich City FC
02.12.1997 | West Bromwich Albion - Manchester City FC
02.12.1997 | Sheffield United - Stoke City
02.12.1997 | Ipswich Town - Middlesbrough
03.12.1997 | Queens Park Rangers - Norwich City FC
06.12.1997 | Manchester City FC - Wolverhampton Wanderers FC
06.12.1997 | Port Vale - Birmingham City
06.12.1997 | West Bromwich Albion - Stockport County FC
06.12.1997 | Norwich City FC - Sheffield United
06.12.1997 | Nottingham Forest - Bradford City
06.12.1997 | Portsmouth - Stoke City
06.12.1997 | Tranmere Rovers FC - Ipswich Town
06.12.1997 | Bury - Middlesbrough
06.12.1997 | Queens Park Rangers - Sunderland
06.12.1997 | Reading - Charlton Athletic
06.12.1997 | Crewe Alexandra - Huddersfield Town
06.12.1997 | Swindon Town - Oxford United
09.12.1997 | Portsmouth - Wolverhampton Wanderers FC
09.12.1997 | Charlton Athletic - Sheffield United
12.12.1997 | Oxford United - Queens Park Rangers
13.12.1997 | Ipswich Town - Portsmouth
13.12.1997 | Sunderland - West Bromwich Albion
13.12.1997 | Birmingham City - Manchester City FC
13.12.1997 | Stoke City - Crewe Alexandra
13.12.1997 | Middlesbrough - Reading
13.12.1997 | Stockport County FC - Tranmere Rovers FC
13.12.1997 | Bradford City - Bury
13.12.1997 | Sheffield United - Swindon Town
13.12.1997 | Charlton Athletic - Port Vale
13.12.1997 | Huddersfield Town - Norwich City FC
14.12.1997 | Wolverhampton Wanderers FC - Nottingham Forest
20.12.1997 | Reading - Wolverhampton Wanderers FC
20.12.1997 | Swindon Town - Birmingham City
20.12.1997 | Nottingham Forest - Stockport County FC
20.12.1997 | Bury - Sheffield United
20.12.1997 | Norwich City FC - Stoke City
20.12.1997 | Port Vale - Ipswich Town
20.12.1997 | Manchester City FC - Middlesbrough
20.12.1997 | Crewe Alexandra - Sunderland
20.12.1997 | Portsmouth - Charlton Athletic
20.12.1997 | West Bromwich Albion - Huddersfield Town
20.12.1997 | Tranmere Rovers FC - Oxford United
21.12.1997 | Queens Park Rangers - Bradford City
26.12.1997 | Portsmouth - Queens Park Rangers
26.12.1997 | Reading - West Bromwich Albion
26.12.1997 | Ipswich Town - Birmingham City
26.12.1997 | Stoke City - Sheffield United
26.12.1997 | Crewe Alexandra - Manchester City FC
26.12.1997 | Sunderland - Bradford City
26.12.1997 | Huddersfield Town - Middlesbrough
26.12.1997 | Tranmere Rovers FC - Bury
26.12.1997 | Nottingham Forest - Swindon Town
26.12.1997 | Stockport County FC - Port Vale
26.12.1997 | Wolverhampton Wanderers FC - Oxford United
26.12.1997 | Charlton Athletic - Norwich City FC
28.12.1997 | Port Vale - Wolverhampton Wanderers FC
28.12.1997 | Middlesbrough - Stockport County FC
28.12.1997 | Manchester City FC - Nottingham Forest
28.12.1997 | Bury - Crewe Alexandra
28.12.1997 | Queens Park Rangers - Reading
28.12.1997 | West Bromwich Albion - Stoke City
28.12.1997 | Swindon Town - Ipswich Town
28.12.1997 | Oxford United - Sunderland
28.12.1997 | Sheffield United - Charlton Athletic
28.12.1997 | Birmingham City - Tranmere Rovers FC
28.12.1997 | Bradford City - Huddersfield Town
30.12.1997 | Norwich City FC - Portsmouth
09.01.1998 | Tranmere Rovers FC - West Bromwich Albion
10.01.1998 | Ipswich Town - Queens Park Rangers
10.01.1998 | Stoke City - Birmingham City
10.01.1998 | Sunderland - Sheffield United
10.01.1998 | Portsmouth - Manchester City FC
10.01.1998 | Stockport County FC - Bradford City
10.01.1998 | Charlton Athletic - Middlesbrough
10.01.1998 | Reading - Bury
10.01.1998 | Nottingham Forest - Port Vale
10.01.1998 | Huddersfield Town - Oxford United
10.01.1998 | Wolverhampton Wanderers FC - Norwich City FC
11.01.1998 | Crewe Alexandra - Swindon Town
16.01.1998 | Stoke City - Bradford City
17.01.1998 | Port Vale - Portsmouth
17.01.1998 | Sheffield United - Wolverhampton Wanderers FC
17.01.1998 | Norwich City FC - Nottingham Forest
17.01.1998 | West Bromwich Albion - Crewe Alexandra
17.01.1998 | Swindon Town - Reading
17.01.1998 | Middlesbrough - Ipswich Town
17.01.1998 | Manchester City FC - Sunderland
17.01.1998 | Oxford United - Charlton Athletic
17.01.1998 | Queens Park Rangers - Tranmere Rovers FC
17.01.1998 | Birmingham City - Huddersfield Town
18.01.1998 | Bury - Stockport County FC
24.01.1998 | Oxford United - Portsmouth
24.01.1998 | Queens Park Rangers - Nottingham Forest
24.01.1998 | Port Vale - Crewe Alexandra
24.01.1998 | Bradford City - Swindon Town
27.01.1998 | Bury - Wolverhampton Wanderers FC
27.01.1998 | Birmingham City - Stockport County FC
27.01.1998 | Bradford City - Reading
27.01.1998 | West Bromwich Albion - Ipswich Town
27.01.1998 | Sheffield United - Huddersfield Town
28.01.1998 | Swindon Town - Stoke City
28.01.1998 | Norwich City FC - Sunderland
28.01.1998 | Manchester City FC - Charlton Athletic
31.01.1998 | Stockport County FC - Queens Park Rangers
31.01.1998 | Wolverhampton Wanderers FC - West Bromwich Albion
31.01.1998 | Reading - Birmingham City
31.01.1998 | Portsmouth - Sheffield United
31.01.1998 | Tranmere Rovers FC - Manchester City FC
31.01.1998 | Ipswich Town - Bradford City
31.01.1998 | Charlton Athletic - Bury
31.01.1998 | Huddersfield Town - Swindon Town
31.01.1998 | Sunderland - Port Vale
31.01.1998 | Nottingham Forest - Oxford United
31.01.1998 | Crewe Alexandra - Norwich City FC
01.02.1998 | Stoke City - Middlesbrough
04.02.1998 | Middlesbrough - Tranmere Rovers FC
07.02.1998 | Swindon Town - West Bromwich Albion
07.02.1998 | Huddersfield Town - Stockport County FC
07.02.1998 | Portsmouth - Nottingham Forest
07.02.1998 | Norwich City FC - Manchester City FC
07.02.1998 | Queens Park Rangers - Crewe Alexandra
07.02.1998 | Stoke City - Ipswich Town
07.02.1998 | Birmingham City - Middlesbrough
07.02.1998 | Wolverhampton Wanderers FC - Sunderland
07.02.1998 | Bradford City - Charlton Athletic
07.02.1998 | Reading - Tranmere Rovers FC
07.02.1998 | Bury - Port Vale
07.02.1998 | Sheffield United - Oxford United
10.02.1998 | Tranmere Rovers FC - Swindon Town
14.02.1998 | West Bromwich Albion - Queens Park Rangers
14.02.1998 | Crewe Alexandra - Portsmouth
14.02.1998 | Middlesbrough - Bradford City
14.02.1998 | Stockport County FC - Stoke City
14.02.1998 | Manchester City FC - Bury
14.02.1998 | Ipswich Town - Huddersfield Town
14.02.1998 | Port Vale - Norwich City FC
17.02.1998 | Charlton Athletic - Queens Park Rangers
17.02.1998 | Oxford United - West Bromwich Albion
17.02.1998 | Crewe Alexandra - Birmingham City
17.02.1998 | Portsmouth - Stockport County FC
17.02.1998 | Sunderland - Reading
17.02.1998 | Bury - Stoke City
17.02.1998 | Port Vale - Swindon Town
17.02.1998 | Nottingham Forest - Huddersfield Town
18.02.1998 | Wolverhampton Wanderers FC - Bradford City
18.02.1998 | Manchester City FC - Ipswich Town
18.02.1998 | Norwich City FC - Tranmere Rovers FC
21.02.1998 | Reading - Portsmouth
21.02.1998 | Huddersfield Town - Wolverhampton Wanderers FC
21.02.1998 | Stoke City - Nottingham Forest
21.02.1998 | Swindon Town - Manchester City FC
21.02.1998 | Tranmere Rovers FC - Crewe Alexandra
21.02.1998 | Middlesbrough - Sunderland
21.02.1998 | Stockport County FC - Charlton Athletic
21.02.1998 | West Bromwich Albion - Bury
21.02.1998 | Queens Park Rangers - Port Vale
21.02.1998 | Bradford City - Oxford United
21.02.1998 | Ipswich Town - Norwich City FC
22.02.1998 | Birmingham City - Sheffield United
24.02.1998 | West Bromwich Albion - Portsmouth
24.02.1998 | Tranmere Rovers FC - Nottingham Forest
24.02.1998 | Reading - Manchester City FC
24.02.1998 | Huddersfield Town - Sunderland
24.02.1998 | Bradford City - Port Vale
24.02.1998 | Ipswich Town - Oxford United
24.02.1998 | Stockport County FC - Norwich City FC
25.02.1998 | Queens Park Rangers - Sheffield United
25.02.1998 | Middlesbrough - Crewe Alexandra
25.02.1998 | Stoke City - Charlton Athletic
25.02.1998 | Birmingham City - Bury
28.02.1998 | Norwich City FC - Queens Park Rangers
28.02.1998 | Manchester City FC - West Bromwich Albion
28.02.1998 | Wolverhampton Wanderers FC - Birmingham City
28.02.1998 | Oxford United - Stockport County FC
28.02.1998 | Sheffield United - Bradford City
28.02.1998 | Crewe Alexandra - Reading
28.02.1998 | Sunderland - Ipswich Town
28.02.1998 | Portsmouth - Tranmere Rovers FC
28.02.1998 | Bury - Swindon Town
28.02.1998 | Charlton Athletic - Huddersfield Town
01.03.1998 | Port Vale - Stoke City
01.03.1998 | Nottingham Forest - Middlesbrough
03.03.1998 | Charlton Athletic - West Bromwich Albion
03.03.1998 | Huddersfield Town - Manchester City FC
03.03.1998 | Oxford United - Crewe Alexandra
03.03.1998 | Stockport County FC - Reading
03.03.1998 | Sheffield United - Ipswich Town
03.03.1998 | Portsmouth - Bury
04.03.1998 | Norwich City FC - Birmingham City
04.03.1998 | Wolverhampton Wanderers FC - Stoke City
04.03.1998 | Queens Park Rangers - Middlesbrough
04.03.1998 | Nottingham Forest - Sunderland
04.03.1998 | Port Vale - Tranmere Rovers FC
07.03.1998 | Birmingham City - Queens Park Rangers
07.03.1998 | Swindon Town - Portsmouth
07.03.1998 | Sunderland - Stockport County FC
07.03.1998 | Crewe Alexandra - Nottingham Forest
07.03.1998 | West Bromwich Albion - Bradford City
07.03.1998 | Ipswich Town - Charlton Athletic
07.03.1998 | Reading - Port Vale
07.03.1998 | Stoke City - Huddersfield Town
07.03.1998 | Manchester City FC - Oxford United
07.03.1998 | Bury - Norwich City FC
10.03.1998 | Sunderland - Birmingham City
11.03.1998 | Middlesbrough - Swindon Town
14.03.1998 | Norwich City FC - West Bromwich Albion
14.03.1998 | Bradford City - Birmingham City
14.03.1998 | Port Vale - Manchester City FC
14.03.1998 | Wolverhampton Wanderers FC - Crewe Alexandra
14.03.1998 | Sheffield United - Reading
14.03.1998 | Oxford United - Stoke City
14.03.1998 | Stockport County FC - Ipswich Town
14.03.1998 | Portsmouth - Middlesbrough
14.03.1998 | Huddersfield Town - Tranmere Rovers FC
14.03.1998 | Nottingham Forest - Bury
14.03.1998 | Queens Park Rangers - Swindon Town
15.03.1998 | Charlton Athletic - Sunderland
17.03.1998 | Oxford United - Reading
18.03.1998 | Swindon Town - Wolverhampton Wanderers FC
21.03.1998 | Stoke City - Queens Park Rangers
21.03.1998 | Sunderland - Portsmouth
21.03.1998 | Ipswich Town - Wolverhampton Wanderers FC
21.03.1998 | Swindon Town - Stockport County FC
21.03.1998 | Birmingham City - Nottingham Forest
21.03.1998 | Manchester City FC - Sheffield United
21.03.1998 | Tranmere Rovers FC - Bradford City
21.03.1998 | Crewe Alexandra - Charlton Athletic
21.03.1998 | West Bromwich Albion - Port Vale
21.03.1998 | Reading - Huddersfield Town
21.03.1998 | Bury - Oxford United
22.03.1998 | Middlesbrough - Norwich City FC
28.03.1998 | Huddersfield Town - Queens Park Rangers
28.03.1998 | Birmingham City - West Bromwich Albion
28.03.1998 | Charlton Athletic - Nottingham Forest
28.03.1998 | Bradford City - Manchester City FC
28.03.1998 | Stockport County FC - Crewe Alexandra
28.03.1998 | Ipswich Town - Reading
28.03.1998 | Stoke City - Tranmere Rovers FC
28.03.1998 | Sunderland - Bury
28.03.1998 | Sheffield United - Port Vale
28.03.1998 | Oxford United - Norwich City FC
29.03.1998 | Wolverhampton Wanderers FC - Portsmouth
01.04.1998 | Queens Park Rangers - Wolverhampton Wanderers FC
01.04.1998 | Nottingham Forest - Sheffield United
03.04.1998 | Tranmere Rovers FC - Sunderland
04.04.1998 | Portsmouth - Birmingham City
04.04.1998 | Manchester City FC - Stockport County FC
04.04.1998 | Norwich City FC - Bradford City
04.04.1998 | Reading - Stoke City
04.04.1998 | West Bromwich Albion - Middlesbrough
04.04.1998 | Swindon Town - Charlton Athletic
04.04.1998 | Bury - Huddersfield Town
04.04.1998 | Port Vale - Oxford United
05.04.1998 | Nottingham Forest - Ipswich Town
07.04.1998 | Tranmere Rovers FC - Portsmouth
07.04.1998 | Charlton Athletic - Wolverhampton Wanderers FC
07.04.1998 | Sheffield United - Middlesbrough
10.04.1998 | Sunderland - Queens Park Rangers
11.04.1998 | Stoke City - Portsmouth
11.04.1998 | Stockport County FC - West Bromwich Albion
11.04.1998 | Bradford City - Nottingham Forest
11.04.1998 | Wolverhampton Wanderers FC - Manchester City FC
11.04.1998 | Huddersfield Town - Crewe Alexandra
11.04.1998 | Ipswich Town - Tranmere Rovers FC
11.04.1998 | Middlesbrough - Bury
11.04.1998 | Oxford United - Swindon Town
11.04.1998 | Birmingham City - Port Vale
11.04.1998 | Sheffield United - Norwich City FC
13.04.1998 | Nottingham Forest - Wolverhampton Wanderers FC
13.04.1998 | Manchester City FC - Birmingham City
13.04.1998 | Tranmere Rovers FC - Stockport County FC
13.04.1998 | Swindon Town - Sheffield United
13.04.1998 | Bury - Bradford City
13.04.1998 | Crewe Alexandra - Stoke City
13.04.1998 | Portsmouth - Ipswich Town
13.04.1998 | Reading - Middlesbrough
13.04.1998 | West Bromwich Albion - Sunderland
13.04.1998 | Port Vale - Charlton Athletic
13.04.1998 | Norwich City FC - Huddersfield Town
14.04.1998 | Queens Park Rangers - Oxford United
17.04.1998 | Middlesbrough - Manchester City FC
18.04.1998 | Charlton Athletic - Portsmouth
18.04.1998 | Huddersfield Town - West Bromwich Albion
18.04.1998 | Stockport County FC - Nottingham Forest
18.04.1998 | Sunderland - Crewe Alexandra
18.04.1998 | Wolverhampton Wanderers FC - Reading
