| 28.08.2026 Cuma 1. Division | İY | |||
| 19:00 | 0:1 | |||
| 20:00 | 1:2 | |||
| 29.08.2026 Cumartesi 1. Division | İY | |||
| 19:00 | 2:0 | |||
| 20:00 | 1:1 | |||
| 30.08.2026 Pazar 1. Division | İY | |||
| 19:00 | 1:0 | |||
| 20:00 | 0:1 | |||
| 31.08.2026 Pazartesi 1. Division | İY | |||
| 20:00 | 0:0 | |||
| 4.09.2026 Cuma 1. Division | İY | |||
| 19:00 | 0:2 | |||
| 5.09.2026 Cumartesi 1. Division | İY | |||
| 19:00 | 1:1 | |||
| 20:00 | 1:0 | |||
| 6.09.2026 Pazar 1. Division | İY | |||
| 19:00 | 2:0 | |||
| 19:00 | 0:2 | |||
| 7.09.2026 Pazartesi 1. Division | İY | |||
| 19:00 | 0:0 | |||
| 20:00 | 0:1 | |||
| 11.09.2026 Cuma 1. Division | İY | |||
| 20:00 | 1:0 | |||
| 12.09.2026 Cumartesi 1. Division | İY | |||
| 19:00 | 1:0 | |||
| 19:00 | 1:0 | |||
| 20:00 | 0:0 | |||
| 13.09.2026 Pazar 1. Division | İY | |||
| 19:00 | 0:0 | |||
| 20:00 | 1:1 | |||
| 14.09.2026 Pazartesi 1. Division | İY | |||
| 20:00 | 0:0 | |||
| 18.09.2026 Cuma 1. Division | İY | |||
| 20:00 | 0:0 | |||
| 20:00 | 1:1 | |||
| 19.09.2026 Cumartesi 1. Division | İY | |||
| 19:00 | 1:0 | |||
| 19:00 | 2:1 | |||
| 20.09.2026 Pazar 1. Division | İY | |||
| 19:00 | 1:1 | |||
| 19:00 | 0:0 | |||
| 20:00 | 0:1 | |||
| 9.10.2026 Cuma 1. Division | İY | |||
| 19:00 | 0:0 | |||
| 10.10.2026 Cumartesi 1. Division | İY | |||
| 18:00 | 1:1 | |||
| 19:00 | 1:0 | |||
| 11.10.2026 Pazar 1. Division | İY | |||
| 18:00 | 1:0 | |||
| 19:00 | 0:1 | |||
| 19:00 | 0:0 | |||
| 12.10.2026 Pazartesi 1. Division | İY | |||
| 19:00 | 0:0 | |||
| 17.10.2026 Cumartesi 1. Division | İY | |||
| 18:00 | 2:1 | |||
| 19:00 | 3:2 | |||
| 18.10.2026 Pazar 1. Division | İY | |||
| 18:00 | 0:0 | |||
| 19:00 | 1:0 | |||
| 19:00 | 1:0 | |||
| 19.10.2026 Pazartesi 1. Division | İY | |||
| 18:00 | 0:0 | |||
| 19:00 | 1:2 | |||
| 24.10.2026 Cumartesi 1. Division | İY | |||
| 18:00 | 1:1 | |||
| 19:00 | 1:0 | |||
| 25.10.2026 Pazar 1. Division | İY | |||
| 18:00 | 0:2 | |||
| 19:00 | 2:1 | |||
| 20:00 | 0:2 | |||
| 26.10.2026 Pazartesi 1. Division | İY | |||
| 19:00 | 0:0 | |||
| 20:00 | 0:0 | |||
| 30.10.2026 Cuma 1. Division | İY | |||
| 20:00 | 1:0 | |||
| 31.10.2026 Cumartesi 1. Division | İY | |||
| 17:00 | 2:0 | |||
| 18:00 | 1:1 | |||
| 20:00 | 2:0 | |||
| 1.11.2026 Pazar 1. Division | İY | |||
| 18:00 | 0:0 | |||
| 19:00 | 0:1 | |||
| 20:00 | 0:0 | |||
| 6.11.2026 Cuma 1. Division | İY | |||
| 20:00 | 0:2 | |||
| 20:00 | 2:0 | |||
| 7.11.2026 Cumartesi 1. Division | İY | |||
| 17:00 | 1:0 | |||
| 20:00 | 1:0 | |||
| 8.11.2026 Pazar 1. Division | İY | |||
| 17:00 | 0:2 | |||
| 20:00 | 2:1 | |||
| 20:00 | 3:0 | |||
