| 2.02.2014 Pazar | İY | |||
| 13:30 | 0:1 | |||
| 17:00 | 1:0 | |||
| 17:00 | 0:0 | |||
| 18:30 | 0:0 | |||
| 8.02.2014 Cumartesi | İY | |||
| 14:30 | 1:0 | |||
| 17:00 | 1:0 | |||
| 18:00 | 3:0 | |||
| 18:00 | 0:2 | |||
| 9.02.2014 Pazar | İY | |||
| 11:00 | 0:2 | |||
| 13:30 | 2:0 | |||
| 15.02.2014 Cumartesi | İY | |||
| 10:45 | 0:1 | |||
| 13:30 | 3:0 | |||
| 17:00 | 1:1 | |||
| 18:30 | -:- | |||
| 19:00 | 1:0 | |||
| 25.02.2014 Salı E | İY | |||
| 09:30 | 0:0 | |||
| 12:30 | 0:1 | |||
| 25.02.2014 Salı F | İY | |||
| 12:00 | 0:0 | |||
| 12:30 | 1:0 | |||
| 25.02.2014 Salı A | İY | |||
| 17:20 | 2:0 | |||
| 18:00 | 0:0 | |||
| 25.02.2014 Salı B | İY | |||
| 19:00 | 0:0 | |||
| 19:00 | 0:0 | |||
| 26.02.2014 Çarşamba H | İY | |||
| 10:30 | 1:2 | |||
| 12:00 | 1:0 | |||
| 26.02.2014 Çarşamba G | İY | |||
| 12:00 | 0:0 | |||
| 14:00 | 0:2 | |||
| 26.02.2014 Çarşamba C | İY | |||
| 14:30 | 0:0 | |||
| 18:00 | 1:1 | |||
| 26.02.2014 Çarşamba D | İY | |||
| 17:30 | 1:0 | |||
| 19:25 | 0:0 | |||
| 11.03.2014 Salı F | İY | |||
| 10:30 | 2:1 | |||
| 13:30 | 1:0 | |||
| 11.03.2014 Salı E | İY | |||
| 12:00 | 0:2 | |||
| 13:00 | 0:2 | |||
| 11.03.2014 Salı B | İY | |||
| 14:00 | 0:1 | |||
| 15:00 | 0:0 | |||
| 11.03.2014 Salı A | İY | |||
| 17:30 | 1:0 | |||
| 19:25 | 0:2 | |||
| 12.03.2014 Çarşamba G | İY | |||
| 10:30 | 1:0 | |||
| 12:30 | 1:1 | |||
| 12.03.2014 Çarşamba H | İY | |||
| 12:30 | 0:0 | |||
| 14:00 | 0:1 | |||
| 12.03.2014 Çarşamba C | İY | |||
| 17:30 | 0:0 | |||
| 19:20 | 0:1 | |||
| 12.03.2014 Çarşamba D | İY | |||
| 17:30 | 1:2 | |||
| 18:15 | 0:1 | |||
| 18.03.2014 Salı G | İY | |||
| 10:30 | 1:0 | |||
| 14:00 | 2:1 | |||
| 18.03.2014 Salı E | İY | |||
| 12:00 | 2:0 | |||
| 12:30 | 1:2 | |||
| 18.03.2014 Salı C | İY | |||
| 17:30 | 1:0 | |||
| 18:15 | 2:1 | |||
| 18.03.2014 Salı A | İY | |||
| 18:00 | 1:1 | |||
| 19:30 | 2:3 | |||
| 19.03.2014 Çarşamba H | İY | |||
| 10:30 | 1:0 | |||
| 12:30 | 0:0 | |||
| 19.03.2014 Çarşamba F | İY | |||
| 12:00 | 0:0 | |||
| 13:30 | 1:0 | |||
| 19.03.2014 Çarşamba B | İY | |||
| 15:00 | 0:0 | |||
| 19:00 | 0:0 | |||
| 19.03.2014 Çarşamba D | İY | |||
| 17:30 | 0:1 | |||
| 17:45 | 1:1 | |||
| 1.04.2014 Salı F | İY | |||
| 11:30 | 0:0 | |||
| 13:30 | 0:1 | |||
| 1.04.2014 Salı H | İY | |||
| 13:00 | 0:1 | |||
| 15:00 | 1:1 | |||
| 1.04.2014 Salı B | İY | |||
| 16:00 | 0:0 | |||
| 20:00 | 0:0 | |||
| 1.04.2014 Salı C | İY | |||
| 17:30 | 1:0 | |||
| 2.04.2014 Çarşamba C | İY | |||
| 20:30 | 2:1 | |||
| 1.04.2014 Salı D | İY | |||
| 19:20 | 0:0 | |||
| 20:40 | 3:0 | |||
| 2.04.2014 Çarşamba G | İY | |||
| 13:00 | 0:0 | |||
| 13:30 | 2:1 | |||
| 2.04.2014 Çarşamba E | İY | |||
| 14:00 | 2:0 | |||
| 14:30 | 0:1 | |||
| 2.04.2014 Çarşamba A | İY | |||
| 18:40 | 0:0 | |||
| 18:45 | 0:1 | |||
| 15.04.2014 Salı G | İY | |||
| 12:30 | 1:0 | |||
| 13:30 | 0:1 | |||
| 15.04.2014 Salı H | İY | |||
| 13:30 | 0:0 | |||
| 15:00 | 0:1 | |||
| 15.04.2014 Salı C | İY | |||
| 18:30 | 0:2 | |||
| 20:30 | 1:0 | |||
| 15.04.2014 Salı D | İY | |||
| 19:00 | 0:0 | |||
| 19:30 | 0:0 | |||
| 16.04.2014 Çarşamba F | İY | |||
| 12:30 | 0:0 | |||
| 14:30 | 0:0 | |||
| 16.04.2014 Çarşamba E | İY | |||
| 13:00 | 0:1 | |||
| 14:00 | 1:0 | |||
| 16.04.2014 Çarşamba B | İY | |||
| 16:00 | 1:0 | |||
| 16:00 | 2:1 | |||
| 16.04.2014 Çarşamba A | İY | |||
| 18:55 | 0:1 | |||
| 20:35 | 0:0 | |||
| 22.04.2014 Salı H | İY | |||
| 13:00 | 2:1 | |||
| 13:00 | 1:0 | |||
| 22.04.2014 Salı G | İY | |||
| 14:00 | 0:0 | |||
| 14:00 | 2:0 | |||
| 22.04.2014 Salı C | İY | |||
| 18:30 | 1:1 | |||
| 18:30 | 0:0 | |||
| 22.04.2014 Salı D | İY | |||
| 20:50 | 1:0 | |||
| 20:50 | 1:1 | |||
| 23.04.2014 Çarşamba F | İY | |||
| 13:30 | 0:0 | |||
| 13:30 | 1:0 | |||
| 23.04.2014 Çarşamba E | İY | |||
| 14:00 | 1:0 | |||
| 14:00 | 0:0 | |||
| 23.04.2014 Çarşamba A | İY | |||
| 19:30 | 0:1 | |||
| 19:30 | 0:0 | |||
| 23.04.2014 Çarşamba B | İY | |||
| 20:15 | 0:3 | |||
| 20:15 | 0:1 | |||
| 6.05.2014 Salı | İY | |||
| 10:00 | 0:0 | |||
| 13:00 | 1:3 | |||
| 19:00 | 0:2 | |||
| 20:50 | 0:0 | |||
| 7.05.2014 Çarşamba | İY | |||
| 13:00 | 0:0 | |||
| 13:00 | 0:0 | |||
| 16:00 | 0:1 | |||
| 19:00 | 0:0 | |||
| 13.05.2014 Salı | İY | |||
| 13:30 | 1:0 | |||
| 15:00 | 0:0 | |||
| 19:00 | 0:1 | |||
| 20:45 | 0:1 | |||
| 14.05.2014 Çarşamba | İY | |||
| 12:30 | 0:0 | |||
| 13:30 | 1:1 | |||
| 18:00 | 0:2 | |||
| 21:00 | 1:0 | |||
