| 20.01.2024 Cumartesi First Stage B | İY | |||
| 02:30 | 1:0 | |||
| 22:30 | 2:1 | |||
| 21.01.2024 Pazar First Stage B | İY | |||
| 01:30 | 0:0 | |||
| 22:30 | 0:0 | |||
| 22:30 | 1:2 | |||
| 23.01.2024 Salı First Stage B | İY | |||
| 22:30 | 0:0 | |||
| 24.01.2024 Çarşamba First Stage B | İY | |||
| 22:30 | 0:0 | |||
| 25.01.2024 Perşembe First Stage B | İY | |||
| 03:00 | 1:1 | |||
| 22:30 | 0:0 | |||
| 26.01.2024 Cuma First Stage B | İY | |||
| 02:30 | 1:1 | |||
| 27.01.2024 Cumartesi First Stage B | İY | |||
| 22:30 | 0:0 | |||
| 28.01.2024 Pazar First Stage B | İY | |||
| 03:00 | 1:0 | |||
| 22:30 | 1:0 | |||
| 29.01.2024 Pazartesi First Stage B | İY | |||
| 00:00 | 0:1 | |||
| 30.01.2024 Salı First Stage B | İY | |||
| 22:30 | 1:0 | |||
| 2.02.2024 Cuma First Stage B | İY | |||
| 22:30 | 0:0 | |||
| 3.02.2024 Cumartesi First Stage B | İY | |||
| 22:30 | 1:0 | |||
| 22:30 | 2:0 | |||
| 23:00 | 1:0 | |||
| 4.02.2024 Pazar First Stage B | İY | |||
| 22:30 | 1:1 | |||
| 6.02.2024 Salı First Stage B | İY | |||
| 22:30 | 0:1 | |||
| 22:30 | 0:1 | |||
| 7.02.2024 Çarşamba First Stage B | İY | |||
| 22:30 | 0:1 | |||
| 22:30 | 0:0 | |||
| 8.02.2024 Perşembe First Stage B | İY | |||
| 02:30 | 1:0 | |||
| 10.02.2024 Cumartesi | İY | |||
| 22:30 | 0:0 | |||
| 22:30 | 0:0 | |||
| 11.02.2024 Pazar | İY | |||
| 03:00 | 1:0 | |||
| 22:00 | 2:0 | |||
