| 3.09.2010 Cuma F | İY | |||
| 21:00 | 0:1 | |||
| 21:45 | 0:1 | |||
| 3.09.2010 Cuma B | İY | |||
| 18:00 | 0:0 | |||
| 19:30 | 0:1 | |||
| 21:30 | 0:0 | |||
| 7.10.2011 Cuma A | İY | |||
| 19:00 | 0:1 | |||
| 3.09.2010 Cuma E | İY | |||
| 19:30 | 0:0 | |||
| 21:00 | 0:0 | |||
| 21:45 | 0:2 | |||
| 3.09.2010 Cuma C | İY | |||
| 20:00 | 0:2 | |||
| 21:30 | 1:0 | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 3.09.2010 Cuma D | İY | |||
| 21:00 | 0:0 | |||
| 21:15 | 0:3 | |||
| 22:00 | 0:0 | |||
| 7.09.2010 Salı B | İY | |||
| 18:00 | 0:1 | |||
| 21:00 | 1:1 | |||
| 21:45 | 2:1 | |||
| 7.09.2010 Salı F | İY | |||
| 20:00 | 0:0 | |||
| 20:30 | 0:1 | |||
| 21:30 | 0:0 | |||
| 7.09.2010 Salı D | İY | |||
| 20:30 | 0:0 | |||
| 21:15 | 1:0 | |||
| 22:00 | 0:0 | |||
| 7.09.2010 Salı A | İY | |||
| 21:00 | 0:1 | |||
| 21:30 | 0:0 | |||
| 21:45 | 3:0 | |||
| 7.09.2010 Salı E | İY | |||
| 21:00 | 3:0 | |||
| 21:30 | 2:1 | |||
| 21:30 | 0:0 | |||
| 7.09.2010 Salı I | İY | |||
| 21:15 | 0:1 | |||
| 22:00 | 0:0 | |||
| 7.06.2011 Salı C | İY | |||
| 21:30 | 1:0 | |||
| 11.10.2011 Salı C | İY | |||
| 21:45 | 1:0 | |||
| 8.10.2010 Cuma B | İY | |||
| 18:00 | 1:1 | |||
| 20:00 | 0:1 | |||
| 21:45 | 0:2 | |||
| 8.10.2010 Cuma A | İY | |||
| 19:00 | 0:0 | |||
| 21:30 | 1:0 | |||
| 21:45 | 1:0 | |||
| 8.10.2010 Cuma E | İY | |||
| 20:00 | 4:0 | |||
| 21:30 | 0:1 | |||
| 7.06.2011 Salı E | İY | |||
| 21:00 | 3:0 | |||
| 9.10.2010 Cumartesi F | İY | |||
| 22:05 | 0:2 | |||
| 8.10.2010 Cuma D | İY | |||
| 21:15 | 0:0 | |||
| 21:30 | 1:1 | |||
| 8.10.2010 Cuma C | İY | |||
| 21:30 | 0:0 | |||
| 21:45 | 2:0 | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 12.10.2010 Salı A | İY | |||
| 18:00 | 1:0 | |||
| 20:00 | 0:0 | |||
| 21:45 | 1:2 | |||
| 12.10.2010 Salı B | İY | |||
| 18:00 | 3:0 | |||
| 21:30 | 1:1 | |||
| 21:30 | 0:1 | |||
| 12.10.2010 Salı C | İY | |||
| 18:00 | 0:0 | |||
| 21:30 | 0:0 | |||
| 22:20 | -:- | |||
| 12.10.2010 Salı E | İY | |||
| 18:30 | 0:0 | |||
| 21:30 | 2:0 | |||
| 21:30 | 0:1 | |||
| 17.11.2010 Çarşamba F | İY | |||
| 18:30 | 2:0 | |||
| 12.10.2010 Salı I | İY | |||
| 21:00 | 0:2 | |||
| 22:00 | 0:1 | |||
| 25.03.2011 Cuma D | İY | |||
| 22:00 | 0:1 | |||
| 26.03.2011 Cumartesi D | İY | |||
| 20:15 | 0:1 | |||
| 21:00 | 0:0 | |||
| 11.08.2010 Çarşamba C | İY | |||
| 20:00 | 0:1 | |||
| 12.10.2010 Salı D | İY | |||
| 20:30 | 1:0 | |||
| 22:00 | 1:0 | |||
| 3.06.2011 Cuma D | İY | |||
| 21:00 | 2:0 | |||
| 17.11.2010 Çarşamba E | İY | |||
| 18:30 | 1:0 | |||
| 25.03.2011 Cuma E | İY | |||
| 21:30 | 0:2 | |||
| 25.03.2011 Cuma I | İY | |||
| 23:00 | 0:1 | |||
| 3.06.2011 Cuma I | İY | |||
| 20:30 | 2:0 | |||
| 26.03.2011 Cumartesi B | İY | |||
| 17:00 | 0:0 | |||
| 21:00 | 0:1 | |||
| 21:45 | 2:1 | |||
| 26.03.2011 Cumartesi F | İY | |||
| 19:00 | 0:0 | |||
| 20:05 | 1:0 | |||
| 21:30 | 0:0 | |||
| 26.03.2011 Cumartesi A | İY | |||
| 21:00 | 3:0 | |||
| 7.09.2010 Salı C | İY | |||
| 21:50 | 3:0 | |||
| 29.03.2011 Salı I | İY | |||
| 18:30 | 1:0 | |||
| 21:45 | 0:1 | |||
| 3.06.2011 Cuma E | İY | |||
| 21:30 | 0:1 | |||
| 3.06.2011 Cuma F | İY | |||
| 21:00 | 0:1 | |||
| 4.06.2011 Cumartesi B | İY | |||
| 18:00 | 1:1 | |||
| 21:15 | 0:0 | |||
| 22:30 | 0:2 | |||
| 7.06.2011 Salı A | İY | |||
| 20:00 | 0:2 | |||
| 7.10.2011 Cuma A | İY | |||
| 21:45 | 2:0 | |||
| 2.09.2011 Cuma D | İY | |||
| 20:30 | 0:2 | |||
| 20:30 | 0:2 | |||
| 22:00 | 0:2 | |||
| 2.09.2011 Cuma H | İY | |||
| 21:45 | 0:1 | |||
| 29.03.2011 Salı D | İY | |||
| 20:45 | 1:1 | |||
| 3.06.2011 Cuma D | İY | |||
| 21:50 | 1:1 | |||
| 7.06.2011 Salı D | İY | |||
| 21:15 | 0:0 | |||
| 3.06.2011 Cuma A | İY | |||
| 16:00 | 0:0 | |||
| 21:30 | 0:1 | |||
| 21:45 | 1:1 | |||
| 7.06.2011 Salı E | İY | |||
| 21:30 | 0:1 | |||
| 2.09.2011 Cuma E | İY | |||
| 18:30 | 2:0 | |||
| 20:45 | 1:0 | |||
| 2.09.2011 Cuma F | İY | |||
| 16:05 | 0:0 | |||
| 20:00 | 1:2 | |||
| 20:00 | 0:0 | |||
| 2.09.2011 Cuma I | İY | |||
| 18:00 | 0:0 | |||
| 3.09.2011 Cumartesi I | İY | |||
| 17:00 | 1:0 | |||
| 2.09.2011 Cuma B | İY | |||
| 19:00 | 1:0 | |||
| 19:00 | 0:1 | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 6.09.2011 Salı C | İY | |||
| 21:30 | 2:1 | |||
| 21:30 | 2:1 | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 3.06.2011 Cuma C | İY | |||
| 20:30 | 0:1 | |||
| 2.09.2011 Cuma A | İY | |||
| 19:00 | 0:0 | |||
| 20:00 | 1:0 | |||
| 21:45 | 3:1 | |||
| 2.09.2011 Cuma E | İY | |||
| 21:30 | 3:0 | |||
| 6.09.2011 Salı E | İY | |||
| 20:00 | 0:1 | |||
| 20:45 | 0:1 | |||
| 6.09.2011 Salı B | İY | |||
| 18:00 | 0:0 | |||
| 21:00 | 0:0 | |||
| 21:15 | 0:0 | |||
| 6.09.2011 Salı F | İY | |||
| 21:00 | 0:1 | |||
| 21:30 | 1:1 | |||
| 21:30 | 1:0 | |||
| 6.09.2011 Salı D | İY | |||
| 21:15 | 1:0 | |||
| 21:15 | 0:0 | |||
| 21:30 | 0:0 | |||
| 6.09.2011 Salı A | İY | |||
| 18:00 | 0:1 | |||
| 7.10.2011 Cuma F | İY | |||
| 20:00 | 1:0 | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 2.09.2011 Cuma C | İY | |||
| 21:45 | 0:1 | |||
| 21:45 | 0:1 | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 6.09.2011 Salı E | İY | |||
| 21:30 | 0:0 | |||
| 7.10.2011 Cuma B | İY | |||
| 18:00 | 2:0 | |||
| 21:15 | 0:0 | |||
| 22:30 | 0:2 | |||
| 7.10.2011 Cuma D | İY | |||
| 21:00 | 4:0 | |||
| 21:30 | 1:1 | |||
| 22:00 | 2:0 | |||
| 7.10.2011 Cuma I | İY | |||
| 21:45 | 0:2 | |||
| 8.10.2011 Cumartesi I | İY | |||
| 20:30 | 0:1 | |||
| 10.08.2011 Çarşamba C | İY | |||
| 21:45 | 1:0 | |||
| 7.06.2011 Salı D | İY | |||
| 20:00 | 0:0 | |||
| 11.10.2011 Salı D | İY | |||
| 21:00 | 1:0 | |||
| 22:00 | 0:1 | |||
| 11.10.2011 Salı A | İY | |||
| 19:00 | 0:0 | |||
| 20:00 | 0:0 | |||
| 20:00 | 2:0 | |||
| 11.10.2011 Salı F | İY | |||
| 20:00 | 0:1 | |||
| 20:00 | 0:0 | |||
| 20:00 | 1:0 | |||
| 11.10.2011 Salı B | İY | |||
| 20:45 | 1:0 | |||
| 20:45 | 4:0 | |||
| 20:45 | 0:0 | |||
| 11.10.2011 Salı E | İY | |||
| 21:00 | 0:0 | |||
| 21:00 | 1:0 | |||
| 21:15 | 1:1 | |||
| 11.11.2011 Cuma | İY | |||
| 21:00 | 0:0 | |||
| 21:05 | 0:2 | |||
| 21:15 | 0:0 | |||
| 21:45 | 0:1 | |||
| 15.11.2011 Salı | İY | |||
| 21:05 | 0:0 | |||
| 21:15 | 0:0 | |||
| 21:45 | 1:0 | |||
| 23:00 | 2:1 | |||
