| 7.9.2014 Pazar D | İY | |||
| 19:00 | 1:1 | |||
| 21:45 | 1:0 | |||
| 21:45 | 0:1 | |||
| 7.9.2014 Pazar F | İY | |||
| 19:00 | 0:0 | |||
| 21:45 | 0:1 | |||
| 21:45 | 1:0 | |||
| 7.9.2014 Pazar I | İY | |||
| 19:00 | 0:0 | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 8.9.2014 Pazartesi G | İY | |||
| 19:00 | 1:0 | |||
| 21:45 | 1:1 | |||
| 21:45 | 1:0 | |||
| 8.9.2014 Pazartesi C | İY | |||
| 21:45 | 1:0 | |||
| 21:45 | 3:1 | |||
| 21:45 | 0:1 | |||
| 8.9.2014 Pazartesi E | İY | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 21:45 | 0:2 | |||
| 9.9.2014 Salı A | İY | |||
| 19:00 | 0:0 | |||
| 21:45 | 1:0 | |||
| 21:45 | 1:0 | |||
| 9.9.2014 Salı H | İY | |||
| 19:00 | 0:1 | |||
| 21:45 | 0:1 | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 9.9.2014 Salı B | İY | |||
| 21:45 | 1:1 | |||
| 21:45 | -:- | |||
| 21:45 | 1:1 | |||
| 9.10.2014 Perşembe C | İY | |||
| 21:45 | 1:0 | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 21:45 | 1:2 | |||
| 9.10.2014 Perşembe E | İY | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 21:45 | 2:0 | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 9.10.2014 Perşembe G | İY | |||
| 21:45 | 0:1 | |||
| 21:45 | 1:1 | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 10.10.2014 Cuma A | İY | |||
| 21:45 | 1:1 | |||
| 21:45 | 0:1 | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 10.10.2014 Cuma B | İY | |||
| 21:45 | 0:2 | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 21:45 | 3:0 | |||
| 10.10.2014 Cuma H | İY | |||
| 21:45 | 0:2 | |||
| 21:45 | 1:0 | |||
| 21:45 | 0:1 | |||
| 11.10.2014 Cumartesi D | İY | |||
| 19:00 | 3:0 | |||
| 19:00 | 1:0 | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 11.10.2014 Cumartesi F | İY | |||
| 19:00 | 1:0 | |||
| 21:45 | 0:1 | |||
| 21:45 | 2:0 | |||
| 11.10.2014 Cumartesi I | İY | |||
| 19:00 | 0:0 | |||
| 21:45 | 1:0 | |||
| 12.10.2014 Pazar C | İY | |||
| 19:00 | 1:0 | |||
| 21:45 | 0:2 | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 14.10.2014 Salı E | İY | |||
| 21:45 | 0:3 | |||
| 12.10.2014 Pazar G | İY | |||
| 19:00 | 0:0 | |||
| 19:00 | 1:0 | |||
| 21:45 | 1:0 | |||
| 13.10.2014 Pazartesi A | İY | |||
| 19:00 | 0:2 | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 21:45 | 2:0 | |||
| 13.10.2014 Pazartesi B | İY | |||
| 21:45 | 1:0 | |||
| 21:45 | 2:1 | |||
| 21:45 | 1:2 | |||
| 13.10.2014 Pazartesi H | İY | |||
| 21:45 | 1:1 | |||
| 21:45 | 0:1 | |||
| 21:45 | 4:0 | |||
| 14.10.2014 Salı D | İY | |||
| 21:45 | 1:1 | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 21:45 | 0:2 | |||
| 14.10.2014 Salı F | İY | |||
| 21:45 | 0:1 | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 21:45 | 0:1 | |||
| 14.11.2014 Cuma D | İY | |||
| 19:00 | 0:0 | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 21:45 | 3:0 | |||
| 14.11.2014 Cuma F | İY | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 15.11.2014 Cumartesi C | İY | |||
| 19:00 | 0:1 | |||
| 21:45 | 2:0 | |||
| 21:45 | 0:2 | |||
| 15.11.2014 Cumartesi E | İY | |||
| 19:00 | 0:0 | |||
| 19:00 | 0:0 | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 15.11.2014 Cumartesi G | İY | |||
| 19:00 | 0:0 | |||
| 19:00 | 0:0 | |||
| 21:45 | 0:1 | |||
| 16.11.2014 Pazar A | İY | |||
| 19:00 | 3:0 | |||
| 21:45 | 2:0 | |||
| 21:45 | 1:1 | |||
| 16.11.2014 Pazar B | İY | |||
| 19:00 | 3:0 | |||
| 19:00 | 0:0 | |||
| 21:45 | 2:0 | |||
| 16.11.2014 Pazar H | İY | |||
| 19:00 | 0:1 | |||
| 21:45 | 1:1 | |||
| 21:45 | 1:0 | |||
| 27.3.2015 Cuma C | İY | |||
| 21:45 | 3:0 | |||
| 21:45 | 1:0 | |||
| 21:45 | 1:1 | |||
| 27.3.2015 Cuma E | İY | |||
| 21:45 | 1:0 | |||
| 21:45 | 2:0 | |||
| 21:45 | 2:0 | |||
| 27.3.2015 Cuma G | İY | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 21:45 | 0:2 | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 28.3.2015 Cumartesi A | İY | |||
| 17:00 | 0:2 | |||
| 19:00 | 0:1 | |||
| 21:45 | 0:1 | |||
| 28.3.2015 Cumartesi B | İY | |||
| 19:00 | 0:1 | |||
| 21:45 | 2:0 | |||
| 21:45 | 0:1 | |||
| 28.3.2015 Cumartesi H | İY | |||
| 19:00 | 1:0 | |||
| 19:00 | 1:0 | |||
| 21:45 | 2:1 | |||
| 29.3.2015 Pazar D | İY | |||
| 19:00 | 4:1 | |||
| 19:00 | 0:2 | |||
| 21:45 | 0:1 | |||
| 29.3.2015 Pazar F | İY | |||
| 19:00 | 1:0 | |||
| 19:00 | 2:0 | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 29.3.2015 Pazar I | İY | |||
| 19:00 | 0:1 | |||
| 21:45 | 1:0 | |||
| 12.6.2015 Cuma A | İY | |||
| 19:00 | 0:0 | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 12.6.2015 Cuma B | İY | |||
| 21:45 | 2:1 | |||
| 21:45 | 1:0 | |||
| 21:45 | 1:2 | |||
| 12.6.2015 Cuma H | İY | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 21:45 | 1:1 | |||
| 13.6.2015 Cumartesi D | İY | |||
| 19:00 | 1:0 | |||
| 19:00 | 0:0 | |||
| 21:45 | 0:1 | |||
| 13.6.2015 Cumartesi F | İY | |||
| 19:00 | 0:0 | |||
| 21:45 | 1:0 | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 14.6.2015 Pazar C | İY | |||
| 19:00 | 0:0 | |||
| 21:45 | 2:0 | |||
| 21:45 | 0:1 | |||
| 14.6.2015 Pazar E | İY | |||
| 19:00 | 1:0 | |||
| 19:00 | 1:0 | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 3.9.2015 Perşembe H | İY | |||
| 19:00 | 0:0 | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 3.9.2015 Perşembe A | İY | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 21:45 | 0:1 | |||
| 3.9.2015 Perşembe B | İY | |||
| 21:45 | 4:0 | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 21:45 | 2:1 | |||
| 4.9.2015 Cuma D | İY | |||
| 19:00 | 1:0 | |||
| 21:45 | 2:1 | |||
| 21:45 | 0:1 | |||
| 4.9.2015 Cuma F | İY | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 21:45 | 1:1 | |||
| 4.9.2015 Cuma I | İY | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 21:45 | 1:0 | |||
| 5.9.2015 Cumartesi C | İY | |||
| 19:00 | 0:0 | |||
| 19:00 | 3:0 | |||
| 21:45 | 2:0 | |||
| 5.9.2015 Cumartesi E | İY | |||
| 19:00 | 0:0 | |||
| 19:00 | 0:2 | |||
| 21:45 | 0:1 | |||
| 6.9.2015 Pazar A | İY | |||
| 19:00 | 2:0 | |||
| 19:00 | 0:2 | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 6.9.2015 Pazar B | İY | |||
| 19:00 | 0:0 | |||
| 21:45 | 3:0 | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 6.9.2015 Pazar H | İY | |||
| 19:00 | 0:0 | |||
| 19:00 | 0:1 | |||
| 21:45 | 1:0 | |||
| 7.9.2015 Pazartesi I | İY | |||
| 19:00 | 0:0 | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 7.9.2015 Pazartesi D | İY | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 21:45 | 2:2 | |||
| 21:45 | 4:0 | |||
| 7.9.2015 Pazartesi F | İY | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 21:45 | 1:0 | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 8.9.2015 Salı C | İY | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 21:45 | 1:0 | |||
| 21:45 | 0:1 | |||
| 8.9.2015 Salı E | İY | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 21:45 | 1:0 | |||
| 8.10.2015 Perşembe D | İY | |||
| 19:00 | 3:0 | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 21:45 | 1:1 | |||
| 8.10.2015 Perşembe F | İY | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 21:45 | 0:1 | |||
| 21:45 | 1:0 | |||
| 9.10.2015 Cuma C | İY | |||
| 21:45 | 0:1 | |||
| 21:45 | 1:0 | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 9.10.2015 Cuma E | İY | |||
| 21:45 | 1:0 | |||
| 21:45 | 1:0 | |||
| 21:45 | 1:0 | |||
| 9.10.2015 Cuma G | İY | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 21:45 | 0:1 | |||
| 21:45 | 1:0 | |||
| 10.10.2015 Cumartesi A | İY | |||
| 19:00 | 2:0 | |||
| 19:00 | 0:1 | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 10.10.2015 Cumartesi H | İY | |||
| 19:00 | 1:0 | |||
| 19:00 | 1:2 | |||
| 21:45 | 2:0 | |||
| 10.10.2015 Cumartesi B | İY | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 21:45 | 0:2 | |||
| 11.10.2015 Pazar F | İY | |||
| 19:00 | 1:1 | |||
| 19:00 | 0:1 | |||
| 19:00 | 0:2 | |||
| 11.10.2015 Pazar I | İY | |||
| 19:00 | 0:2 | |||
| 19:00 | 0:1 | |||
| 11.10.2015 Pazar D | İY | |||
| 21:45 | 2:1 | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 21:45 | 0:2 | |||
| 12.10.2015 Pazartesi G | İY | |||
| 19:00 | 1:0 | |||
| 19:00 | 2:0 | |||
| 19:00 | 1:0 | |||
| 12.10.2015 Pazartesi C | İY | |||
| 21:45 | 0:3 | |||
| 21:45 | 0:1 | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 12.10.2015 Pazartesi E | İY | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 21:45 | 0:2 | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 13.10.2015 Salı A | İY | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 21:45 | 0:2 | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 13.10.2015 Salı B | İY | |||
| 21:45 | 2:2 | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 13.10.2015 Salı H | İY | |||
| 21:45 | 0:1 | |||
| 21:45 | 0:1 | |||
| 21:45 | 1:0 | |||
| 12.11.2015 Perşembe | İY | |||
| 21:45 | 0:1 | |||
| 13.11.2015 Cuma | İY | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 15.11.2015 Pazar | İY | |||
| 21:45 | 1:0 | |||
| 16.11.2015 Pazartesi | İY | |||
| 21:45 | 1:0 | |||
