| 26.10.2013 Cumartesi 2 | İY | |||
| 14:00 | 0:1 | |||
| 30.10.2013 Çarşamba 2 | İY | |||
| 14:00 | 0:1 | |||
| 18:00 | 0:0 | |||
| 27.11.2013 Çarşamba 2 | İY | |||
| 21:00 | 2:0 | |||
| 13.02.2014 Perşembe 2 | İY | |||
| 16:00 | 2:1 | |||
| 19:45 | 4:0 | |||
| 26.04.2014 Cumartesi 2 | İY | |||
| 17:00 | 5:0 | |||
| 7.05.2014 Çarşamba 2 | İY | |||
| 18:00 | 0:0 | |||
| 14.06.2014 Cumartesi 2 | İY | |||
| 16:00 | 0:4 | |||
| 15.06.2014 Pazar 2 | İY | |||
| 16:00 | 1:1 | |||
| 18.06.2014 Çarşamba 2 | İY | |||
| 18:30 | 1:0 | |||
| 20.08.2014 Çarşamba 2 | İY | |||
| 14:00 | 0:2 | |||
| 21.08.2014 Perşembe 2 | İY | |||
| 18:00 | 2:0 | |||
| 17.09.2014 Çarşamba 2 | İY | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | 0:0 | |||
| 17:00 | 6:0 | |||
| 21.09.2013 Cumartesi 7 | İY | |||
| 13:00 | 0:0 | |||
| 19:30 | 1:0 | |||
| 25.09.2013 Çarşamba 7 | İY | |||
| 13:00 | 0:4 | |||
| 18:00 | 1:0 | |||
| 26.10.2013 Cumartesi 7 | İY | |||
| 15:30 | 1:1 | |||
| 18:00 | 0:2 | |||
| 31.10.2013 Perşembe 7 | İY | |||
| 18:00 | 1:0 | |||
| 18:00 | 2:0 | |||
| 19:00 | 0:2 | |||
| 23.11.2013 Cumartesi 7 | İY | |||
| 16:00 | 0:1 | |||
| 19:00 | 0:6 | |||
| 28.11.2013 Perşembe 7 | İY | |||
| 21:50 | 10:0 | |||
| 5.04.2014 Cumartesi 7 | İY | |||
| 15:30 | 0:4 | |||
| 16:00 | 0:2 | |||
| 21:50 | 5:0 | |||
| 10.04.2014 Perşembe 7 | İY | |||
| 18:00 | 2:0 | |||
| 7.05.2014 Çarşamba 7 | İY | |||
| 12:00 | 3:1 | |||
| 21:50 | 1:0 | |||
| 14.06.2014 Cumartesi 7 | İY | |||
| 16:00 | 0:0 | |||
| 17:30 | 2:0 | |||
| 18.06.2014 Çarşamba 7 | İY | |||
| 18:00 | 1:0 | |||
| 19.06.2014 Perşembe 7 | İY | |||
| 14:00 | 0:1 | |||
| 20.08.2014 Çarşamba 7 | İY | |||
| 20:00 | 0:3 | |||
| 21.08.2014 Perşembe 7 | İY | |||
| 18:00 | 0:5 | |||
| 13.09.2014 Cumartesi 7 | İY | |||
| 19:30 | 0:1 | |||
| 19:30 | 3:2 | |||
| 17.09.2014 Çarşamba 7 | İY | |||
| 17:00 | 0:2 | |||
| 19:00 | 1:1 | |||
| 19:00 | 2:0 | |||
| 21.09.2013 Cumartesi 6 | İY | |||
| 15:00 | 4:0 | |||
| 26.10.2013 Cumartesi 6 | İY | |||
| 14:00 | 2:0 | |||
| 21:05 | 0:0 | |||
| 5.04.2014 Cumartesi 6 | İY | |||
| 14:55 | 4:0 | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 10.04.2014 Perşembe 6 | İY | |||
| 16:00 | 1:1 | |||
| 7.05.2014 Çarşamba 6 | İY | |||
| 18:00 | 0:0 | |||
| 14.06.2014 Cumartesi 6 | İY | |||
| 17:00 | 1:0 | |||
| 17:00 | 0:2 | |||
| 18:00 | 2:0 | |||
| 19.06.2014 Perşembe 6 | İY | |||
| 18:00 | 0:2 | |||
| 18:00 | 0:0 | |||
| 18:00 | 1:1 | |||
| 2.08.2014 Cumartesi 6 | İY | |||
| 18:00 | 3:0 | |||
| 20.08.2014 Çarşamba 6 | İY | |||
| 18:00 | 0:1 | |||
| 17.09.2014 Çarşamba 6 | İY | |||
| 15:00 | 1:0 | |||
| 16:00 | 0:0 | |||
| 17:00 | 0:4 | |||
| 27.11.2013 Çarşamba 1 | İY | |||
| 16:00 | 0:3 | |||
| 9.04.2014 Çarşamba 1 | İY | |||
| 17:00 | 1:0 | |||
| 13.09.2014 Cumartesi 1 | İY | |||
| 15:45 | 1:3 | |||
| 16:00 | 1:0 | |||
| 16:30 | 0:0 | |||
| 17.09.2014 Çarşamba 1 | İY | |||
| 17:30 | 0:0 | |||
| 19:00 | 2:0 | |||
| 19:00 | 1:2 | |||
| 22.09.2013 Pazar 4 | İY | |||
| 19:15 | 0:5 | |||
| 26.09.2013 Perşembe 4 | İY | |||
| 18:00 | 4:0 | |||
| 21:35 | 3:0 | |||
| 26.10.2013 Cumartesi 4 | İY | |||
| 15:00 | 0:1 | |||
| 19:30 | 1:0 | |||
| 30.10.2013 Çarşamba 4 | İY | |||
| 21:30 | 0:0 | |||
| 23.11.2013 Cumartesi 4 | İY | |||
| 17:00 | 0:2 | |||
| 5.04.2014 Cumartesi 4 | İY | |||
| 19:30 | 0:0 | |||
| 21:00 | 0:1 | |||
| 21:30 | 0:2 | |||
| 10.04.2014 Perşembe 4 | İY | |||
| 15:00 | 1:0 | |||
| 21:00 | 0:0 | |||
| 8.05.2014 Perşembe 4 | İY | |||
| 19:00 | 0:2 | |||
| 19:30 | 2:0 | |||
| 14.06.2014 Cumartesi 4 | İY | |||
| 18:00 | 0:0 | |||
| 19:00 | 1:2 | |||
| 18.06.2014 Çarşamba 4 | İY | |||
| 18:00 | 1:0 | |||
| 19.06.2014 Perşembe 4 | İY | |||
| 20:00 | 0:3 | |||
| 21:45 | 0:1 | |||
| 20.08.2014 Çarşamba 4 | İY | |||
| 17:30 | 0:0 | |||
| 13.09.2014 Cumartesi 4 | İY | |||
| 16:30 | 2:0 | |||
| 17:00 | 3:0 | |||
| 19:30 | 3:0 | |||
| 17.09.2014 Çarşamba 4 | İY | |||
| 19:00 | 1:0 | |||
| 19:30 | 3:1 | |||
| 21:30 | 1:0 | |||
| 21.09.2013 Cumartesi 5 | İY | |||
| 20:00 | 1:0 | |||
| 26.09.2013 Perşembe 5 | İY | |||
| 17:30 | 0:2 | |||
| 18:00 | 0:2 | |||
| 26.10.2013 Cumartesi 5 | İY | |||
| 16:30 | 1:3 | |||
| 17:00 | 3:0 | |||
| 18:00 | 0:2 | |||
| 30.10.2013 Çarşamba 5 | İY | |||
| 15:30 | 0:0 | |||
| 20:00 | 1:2 | |||
| 23.11.2013 Cumartesi 5 | İY | |||
| 20:00 | 4:0 | |||
| 13.02.2014 Perşembe 5 | İY | |||
| 15:00 | 0:1 | |||
| 5.04.2014 Cumartesi 5 | İY | |||
| 17:00 | 0:1 | |||
| 17:30 | 0:3 | |||
| 9.04.2014 Çarşamba 5 | İY | |||
| 17:00 | 0:0 | |||
| 14.06.2014 Cumartesi 5 | İY | |||
| 17:00 | 5:0 | |||
| 19:00 | 0:0 | |||
| 13.09.2014 Cumartesi 5 | İY | |||
| 14:00 | 0:4 | |||
| 17:00 | 3:0 | |||
| 20:00 | 1:0 | |||
| 17.09.2014 Çarşamba 5 | İY | |||
| 17:30 | 2:0 | |||
| 19:00 | 0:0 | |||
| 20:30 | 0:1 | |||
| 19.06.2014 Perşembe 3 | İY | |||
| 18:00 | 0:1 | |||
| 18:30 | 0:2 | |||
| 21:00 | 3:0 | |||
