| 12.06.2010 Cumartesi B | İY | |||
| 14:30 | 1:0 | |||
| 17:00 | 1:0 | |||
| 15.06.2010 Salı F | İY | |||
| 14:30 | 0:0 | |||
| 15.06.2010 Salı G | İY | |||
| 17:00 | 0:0 | |||
| 21:30 | 0:0 | |||
| 16.06.2010 Çarşamba A | İY | |||
| 21:30 | 0:1 | |||
| 17.06.2010 Perşembe B | İY | |||
| 14:30 | 2:1 | |||
| 17:00 | 1:1 | |||
| 19.06.2010 Cumartesi D | İY | |||
| 17:00 | 1:1 | |||
| 20.06.2010 Pazar G | İY | |||
| 21:30 | 1:0 | |||
| 21.06.2010 Pazartesi G | İY | |||
| 14:30 | 1:0 | |||
| 22.06.2010 Salı B | İY | |||
| 21:30 | 0:0 | |||
| 21:30 | 1:1 | |||
| 25.06.2010 Cuma G | İY | |||
| 17:00 | 0:0 | |||
| 17:00 | 0:2 | |||
