| 16.03.2023 Perşembe A | İY | |||
| 09:00 | 3:0 | |||
| 12:00 | 0:0 | |||
| 18.03.2023 Cumartesi C | İY | |||
| 09:00 | 0:1 | |||
| 12:00 | 2:2 | |||
| 19.03.2023 Pazar D | İY | |||
| 09:00 | 1:0 | |||
| 12:00 | 4:0 | |||
| 20.03.2023 Pazartesi A | İY | |||
| 09:00 | 0:1 | |||
| 12:00 | 2:0 | |||
| 22.03.2023 Çarşamba C | İY | |||
| 09:00 | 0:0 | |||
| 12:00 | 1:3 | |||
| 23.03.2023 Perşembe D | İY | |||
| 09:00 | 1:1 | |||
| 12:00 | 0:0 | |||
| 24.03.2023 Cuma A | İY | |||
| 09:00 | 2:0 | |||
| 12:00 | 0:3 | |||
| 26.03.2023 Pazar C | İY | |||
| 09:00 | 1:1 | |||
| 12:00 | 3:2 | |||
| 27.03.2023 Pazartesi D | İY | |||
| 09:00 | 0:0 | |||
| 12:00 | 0:2 | |||
