| 11.3.2024 Pazartesi A | İY | |||
| 10:00 | 1:1 | |||
| 14:00 | 0:0 | |||
| 11.3.2024 Pazartesi B | İY | |||
| 12:00 | 0:0 | |||
| 12.3.2024 Salı C | İY | |||
| 11:00 | 1:0 | |||
| 12.3.2024 Salı D | İY | |||
| 14:00 | 1:3 | |||
| 13.3.2024 Çarşamba E | İY | |||
| 11:00 | 1:0 | |||
| 13.3.2024 Çarşamba F | İY | |||
| 14:00 | 0:0 | |||
| 15.3.2024 Cuma A | İY | |||
| 08:00 | 1:0 | |||
| 14:00 | 0:1 | |||
| 15.3.2024 Cuma B | İY | |||
| 10:00 | 2:0 | |||
| 15.3.2024 Cuma C | İY | |||
| 12:00 | 1:0 | |||
| 15.3.2024 Cuma D | İY | |||
| 14:00 | 0:0 | |||
| 16.3.2024 Cumartesi E | İY | |||
| 11:00 | 1:0 | |||
| 14.3.2024 Perşembe A | İY | |||
| 10:00 | -:- | |||
| 10:00 | -:- | |||
| 18.3.2024 Pazartesi A | İY | |||
| 08:00 | 0:0 | |||
| 10:00 | 1:0 | |||
| 17.3.2024 Pazar B | İY | |||
| 11:00 | 1:0 | |||
| 18.3.2024 Pazartesi C | İY | |||
| 11:00 | 0:1 | |||
| 18.3.2024 Pazartesi D | İY | |||
| 14:00 | 0:0 | |||
| 19.3.2024 Salı E | İY | |||
| 11:00 | 0:0 | |||
| 19.3.2024 Salı F | İY | |||
| 14:00 | 1:3 | |||
