| 16.11.2014 Pazar B | İY | |||
| 02:45 | 2:1 | |||
| 22:30 | 0:1 | |||
| 17.11.2014 Pazartesi A | İY | |||
| 00:30 | 2:2 | |||
| 02:45 | 2:0 | |||
| 14.11.2014 Cuma A | İY | |||
| 02:45 | 0:0 | |||
| 20.11.2014 Perşembe A | İY | |||
| 01:00 | 0:0 | |||
| 21.11.2014 Cuma B | İY | |||
| 01:00 | 1:0 | |||
| 03:00 | 1:0 | |||
| 23.11.2014 Pazar A | İY | |||
| 00:30 | 0:0 | |||
| 02:30 | 1:1 | |||
| 24.11.2014 Pazartesi B | İY | |||
| 00:00 | 0:0 | |||
| 02:00 | 1:1 | |||
| 30.11.2014 Pazar A | İY | |||
| 00:30 | 0:0 | |||
| 1.12.2014 Pazartesi A | İY | |||
| 02:00 | 0:0 | |||
| 1.12.2014 Pazartesi B | İY | |||
| 00:00 | 0:1 | |||
| 7.12.2014 Pazar A | İY | |||
| 01:00 | 1:0 | |||
| 01:00 | 0:0 | |||
| 7.12.2014 Pazar B | İY | |||
| 22:00 | 1:1 | |||
| 8.12.2014 Pazartesi B | İY | |||
| 00:00 | 1:1 | |||
| 13.12.2014 Cumartesi B | İY | |||
| 22:15 | 1:2 | |||
| 14.12.2014 Pazar B | İY | |||
| 00:30 | 1:0 | |||
| 15.12.2014 Pazartesi A | İY | |||
| 01:15 | 0:0 | |||
| 01:15 | 0:0 | |||
| 17.12.2014 Çarşamba | İY | |||
| 22:30 | 0:0 | |||
| 21.12.2014 Pazar | İY | |||
| 02:45 | 0:0 | |||
