| 27.7.2024 Cumartesi East 2 | İY | |||
| 03:00 | 3:0 | |||
| 27.7.2024 Cumartesi East 7 | İY | |||
| 03:00 | 2:3 | |||
| 27.7.2024 Cumartesi West 1 | İY | |||
| 04:00 | 1:2 | |||
| 27.7.2024 Cumartesi West 6 | İY | |||
| 05:00 | 0:0 | |||
| 27.7.2024 Cumartesi West 7 | İY | |||
| 06:00 | 2:0 | |||
| 28.7.2024 Pazar East 3 | İY | |||
| 03:00 | 0:1 | |||
| 28.7.2024 Pazar East 4 | İY | |||
| 03:00 | 1:0 | |||
| 28.7.2024 Pazar East 5 | İY | |||
| 03:00 | 0:0 | |||
| 28.7.2024 Pazar East 6 | İY | |||
| 03:00 | 0:0 | |||
| 28.7.2024 Pazar West 8 | İY | |||
| 03:00 | 0:0 | |||
| 28.7.2024 Pazar West 3 | İY | |||
| 04:00 | 1:1 | |||
| 28.7.2024 Pazar West 2 | İY | |||
| 05:00 | 0:1 | |||
| 29.7.2024 Pazartesi East 1 | İY | |||
| 03:00 | 0:0 | |||
| 29.7.2024 Pazartesi West 4 | İY | |||
| 04:00 | 1:1 | |||
| 29.7.2024 Pazartesi West 5 | İY | |||
| 05:30 | 1:1 | |||
| 31.7.2024 Çarşamba East 2 | İY | |||
| 02:00 | 0:2 | |||
| 31.7.2024 Çarşamba East 6 | İY | |||
| 03:00 | 0:0 | |||
| 31.7.2024 Çarşamba West 1 | İY | |||
| 04:00 | 0:0 | |||
| 31.7.2024 Çarşamba West 6 | İY | |||
| 04:00 | 1:0 | |||
| 31.7.2024 Çarşamba West 7 | İY | |||
| 05:30 | 0:2 | |||
| 1.8.2024 Perşembe East 4 | İY | |||
| 03:00 | 0:0 | |||
| 1.8.2024 Perşembe East 7 | İY | |||
| 03:00 | 0:1 | |||
| 1.8.2024 Perşembe East 5 | İY | |||
| 04:00 | 0:0 | |||
| 1.8.2024 Perşembe East 3 | İY | |||
| 04:30 | 1:1 | |||
| 1.8.2024 Perşembe West 2 | İY | |||
| 05:30 | 0:1 | |||
| 2.8.2024 Cuma East 1 | İY | |||
| 03:00 | 0:0 | |||
| 2.8.2024 Cuma West 4 | İY | |||
| 04:00 | 2:1 | |||
| 2.8.2024 Cuma West 8 | İY | |||
| 04:00 | 1:1 | |||
| 2.8.2024 Cuma West 5 | İY | |||
| 05:30 | 1:0 | |||
| 4.8.2024 Pazar East 3 | İY | |||
| 03:00 | 1:0 | |||
| 4.8.2024 Pazar West 1 | İY | |||
| 05:00 | 0:0 | |||
| 4.8.2024 Pazar West 7 | İY | |||
| 05:00 | 0:1 | |||
| 4.8.2024 Pazar East 7 | İY | |||
| 23:00 | 0:0 | |||
| 5.8.2024 Pazartesi East 2 | İY | |||
| 03:00 | 1:0 | |||
| 5.8.2024 Pazartesi East 4 | İY | |||
| 03:00 | 0:1 | |||
| 5.8.2024 Pazartesi East 6 | İY | |||
| 03:00 | 0:1 | |||
| 5.8.2024 Pazartesi West 3 | İY | |||
| 04:00 | 0:0 | |||
| 5.8.2024 Pazartesi West 2 | İY | |||
| 05:30 | 1:1 | |||
| 5.8.2024 Pazartesi West 6 | İY | |||
| 05:30 | 1:2 | |||
| 6.8.2024 Salı East 1 | İY | |||
| 03:00 | 0:1 | |||
| 6.8.2024 Salı West 4 | İY | |||
| 04:00 | 1:1 | |||
| 6.8.2024 Salı West 5 | İY | |||
| 04:00 | 0:0 | |||
| 6.8.2024 Salı West 8 | İY | |||
| 04:00 | 3:0 | |||
| 7.8.2024 Çarşamba East 5 | İY | |||
| 02:30 | 1:1 | |||
