| 2.04.2022 Cumartesi Second Phase, Group 1 | İY | |||
| 21:00 | -:- | |||
| 3.04.2022 Pazar Second Phase, Group 1 | İY | |||
| 16:00 | 1:0 | |||
| 2.04.2022 Cumartesi Second Phase, Group 2 | İY | |||
| 21:00 | 1:0 | |||
| 21:00 | 0:0 | |||
| 7.04.2022 Perşembe Second Phase, Group 1 | İY | |||
| 01:00 | 0:1 | |||
| 02:00 | 1:1 | |||
| 7.04.2022 Perşembe Second Phase, Group 2 | İY | |||
| 01:30 | 0:0 | |||
| 01:30 | 0:0 | |||
| 9.04.2022 Cumartesi Second Phase, Group 1 | İY | |||
| 21:00 | 1:0 | |||
| 10.04.2022 Pazar Second Phase, Group 1 | İY | |||
| 01:00 | 1:0 | |||
| 9.04.2022 Cumartesi Second Phase, Group 2 | İY | |||
| 21:00 | 1:0 | |||
| 10.04.2022 Pazar Second Phase, Group 2 | İY | |||
| 01:30 | 0:1 | |||
| 16.04.2022 Cumartesi Second Phase, Group 2 | İY | |||
| 21:00 | 0:0 | |||
| 22:00 | 0:0 | |||
| 16.04.2022 Cumartesi Second Phase, Group 1 | İY | |||
| 22:00 | 0:0 | |||
| 17.04.2022 Pazar Second Phase, Group 1 | İY | |||
| 16:00 | 0:0 | |||
| 20.04.2022 Çarşamba Second Phase, Group 1 | İY | |||
| 21:00 | 0:0 | |||
| 21:00 | 0:0 | |||
| 20.04.2022 Çarşamba Second Phase, Group 2 | İY | |||
| 21:00 | 1:0 | |||
| 21:00 | 0:2 | |||
| 23.04.2022 Cumartesi Second Phase, Group 1 | İY | |||
| 21:00 | 0:0 | |||
| 21:00 | 0:1 | |||
| 23.04.2022 Cumartesi Second Phase, Group 2 | İY | |||
| 21:00 | 0:0 | |||
| 21:00 | 1:0 | |||
| 30.04.2022 Cumartesi | İY | |||
| 21:00 | 2:0 | |||
| 1.05.2022 Pazar | İY | |||
| 16:00 | 0:0 | |||
| 7.05.2022 Cumartesi | İY | |||
| 22:00 | 0:0 | |||
| 8.05.2022 Pazar | İY | |||
| 01:00 | 0:0 | |||
