| 11.1.2024 Perşembe First Stage A | İY | |||
| 02:00 | 1:0 | |||
| 21:00 | 0:0 | |||
| 11.1.2024 Perşembe First Stage B | İY | |||
| 02:00 | 0:0 | |||
| 12.1.2024 Cuma First Stage B | İY | |||
| 02:00 | -:- | |||
| 28.1.2024 Pazar First Stage B | İY | |||
| 22:00 | 1:3 | |||
| 7.3.2024 Perşembe Second Stage B | İY | |||
| 21:00 | 0:1 | |||
| 9.3.2024 Cumartesi Second Stage B | İY | |||
| 21:00 | 1:0 | |||
| 22:00 | 0:2 | |||
| 10.3.2024 Pazar Second Stage B | İY | |||
| 22:00 | 0:0 | |||
| 16.1.2024 Salı First Stage A | İY | |||
| 21:00 | -:- | |||
| 17.1.2024 Çarşamba First Stage A | İY | |||
| 21:00 | -:- | |||
| 30.1.2024 Salı First Stage A | İY | |||
| 01:45 | 0:4 | |||
| 1.2.2024 Perşembe First Stage A | İY | |||
| 21:00 | 0:0 | |||
| 31.1.2024 Çarşamba First Stage B | İY | |||
| 21:00 | 1:1 | |||
| 1.2.2024 Perşembe First Stage B | İY | |||
| 02:00 | 1:0 | |||
| 16.3.2024 Cumartesi Second Stage B | İY | |||
| 21:00 | 0:0 | |||
| 22:00 | 0:0 | |||
| 22:00 | 2:3 | |||
| 17.3.2024 Pazar Second Stage B | İY | |||
| 22:00 | 0:0 | |||
| 18.1.2024 Perşembe First Stage B | İY | |||
| 02:00 | 1:0 | |||
| 02:00 | 1:0 | |||
| 18.1.2024 Perşembe First Stage A | İY | |||
| 21:00 | 1:0 | |||
| 21:00 | 1:1 | |||
| 28.3.2024 Perşembe Second Stage B | İY | |||
| 21:00 | 0:3 | |||
| 30.3.2024 Cumartesi Second Stage B | İY | |||
| 22:00 | 2:0 | |||
| 22:00 | 0:3 | |||
| 31.3.2024 Pazar Second Stage B | İY | |||
| 21:30 | 1:0 | |||
| 20.1.2024 Cumartesi First Stage B | İY | |||
| 21:00 | 1:0 | |||
| 21.1.2024 Pazar First Stage B | İY | |||
| 23:00 | 0:0 | |||
| 21.1.2024 Pazar First Stage A | İY | |||
| 22:00 | 0:0 | |||
| 22:00 | 0:1 | |||
| 4.4.2024 Perşembe Second Stage B | İY | |||
| 01:00 | 1:1 | |||
| 02:00 | 1:0 | |||
| 02:00 | 0:0 | |||
| 02:00 | 1:1 | |||
| 25.1.2024 Perşembe First Stage B | İY | |||
| 02:00 | 0:2 | |||
| 26.1.2024 Cuma First Stage B | İY | |||
| 02:00 | 3:0 | |||
| 25.1.2024 Perşembe First Stage A | İY | |||
| 21:00 | 0:0 | |||
| 26.1.2024 Cuma First Stage A | İY | |||
| 02:00 | 0:0 | |||
| 6.2.2024 Salı First Stage A | İY | |||
| 21:00 | 0:0 | |||
| 8.2.2024 Perşembe First Stage A | İY | |||
| 21:00 | 1:1 | |||
| 8.2.2024 Perşembe First Stage B | İY | |||
| 02:00 | 1:0 | |||
| 02:00 | 0:0 | |||
| 25.2.2024 Pazar | İY | |||
| 00:00 | 1:2 | |||
| 22:00 | 2:0 | |||
