| 21.8.2026 Cuma | İY | |||
| 17:00 | 0:0 | |||
| 20:00 | 0:0 | |||
| 20:00 | 0:0 | |||
| 22.8.2026 Cumartesi | İY | |||
| 17:00 | 0:0 | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | 0:0 | |||
| 20:00 | 0:0 | |||
| 20:00 | 0:1 | |||
| 23.8.2026 Pazar | İY | |||
| 17:00 | 0:0 | |||
| 20:00 | 1:2 | |||
| 20:00 | 1:0 | |||
| 26.8.2026 Çarşamba Premier League | İY | |||
| 17:00 | 0:0 | |||
| 20:00 | 0:2 | |||
| 20:00 | 0:0 | |||
| 27.8.2026 Perşembe Premier League | İY | |||
| 17:00 | 0:0 | |||
| 20:00 | 1:1 | |||
| 20:00 | 1:0 | |||
| 28.8.2026 Cuma Premier League | İY | |||
| 17:00 | 1:1 | |||
| 17:00 | 1:1 | |||
| 20:00 | 0:1 | |||
| 20:00 | 0:1 | |||
| 31.8.2026 Pazartesi Premier League | İY | |||
| 17:00 | 0:0 | |||
| 20:00 | 1:0 | |||
| 20:00 | 0:1 | |||
| 1.9.2026 Salı Premier League | İY | |||
| 17:00 | 0:0 | |||
| 17:00 | 0:0 | |||
| 20:00 | 0:0 | |||
| 2.9.2026 Çarşamba Premier League | İY | |||
| 17:00 | 0:1 | |||
| 20:00 | 0:0 | |||
| 20:00 | 1:0 | |||
| 3.9.2026 Perşembe Premier League | İY | |||
| 20:00 | 0:0 | |||
| 7.9.2026 Pazartesi Premier League | İY | |||
| 17:00 | 0:0 | |||
| 17:00 | 1:0 | |||
| 20:00 | 1:0 | |||
| 20:00 | 2:1 | |||
| 8.9.2026 Salı Premier League | İY | |||
| 20:00 | 1:0 | |||
| 20:00 | 0:0 | |||
| 9.9.2026 Çarşamba Premier League | İY | |||
| 17:00 | 0:0 | |||
| 17:00 | 0:0 | |||
| 20:00 | 1:0 | |||
| 20:00 | 2:0 | |||
| 14.9.2026 Pazartesi Premier League | İY | |||
| 17:00 | 0:0 | |||
| 20:00 | 0:0 | |||
| 15.9.2026 Salı Premier League | İY | |||
| 17:00 | 0:0 | |||
| 17:00 | 0:1 | |||
| 20:00 | 1:0 | |||
| 20:00 | 0:0 | |||
| 16.9.2026 Çarşamba Premier League | İY | |||
| 17:00 | 0:2 | |||
| 20:00 | 0:0 | |||
| 17.9.2026 Perşembe Premier League | İY | |||
| 17:00 | 0:0 | |||
| 20:00 | 0:0 | |||
| 11.10.2026 Pazar Premier League | İY | |||
| 17:00 | 1:0 | |||
| 20:00 | 0:1 | |||
| 12.10.2026 Pazartesi Premier League | İY | |||
| 17:00 | 0:0 | |||
| 17:00 | 3:2 | |||
| 20:00 | 1:0 | |||
| 20:00 | 3:1 | |||
| 13.10.2026 Salı Premier League | İY | |||
| 17:00 | 1:0 | |||
| 17:00 | 0:0 | |||
| 20:00 | 1:1 | |||
| 20:00 | 0:2 | |||
| 19.10.2026 Pazartesi Premier League | İY | |||
| 17:00 | 0:0 | |||
| 20:00 | 0:0 | |||
| 20:00 | 0:1 | |||
| 20.10.2026 Salı Premier League | İY | |||
| 16:55 | 0:1 | |||
| 17:00 | 2:1 | |||
| 20:00 | 1:2 | |||
| 20:00 | 1:0 | |||
| 21.10.2026 Çarşamba Premier League | İY | |||
| 17:00 | 2:0 | |||
| 20:00 | 2:1 | |||
| 20:00 | 1:0 | |||
| 28.10.2026 Çarşamba Premier League | İY | |||
| 17:00 | 0:1 | |||
| 20:00 | 0:0 | |||
| 29.10.2026 Perşembe Premier League | İY | |||
| 17:00 | 0:1 | |||
| 20:00 | 1:1 | |||
| 30.10.2026 Cuma Premier League | İY | |||
| 18:00 | 0:1 | |||
| 21:00 | 0:0 | |||
| 21:00 | 0:2 | |||
| 31.10.2026 Cumartesi Premier League | İY | |||
| 18:00 | 0:1 | |||
| 21:00 | 0:0 | |||
| 21:00 | 0:0 | |||
