| 8.10.2026 Perşembe Premier League | İY | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 21:45 | -:- | |||
| 9.10.2026 Cuma Premier League | İY | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 16:30 | -:- | |||
| 12.10.2026 Pazartesi Premier League | İY | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 13.10.2026 Salı Premier League | İY | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 16:30 | -:- | |||
| 21:00 | -:- | |||
| 17.10.2026 Cumartesi Premier League | İY | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 16:30 | -:- | |||
| 18.10.2026 Pazar Premier League | İY | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 23.10.2026 Cuma Premier League | İY | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 18:00 | -:- | |||
| 24.10.2026 Cumartesi Premier League | İY | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 16:30 | -:- | |||
| 21:00 | -:- | |||
| 30.10.2026 Cuma Premier League | İY | |||
| 15:15 | -:- | |||
| 15:15 | -:- | |||
| 31.10.2026 Cumartesi Premier League | İY | |||
| 15:15 | -:- | |||
| 17:30 | -:- | |||
| 1.11.2026 Pazar Premier League | İY | |||
| 15:15 | -:- | |||
| 17:45 | -:- | |||
| 6.11.2026 Cuma Premier League | İY | |||
| 15:10 | 0:0 | |||
| 7.11.2026 Cumartesi Premier League | İY | |||
| 15:15 | 0:0 | |||
| 15:15 | -:- | |||
| 17:30 | -:- | |||
| 8.11.2026 Pazar Premier League | İY | |||
| 15:15 | -:- | |||
| 17:30 | -:- | |||
| 20.11.2026 Cuma Premier League | İY | |||
| 15:15 | 1:0 | |||
| 21.11.2026 Cumartesi Premier League | İY | |||
| 15:15 | -:- | |||
| 15:15 | -:- | |||
| 22:30 | -:- | |||
