| 20.8.2021 Cuma South | İY | |||
| 19:30 | -:- | |||
| 21.8.2021 Cumartesi South | İY | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 22.8.2021 Pazar South | İY | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 21.8.2021 Cumartesi North | İY | |||
| 14:00 | -:- | |||
| 14:30 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 2.4.2022 Cumartesi Relegation Round | İY | |||
| 14:00 | -:- | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 3.4.2022 Pazar Relegation Round | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 9.4.2022 Cumartesi Relegation Round | İY | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 11.5.2022 Çarşamba Relegation Round | İY | |||
| 20:30 | -:- | |||
| 2.4.2022 Cumartesi Promotion Round | İY | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 3.4.2022 Pazar Promotion Round | İY | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 4.5.2022 Çarşamba Promotion Round | İY | |||
| 20:00 | -:- | |||
| 28.8.2021 Cumartesi North | İY | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 29.8.2021 Pazar North | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 28.8.2021 Cumartesi South | İY | |||
| 15:00 | 0:1 | |||
| 29.8.2021 Pazar South | İY | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 9.4.2022 Cumartesi Promotion Round | İY | |||
| 14:30 | -:- | |||
| 14:30 | -:- | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 10.4.2022 Pazar Promotion Round | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 18.5.2022 Çarşamba Promotion Round | İY | |||
| 20:30 | -:- | |||
| 9.4.2022 Cumartesi Relegation Round | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 10.4.2022 Pazar Relegation Round | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 18.4.2022 Pazartesi Relegation Round | İY | |||
| 14:00 | -:- | |||
| 4.9.2021 Cumartesi North | İY | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 5.9.2021 Pazar North | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 5.9.2021 Pazar South | İY | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 29.9.2021 Çarşamba South | İY | |||
| 20:30 | -:- | |||
| 16.4.2022 Cumartesi Relegation Round | İY | |||
| 14:00 | -:- | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 16.4.2022 Cumartesi Promotion Round | İY | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 10.9.2021 Cuma South | İY | |||
| 18:30 | -:- | |||
| 11.9.2021 Cumartesi South | İY | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 12.9.2021 Pazar South | İY | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 11.9.2021 Cumartesi North | İY | |||
| 14:30 | -:- | |||
| 12.9.2021 Pazar North | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 23.4.2022 Cumartesi Promotion Round | İY | |||
| 14:30 | -:- | |||
| 14:30 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 24.4.2022 Pazar Promotion Round | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 11.5.2022 Çarşamba Promotion Round | İY | |||
| 20:30 | -:- | |||
| 23.4.2022 Cumartesi Relegation Round | İY | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 24.4.2022 Pazar Relegation Round | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 26.5.2022 Perşembe Relegation Round | İY | |||
| 14:00 | -:- | |||
| 18.9.2021 Cumartesi South | İY | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 19.9.2021 Pazar South | İY | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 18.9.2021 Cumartesi North | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 19.9.2021 Pazar North | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 30.4.2022 Cumartesi Relegation Round | İY | |||
| 14:00 | -:- | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 1.5.2022 Pazar Relegation Round | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 30.4.2022 Cumartesi Promotion Round | İY | |||
| 14:30 | -:- | |||
| 14:30 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 1.5.2022 Pazar Promotion Round | İY | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 25.9.2021 Cumartesi North | İY | |||
| 14:00 | -:- | |||
| 14:30 | -:- | |||
| 26.9.2021 Pazar North | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 25.9.2021 Cumartesi South | İY | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 26.9.2021 Pazar South | İY | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 7.5.2022 Cumartesi Relegation Round | İY | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 8.5.2022 Pazar Relegation Round | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 18.5.2022 Çarşamba Relegation Round | İY | |||
| 20:00 | -:- | |||
| 20:30 | -:- | |||
| 7.5.2022 Cumartesi Promotion Round | İY | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 8.5.2022 Pazar Promotion Round | İY | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 2.10.2021 Cumartesi North | İY | |||
| 14:30 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 3.10.2021 Pazar North | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 2.10.2021 Cumartesi South | İY | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 3.10.2021 Pazar South | İY | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 18.4.2022 Pazartesi Relegation Round | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 11.5.2022 Çarşamba Relegation Round | İY | |||
| 20:00 | -:- | |||
| 20:00 | -:- | |||
| 24.5.2022 Salı Relegation Round | İY | |||
| 20:00 | -:- | |||
| 14.5.2022 Cumartesi Promotion Round | İY | |||
| 14:30 | -:- | |||
| 14:30 | -:- | |||
| 15.5.2022 Pazar Promotion Round | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 8.10.2021 Cuma South | İY | |||
| 21:00 | -:- | |||
| 9.10.2021 Cumartesi South | İY | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 10.10.2021 Pazar South | İY | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 9.10.2021 Cumartesi North | İY | |||
| 14:30 | -:- | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 10.10.2021 Pazar North | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 4.5.2022 Çarşamba Promotion Round | İY | |||
| 20:30 | -:- | |||
| 21.5.2022 Cumartesi Promotion Round | İY | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 22.5.2022 Pazar Promotion Round | İY | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 14.5.2022 Cumartesi Relegation Round | İY | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 15.5.2022 Pazar Relegation Round | İY | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 24.5.2022 Salı Relegation Round | İY | |||
| 20:30 | -:- | |||
| 16.10.2021 Cumartesi North | İY | |||
| 14:30 | -:- | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 17.10.2021 Pazar North | İY | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 16.10.2021 Cumartesi South | İY | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 17.10.2021 Pazar South | İY | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 21.5.2022 Cumartesi Relegation Round | İY | |||
| 14:00 | -:- | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 22.5.2022 Pazar Relegation Round | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 23.10.2021 Cumartesi North | İY | |||
| 14:00 | -:- | |||
| 14:30 | -:- | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 4.12.2021 Cumartesi North | İY | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 26.2.2022 Cumartesi North | İY | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 23.10.2021 Cumartesi South | İY | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 12.12.2021 Pazar South | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 20.2.2022 Pazar South | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 25.5.2022 Çarşamba Relegation Round | İY | |||
| 20:30 | -:- | |||
| 28.5.2022 Cumartesi Relegation Round | İY | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 29.5.2022 Pazar Relegation Round | İY | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 30.10.2021 Cumartesi North | İY | |||
| 14:30 | -:- | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 31.10.2021 Pazar North | İY | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 30.10.2021 Cumartesi South | İY | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 31.10.2021 Pazar South | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 6.11.2021 Cumartesi North | İY | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 7.11.2021 Pazar North | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 5.12.2021 Pazar North | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 27.2.2022 Pazar North | İY | |||
| 14:00 | -:- | |||
| 12.3.2022 Cumartesi North | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 22.3.2022 Salı North | İY | |||
| 21:00 | -:- | |||
| 6.11.2021 Cumartesi South | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 7.11.2021 Pazar South | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 4.12.2021 Cumartesi South | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 18:00 | -:- | |||
| 12.2.2022 Cumartesi South | İY | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 26.2.2022 Cumartesi South | İY | |||
| 18:00 | -:- | |||
| 13.11.2021 Cumartesi North | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 14.11.2021 Pazar North | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 8.12.2021 Çarşamba North | İY | |||
| 21:30 | -:- | |||
| 27.2.2022 Pazar North | İY | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 13.11.2021 Cumartesi South | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 14.11.2021 Pazar South | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 12.12.2021 Pazar South | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 20.2.2022 Pazar South | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 20.11.2021 Cumartesi North | İY | |||
| 15:30 | -:- | |||
| 15:30 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 20.11.2021 Cumartesi South | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 21.11.2021 Pazar South | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 27.11.2021 Cumartesi North | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 28.11.2021 Pazar North | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 19.2.2022 Cumartesi North | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 20.2.2022 Pazar North | İY | |||
| 14:30 | -:- | |||
| 6.3.2022 Pazar North | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 27.11.2021 Cumartesi South | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 18:00 | -:- | |||
| 28.11.2021 Pazar South | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 26.2.2022 Cumartesi South | İY | |||
| 14:30 | -:- | |||
| 27.2.2022 Pazar South | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 19.2.2022 Cumartesi South | İY | |||
| 18:00 | -:- | |||
| 5.3.2022 Cumartesi South | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 6.3.2022 Pazar South | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 5.3.2022 Cumartesi North | İY | |||
| 15:30 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 6.3.2022 Pazar North | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 12.3.2022 Cumartesi South | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 18:00 | -:- | |||
| 13.3.2022 Pazar South | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 30.3.2022 Çarşamba South | İY | |||
| 20:30 | -:- | |||
| 12.3.2022 Cumartesi North | İY | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 13.3.2022 Pazar North | İY | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 26.3.2022 Cumartesi North | İY | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 27.3.2022 Pazar North | İY | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 18.4.2022 Pazartesi North | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 19.3.2022 Cumartesi North | İY | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 15:30 | -:- | |||
| 15:30 | -:- | |||
| 19.3.2022 Cumartesi South | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 20.3.2022 Pazar South | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 26.3.2022 Cumartesi South | İY | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 30.3.2022 Çarşamba South | İY | |||
| 20:30 | -:- | |||
| 18.4.2022 Pazartesi South | İY | |||
| 15:00 | -:- | |||
