| 14.09.2017 Perşembe | İY | |||
| 20:00 | 0:2 | |||
| 16.09.2017 Cumartesi | İY | |||
| 14:00 | 0:5 | |||
| 19.09.2017 Salı | İY | |||
| 20:00 | 1:0 | |||
| 20.09.2017 Çarşamba | İY | |||
| 20:00 | 1:0 | |||
| 26.09.2017 Salı | İY | |||
| 20:00 | 0:1 | |||
| 20:30 | 0:1 | |||
| 27.09.2017 Çarşamba | İY | |||
| 19:30 | 1:5 | |||
| 20:00 | 0:3 | |||
| 20:00 | 0:1 | |||
| 20:00 | 0:2 | |||
| 20:00 | 0:1 | |||
| 20:30 | 0:0 | |||
| 20:30 | 0:1 | |||
| 21:00 | 0:0 | |||
| 21:00 | 0:1 | |||
| 3.10.2017 Salı | İY | |||
| 20:00 | 1:1 | |||
| 10.02.2018 Cumartesi 1 | İY | |||
| 16:00 | 1:0 | |||
| 16:00 | 0:4 | |||
| 10.02.2018 Cumartesi 2 | İY | |||
| 16:00 | 1:0 | |||
| 16:00 | 0:5 | |||
| 10.02.2018 Cumartesi 3 | İY | |||
| 16:00 | 2:2 | |||
| 16:00 | 0:1 | |||
| 10.02.2018 Cumartesi 4 | İY | |||
| 16:00 | 1:0 | |||
| 16:00 | 0:1 | |||
| 17.02.2018 Cumartesi 1 | İY | |||
| 16:00 | 2:0 | |||
| 16:00 | 0:3 | |||
| 17.02.2018 Cumartesi 2 | İY | |||
| 16:00 | 0:0 | |||
| 18.02.2018 Pazar 2 | İY | |||
| 16:00 | 0:8 | |||
| 17.02.2018 Cumartesi 3 | İY | |||
| 16:00 | 0:0 | |||
| 16:00 | 1:0 | |||
| 17.02.2018 Cumartesi 4 | İY | |||
| 16:00 | 0:0 | |||
| 18.02.2018 Pazar 4 | İY | |||
| 17:00 | 1:1 | |||
| 10.03.2018 Cumartesi 3 | İY | |||
| 15:15 | 1:0 | |||
| 15:15 | 3:0 | |||
| 11.03.2018 Pazar 1 | İY | |||
| 15:00 | 0:1 | |||
| 15:00 | 3:1 | |||
| 11.03.2018 Pazar 2 | İY | |||
| 15:00 | 2:1 | |||
| 15:00 | 4:0 | |||
| 11.03.2018 Pazar 4 | İY | |||
| 16:00 | 1:0 | |||
| 22:30 | 0:0 | |||
| 17.03.2018 Cumartesi | İY | |||
| 15:00 | 0:2 | |||
| 18.03.2018 Pazar | İY | |||
| 16:00 | 0:0 | |||
