| 24.9.2009 Perşembe A | İY | |||
| 21:00 | 1:1 | |||
| 27.9.2009 Pazar E | İY | |||
| 17:00 | 3:0 | |||
| 19:45 | 0:0 | |||
| 27.9.2009 Pazar F | İY | |||
| 19:45 | 0:0 | |||
| 22:30 | 1:0 | |||
| 30.9.2009 Çarşamba E | İY | |||
| 17:00 | 0:1 | |||
| 19:45 | 0:0 | |||
| 30.9.2009 Çarşamba F | İY | |||
| 19:45 | 0:0 | |||
| 22:30 | 1:0 | |||
| 3.10.2009 Cumartesi F | İY | |||
| 19:45 | 2:0 | |||
| 19:45 | 1:0 | |||
| 3.10.2009 Cumartesi E | İY | |||
| 22:30 | 1:1 | |||
| 22:30 | 0:1 | |||
| 6.10.2009 Salı | İY | |||
| 17:30 | 0:0 | |||
| 21:00 | 0:1 | |||
| 21:00 | 1:1 | |||
