| 28.10.2023 Cumartesi U21, Divisie | İY | |||
| 13:30 | 2:1 | |||
| 15:30 | -:- | |||
| 16:00 | 0:1 | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 24.02.2024 Cumartesi Spring Season | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 16:30 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 4.11.2023 Cumartesi U21, Divisie | İY | |||
| 15:30 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 2.03.2024 Cumartesi Spring Season | İY | |||
| 15:30 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 16:30 | -:- | |||
| 16:45 | -:- | |||
| 11.11.2023 Cumartesi U21, Divisie | İY | |||
| 16:30 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 16.12.2023 Cumartesi U21, Divisie | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 9.03.2024 Cumartesi Spring Season | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 16:30 | -:- | |||
| 16:45 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 26.09.2023 Salı U21, Divisie | İY | |||
| 14:30 | -:- | |||
| 18.11.2023 Cumartesi U21, Divisie | İY | |||
| 15:30 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 16.03.2024 Cumartesi Spring Season | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 16:30 | -:- | |||
| 16:30 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 25.11.2023 Cumartesi U21, Divisie | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 20.01.2024 Cumartesi Spring Season | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 16:30 | -:- | |||
| 16:45 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 2.12.2023 Cumartesi U21, Divisie | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 16:45 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 27.01.2024 Cumartesi Spring Season | İY | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 9.12.2023 Cumartesi U21, Divisie | İY | |||
| 15:30 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 3.02.2024 Cumartesi Spring Season | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 16:30 | -:- | |||
| 16:30 | -:- | |||
| 16:45 | -:- | |||
| 30.09.2023 Cumartesi U21, Divisie | İY | |||
| 14:30 | -:- | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 6.04.2024 Cumartesi Spring Season | İY | |||
| 13:00 | -:- | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 15:30 | -:- | |||
| 15:45 | -:- | |||
| 22.09.2023 Cuma U21, Divisie | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 23.09.2023 Cumartesi U21, Divisie | İY | |||
| 14:00 | -:- | |||
| 15:30 | 0:1 | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 23.03.2024 Cumartesi Spring Season | İY | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 16:30 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 4.05.2024 Cumartesi Spring Season | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 17:00 | 2:0 | |||
| 14.10.2023 Cumartesi U21, Divisie | İY | |||
| 14:30 | -:- | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 10.11.2023 Cuma U21, Divisie | İY | |||
| 16:30 | -:- | |||
| 16.12.2023 Cumartesi U21, Divisie | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 30.03.2024 Cumartesi Spring Season | İY | |||
| 16:30 | -:- | |||
| 20.04.2024 Cumartesi Spring Season | İY | |||
| 13:00 | -:- | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 7.10.2023 Cumartesi U21, Divisie | İY | |||
| 15:30 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 13.04.2024 Cumartesi Spring Season | İY | |||
| 15:30 | -:- | |||
| 15:45 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 16.09.2023 Cumartesi U21, Divisie | İY | |||
| 13:00 | -:- | |||
| 14:30 | -:- | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 15:30 | -:- | |||
| 11.05.2024 Cumartesi Spring Season | İY | |||
| 12:30 | -:- | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 15:30 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 9.09.2023 Cumartesi U21, Divisie | İY | |||
| 14:30 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 21.10.2023 Cumartesi U21, Divisie | İY | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 18.05.2024 Cumartesi Spring Season | İY | |||
| 14:30 | -:- | |||
| 15:30 | -:- | |||
| 15:45 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 2.09.2023 Cumartesi U21, Divisie | İY | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 15:30 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 30.05.2024 Perşembe Spring Season | İY | |||
| 18:15 | -:- | |||
| 1.06.2024 Cumartesi Spring Season | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 8.06.2024 Cumartesi | İY | |||
| 15:00 | -:- | |||
