| 18.8.2026 Salı | İY | |||
| 19:30 | 0:0 | |||
| 19:30 | 2:0 | |||
| 19:30 | 0:1 | |||
| 19:30 | 1:0 | |||
| 19:30 | 1:3 | |||
| 19:30 | 0:0 | |||
| 19:30 | 0:1 | |||
| 19:30 | 1:1 | |||
| 23.8.2026 Pazar | İY | |||
| 19:00 | 0:0 | |||
| 19:00 | 1:1 | |||
| 19:00 | 2:2 | |||
| 19:00 | 0:0 | |||
| 19:00 | 0:0 | |||
| 24.8.2026 Pazartesi | İY | |||
| 19:00 | 0:0 | |||
| 19:00 | 0:1 | |||
| 19:00 | 0:1 | |||
| 30.8.2026 Pazar National League | İY | |||
| 19:00 | 2:0 | |||
| 19:00 | 0:1 | |||
| 19:00 | 1:2 | |||
| 19:00 | 2:1 | |||
| 19:00 | 0:0 | |||
| 31.8.2026 Pazartesi National League | İY | |||
| 19:00 | 0:2 | |||
| 19:00 | 3:0 | |||
| 19:00 | 0:2 | |||
| 6.9.2026 Pazar National League | İY | |||
| 19:00 | 2:0 | |||
| 19:00 | 2:0 | |||
| 19:00 | 0:2 | |||
| 19:00 | 0:0 | |||
| 19:00 | 2:0 | |||
| 7.9.2026 Pazartesi National League | İY | |||
| 19:00 | 0:0 | |||
| 19:00 | 0:0 | |||
| 19:00 | 0:0 | |||
| 10.9.2026 Perşembe National League | İY | |||
| 19:00 | 2:0 | |||
| 19:00 | 2:0 | |||
| 19:00 | 0:1 | |||
| 19:00 | 2:0 | |||
| 19:00 | 0:3 | |||
| 19:00 | 1:2 | |||
| 19:30 | -:- | |||
| 19:30 | -:- | |||
| 14.9.2026 Pazartesi National League | İY | |||
| 19:00 | 0:2 | |||
| 19:00 | 1:0 | |||
| 17.9.2026 Perşembe National League | İY | |||
| 19:00 | 1:0 | |||
| 19:00 | 1:1 | |||
| 19:00 | 0:0 | |||
| 19:00 | 1:0 | |||
| 19:00 | 1:2 | |||
| 19:00 | 0:0 | |||
| 19:00 | 1:0 | |||
| 19:00 | 2:1 | |||
| 24.9.2026 Perşembe National League | İY | |||
| 19:00 | 0:0 | |||
| 19:00 | 0:1 | |||
| 19:00 | 1:1 | |||
| 19:00 | 0:1 | |||
| 19:30 | -:- | |||
| 19:30 | -:- | |||
| 19:30 | -:- | |||
| 19:30 | -:- | |||
| 28.9.2026 Pazartesi National League | İY | |||
| 19:00 | 1:1 | |||
| 19:00 | 0:0 | |||
| 19:00 | 1:0 | |||
| 19:45 | 1:2 | |||
| 1.10.2026 Perşembe National League | İY | |||
| 19:00 | 1:0 | |||
| 19:00 | 1:0 | |||
| 19:00 | 0:1 | |||
| 19:00 | 0:1 | |||
| 19:00 | 1:1 | |||
| 19:00 | 0:0 | |||
| 19:00 | 1:0 | |||
| 19:00 | 0:1 | |||
| 9.10.2026 Cuma National League | İY | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 16:00 | 0:0 | |||
| 16:00 | 0:1 | |||
| 16:00 | 1:0 | |||
| 16:00 | 0:0 | |||
| 16:00 | 0:1 | |||
| 12.10.2026 Pazartesi National League | İY | |||
| 19:00 | 1:2 | |||
| 19:00 | 1:0 | |||
| 19:00 | 1:0 | |||
| 16.10.2026 Cuma National League | İY | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 15:00 | -:- | |||
| 16:00 | 0:0 | |||
| 16:00 | 0:1 | |||
| 16:00 | 0:0 | |||
| 16:00 | 0:1 | |||
| 16:00 | 2:1 | |||
| 19.10.2026 Pazartesi National League | İY | |||
| 19:00 | 0:0 | |||
| 19:00 | 1:0 | |||
| 19:00 | 1:1 | |||
| 23.10.2026 Cuma National League | İY | |||
| 16:00 | 1:0 | |||
| 16:00 | 2:1 | |||
| 16:00 | 0:1 | |||
| 16:00 | 0:0 | |||
| 16:00 | 0:0 | |||
| 16:00 | 0:1 | |||
| 16:00 | 0:0 | |||
| 16:00 | 0:4 | |||
| 30.10.2026 Cuma National League | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 16:00 | 1:1 | |||
| 16:00 | 1:0 | |||
| 16:00 | 0:0 | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 16:00 | 1:0 | |||
| 19:00 | -:- | |||
| 2.11.2026 Pazartesi National League | İY | |||
| 20:00 | -:- | |||
| 20:00 | -:- | |||
| 20:00 | -:- | |||
| 20:00 | -:- | |||
