| 13.3.2022 Pazar Eastern Conference | İY | |||
| 03:00 | 1:0 | |||
| 03:00 | 1:0 | |||
| 20.3.2022 Pazar Eastern Conference | İY | |||
| 02:30 | 1:0 | |||
| 24.3.2022 Perşembe Eastern Conference | İY | |||
| 02:30 | 0:2 | |||
| 27.3.2022 Pazar Eastern Conference | İY | |||
| 02:30 | 1:1 | |||
| 28.3.2022 Pazartesi Eastern Conference | İY | |||
| 02:30 | 0:1 | |||
| 3.4.2022 Pazar Eastern Conference | İY | |||
| 02:00 | 0:0 | |||
| 10.4.2022 Pazar Eastern Conference | İY | |||
| 02:30 | 0:0 | |||
| 11.4.2022 Pazartesi Eastern Conference | İY | |||
| 00:00 | 1:1 | |||
| 17.4.2022 Pazar Eastern Conference | İY | |||
| 02:00 | 1:0 | |||
| 28.4.2022 Perşembe Eastern Conference | İY | |||
| 03:00 | 1:1 | |||
| 30.4.2022 Cumartesi Eastern Conference | İY | |||
| 23:00 | 0:0 | |||
| 1.5.2022 Pazar Eastern Conference | İY | |||
| 03:00 | 0:2 | |||
| 5.5.2022 Perşembe Eastern Conference | İY | |||
| 02:30 | 0:1 | |||
| 15.5.2022 Pazar Eastern Conference | İY | |||
| 02:30 | 3:0 | |||
| 22.5.2022 Pazar Eastern Conference | İY | |||
| 02:30 | 1:1 | |||
| 2.6.2022 Perşembe Eastern Conference | İY | |||
| 03:30 | 0:1 | |||
| 19.6.2022 Pazar Eastern Conference | İY | |||
| 02:30 | 0:1 | |||
| 26.6.2022 Pazar Eastern Conference | İY | |||
| 02:00 | 1:3 | |||
| 03:30 | 2:1 | |||
| 30.6.2022 Perşembe Eastern Conference | İY | |||
| 02:30 | 1:3 | |||
| 3.7.2022 Pazar Eastern Conference | İY | |||
| 02:30 | 0:0 | |||
| 10.7.2022 Pazar Eastern Conference | İY | |||
| 04:00 | 0:1 | |||
| 14.7.2022 Perşembe Eastern Conference | İY | |||
| 02:00 | 1:0 | |||
| 17.7.2022 Pazar Eastern Conference | İY | |||
| 03:30 | 0:0 | |||
| 24.7.2022 Pazar Eastern Conference | İY | |||
| 02:00 | 1:1 | |||
| 28.7.2022 Perşembe Eastern Conference | İY | |||
| 03:00 | 3:0 | |||
| 4.8.2022 Perşembe Eastern Conference | İY | |||
| 02:00 | 0:1 | |||
| 7.8.2022 Pazar Eastern Conference | İY | |||
| 02:00 | 0:1 | |||
| 21.8.2022 Pazar Eastern Conference | İY | |||
| 02:00 | 2:1 | |||
| 02:30 | 1:1 | |||
| 03:30 | 1:2 | |||
| 25.8.2022 Perşembe Eastern Conference | İY | |||
| 03:30 | 0:1 | |||
| 28.8.2022 Pazar Eastern Conference | İY | |||
| 03:30 | 1:1 | |||
| 29.8.2022 Pazartesi Eastern Conference | İY | |||
| 00:00 | 1:1 | |||
| 1.9.2022 Perşembe Eastern Conference | İY | |||
| 02:00 | 2:0 | |||
| 03:00 | 0:0 | |||
| 4.9.2022 Pazar Eastern Conference | İY | |||
| 02:00 | 1:0 | |||
| 02:30 | 0:0 | |||
| 8.9.2022 Perşembe Eastern Conference | İY | |||
| 03:30 | 1:1 | |||
| 18.9.2022 Pazar Eastern Conference | İY | |||
| 02:00 | 1:0 | |||
| 02:30 | 3:1 | |||
| 22.9.2022 Perşembe Eastern Conference | İY | |||
| 02:00 | 0:0 | |||
| 02:00 | 0:0 | |||
| 24.9.2022 Cumartesi Eastern Conference | İY | |||
| 02:30 | 1:1 | |||
| 03:00 | 0:0 | |||
| 25.9.2022 Pazar Eastern Conference | İY | |||
| 02:30 | 0:0 | |||
| 26.9.2022 Pazartesi Eastern Conference | İY | |||
| 00:00 | 0:0 | |||
| 29.9.2022 Perşembe Eastern Conference | İY | |||
| 02:30 | 0:1 | |||
| 2.10.2022 Pazar Eastern Conference | İY | |||
| 01:30 | 0:2 | |||
| 02:00 | 3:0 | |||
| 02:00 | 1:2 | |||
| 02:00 | 0:0 | |||
| 6.10.2022 Perşembe Eastern Conference | İY | |||
| 02:30 | 0:1 | |||
| 9.10.2022 Pazar Eastern Conference | İY | |||
| 02:00 | 1:1 | |||
| 02:30 | 3:0 | |||
| 23:00 | 1:1 | |||
| 13.10.2022 Perşembe Eastern Conference | İY | |||
| 03:00 | 2:0 | |||
| 15.10.2022 Cumartesi Eastern Conference | İY | |||
| 23:00 | 0:1 | |||
| 16.10.2022 Pazar Eastern Conference | İY | |||
| 00:00 | 0:1 | |||
| 02:30 | 1:0 | |||
| 02:30 | 1:0 | |||
| 03:30 | 0:2 | |||
