www.fotomac.com.tr Anasayfa
Canlı Skor
Canlı Skor
canlı skor
fikstür ve sonuçlar
puan durumu
ligler
turnuvalar
www.fotomac.com.tr Anasayfa
LİG SEÇİNİZ
FİKSTÜR
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
LİG İSTATİSTİĞİ
Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Ülke
İngiltere
Türkiye
Uluslararası
Uluslararası Kulüpler
Turkiye
İspanya
Almanya Amatör
Fransa
İtalya
Hollanda
Belçika
Portekiz
Rusya
İskoçya
Suudi Arabistan
ABD
Almanya Amatör
Andorra
Angola
Antigua Barbuda
Arjantin
Arnavutluk
Austria Amateur
Austria Amateur
Avustralya
Azerbaycan
BAE
Bahreyn
Bangladeş
Beyaz Rusya
Bolivya
Bosna Hersek
Botsvana
Brezilya
Bulgaristan
Burundi
Cebelitarık
Cezayir
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Danimarka Amatör
Ekvador
El Salvador
Elektronik Ligler
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Etiyopya
Faroe Adaları
Fas
Fildişi Sahili
Filipinler
Filistin
Finlandiya
Galler
Gana
Guatemala
Güney Afrika
Gürcistan
Hırvatístan
Hindistan
Honduras
Hong Kong, Çin
Irak
İngiltere Amator
İran
İrlanda
İspanya Amatör
İsrail
İsveç Amatör
İsveç Amatör
İsviçre
İzlanda
Jamaika
Japonya
Kamboçya
Kamerun
Kanada
Karadağ
Katar
Kazakistan
Kenya
Kıbrıs Rum Kesimi
Kolombiya
Kongo
Kore Cumhuriyeti
Kosova
Kosta Rika
Kuveyt
Kuzey İrlanda
Kuzey Makedonya
Letonya
Lihtenştayn
Litvanya
Lübnan
Lüksemburg
Macaristan
Malezya
Mali
Malta
Meksika
Mısır
Moğolistan
Moldova
Myanmar
Nijerya
Nikaragua
Norveç
Oman Sultanlığı
Özbekistan
Pakistan
Panama
Paraguay
Peru
Polonya
Romanya
Ruanda
San Marino
Senegal
Sırbistan
Simulated Reality Women
Singapur
Slovakya
Slovenya
Suriye
Şili
Tanzanya
Tayland
Tayvan
Trinidad Tobago
Tunus
Uganda
Ukrayna
Uluslararası Gençlik Ligi
Uruguay
Ürdün
Venezuela
Vietnam
Yeni Zelanda
Yunanistan
Zambiya
Zimbabve
Turnuva
Premier Lig
Federasyon Kupası
İngiltere Lig Kupası
Community Shield
FA Cup,Elemeler
Football League Trophy
Lig 1
Lig 2
National League Cup
Şampiyona
Ulusal Lig
Sezon
Premier Lig 00/01
Premier Lig 25/26
Premier Lig 24/25
Premier Lig 23/24
Premier Lig 22/23
Premier Lig 21/22
Premier Lig 20/21
Premier Lig 19/20
Premier Lig 18/19
Premier Lig 17/18
Premier Lig 16/17
Premier Lig 15/16
Premier Lig 14/15
Premier Lig 13/14
Premier Lig 12/13
Premier Lig 11/12
Premier Lig 10/11
Premier Lig 09/10
Premier Lig 08/09
Premier Lig 07/08
Premier Lig 06/07
Premier Lig 05/06
Premier Lig 04/05
Premier Lig 03/04
Premier Lig 02/02
Premier Lig 01/02
Premier Lig 99/00
Premier Lig 98/99
Premier Lig 97/98
Premier Lig 96/97
Premier Lig 95/96
Premier Lig 94/95
Premier Lig 93/94
Maçlar
22.04.2001 | Liverpool - Tottenham
19.08.2000 | Charlton Athletic - Manchester City FC
19.08.2000 | Liverpool - Bradford City
19.08.2000 | Tottenham - Ipswich Town
19.08.2000 | Coventry City - Middlesbrough
19.08.2000 | Chelsea - West Ham United FC
19.08.2000 | Leicester City FC - Aston Villa
19.08.2000 | Sunderland - Arsenal FC
19.08.2000 | Derby County - Southampton
19.08.2000 | Leeds United - Everton FC
20.08.2000 | Manchester United FC - Newcastle United FC
21.08.2000 | Arsenal FC - Liverpool
22.08.2000 | Middlesbrough - Tottenham
22.08.2000 | Ipswich Town - Manchester United FC
22.08.2000 | Bradford City - Chelsea
23.08.2000 | Southampton - Coventry City
23.08.2000 | Newcastle United FC - Derby County
23.08.2000 | West Ham United FC - Leicester City FC
23.08.2000 | Manchester City FC - Sunderland
23.08.2000 | Everton FC - Charlton Athletic
26.08.2000 | Manchester City FC - Coventry City
26.08.2000 | Everton FC - Derby County
26.08.2000 | Bradford City - Leicester City FC
26.08.2000 | Newcastle United FC - Tottenham
26.08.2000 | Middlesbrough - Leeds United
26.08.2000 | West Ham United FC - Manchester United FC
26.08.2000 | Ipswich Town - Sunderland
26.08.2000 | Southampton - Liverpool
26.08.2000 | Arsenal FC - Charlton Athletic
27.08.2000 | Aston Villa - Chelsea
05.09.2000 | Leeds United - Manchester City FC
05.09.2000 | Manchester United FC - Bradford City
05.09.2000 | Sunderland - West Ham United FC
05.09.2000 | Tottenham - Everton FC
06.09.2000 | Leicester City FC - Ipswich Town
06.09.2000 | Derby County - Middlesbrough
06.09.2000 | Coventry City - Newcastle United FC
06.09.2000 | Liverpool - Aston Villa
06.09.2000 | Chelsea - Arsenal FC
06.09.2000 | Charlton Athletic - Southampton
09.09.2000 | Liverpool - Manchester City FC
09.09.2000 | Coventry City - Leeds United
09.09.2000 | Newcastle United FC - Chelsea
09.09.2000 | Ipswich Town - Aston Villa
09.09.2000 | Manchester United FC - Sunderland
09.09.2000 | Bradford City - Arsenal FC
09.09.2000 | Leicester City FC - Southampton
09.09.2000 | Middlesbrough - Everton FC
10.09.2000 | Derby County - Charlton Athletic
11.09.2000 | Tottenham - West Ham United FC
16.09.2000 | Arsenal FC - Coventry City
16.09.2000 | Aston Villa - Bradford City
16.09.2000 | Sunderland - Derby County
16.09.2000 | Leeds United - Ipswich Town
16.09.2000 | Charlton Athletic - Tottenham
16.09.2000 | Everton FC - Manchester United FC
16.09.2000 | Southampton - Newcastle United FC
17.09.2000 | Chelsea - Leicester City FC
17.09.2000 | Manchester City FC - Middlesbrough
17.09.2000 | West Ham United FC - Liverpool
23.09.2000 | Tottenham - Manchester City FC
23.09.2000 | Derby County - Leeds United
23.09.2000 | Coventry City - West Ham United FC
23.09.2000 | Manchester United FC - Chelsea
23.09.2000 | Middlesbrough - Aston Villa
23.09.2000 | Liverpool - Sunderland
23.09.2000 | Ipswich Town - Arsenal FC
23.09.2000 | Bradford City - Southampton
23.09.2000 | Newcastle United FC - Charlton Athletic
24.09.2000 | Leicester City FC - Everton FC
30.09.2000 | Charlton Athletic - Coventry City
30.09.2000 | West Ham United FC - Bradford City
30.09.2000 | Aston Villa - Derby County
30.09.2000 | Everton FC - Ipswich Town
30.09.2000 | Leeds United - Tottenham
30.09.2000 | Southampton - Middlesbrough
30.09.2000 | Manchester City FC - Newcastle United FC
01.10.2000 | Sunderland - Leicester City FC
01.10.2000 | Arsenal FC - Manchester United FC
01.10.2000 | Chelsea - Liverpool
14.10.2000 | Manchester City FC - Bradford City
14.10.2000 | Coventry City - Tottenham
14.10.2000 | Leicester City FC - Manchester United FC
14.10.2000 | Ipswich Town - West Ham United FC
14.10.2000 | Sunderland - Chelsea
14.10.2000 | Arsenal FC - Aston Villa
14.10.2000 | Everton FC - Southampton
14.10.2000 | Leeds United - Charlton Athletic
15.10.2000 | Derby County - Liverpool
16.10.2000 | Middlesbrough - Newcastle United FC
21.10.2000 | Chelsea - Coventry City
21.10.2000 | Tottenham - Derby County
21.10.2000 | Liverpool - Leicester City FC
21.10.2000 | Bradford City - Ipswich Town
21.10.2000 | Manchester United FC - Leeds United
21.10.2000 | Charlton Athletic - Middlesbrough
21.10.2000 | West Ham United FC - Arsenal FC
21.10.2000 | Newcastle United FC - Everton FC
22.10.2000 | Aston Villa - Sunderland
23.10.2000 | Southampton - Manchester City FC
28.10.2000 | Sunderland - Coventry City
28.10.2000 | Arsenal FC - Manchester City FC
28.10.2000 | Leicester City FC - Derby County
28.10.2000 | Chelsea - Tottenham
28.10.2000 | Ipswich Town - Middlesbrough
28.10.2000 | West Ham United FC - Newcastle United FC
28.10.2000 | Manchester United FC - Southampton
28.10.2000 | Aston Villa - Charlton Athletic
29.10.2000 | Bradford City - Leeds United
29.10.2000 | Liverpool - Everton FC
04.11.2000 | Charlton Athletic - Bradford City
04.11.2000 | Manchester City FC - Leicester City FC
04.11.2000 | Newcastle United FC - Ipswich Town
04.11.2000 | Coventry City - Manchester United FC
04.11.2000 | Southampton - Chelsea
04.11.2000 | Tottenham - Sunderland
04.11.2000 | Middlesbrough - Arsenal FC
04.11.2000 | Leeds United - Liverpool
05.11.2000 | Everton FC - Aston Villa
06.11.2000 | Derby County - West Ham United FC
11.11.2000 | West Ham United FC - Manchester City FC
11.11.2000 | Arsenal FC - Derby County
11.11.2000 | Aston Villa - Tottenham
11.11.2000 | Manchester United FC - Middlesbrough
11.11.2000 | Leicester City FC - Newcastle United FC
11.11.2000 | Sunderland - Southampton
11.11.2000 | Ipswich Town - Charlton Athletic
11.11.2000 | Bradford City - Everton FC
12.11.2000 | Liverpool - Coventry City
12.11.2000 | Chelsea - Leeds United
18.11.2000 | Derby County - Bradford City
18.11.2000 | Middlesbrough - Leicester City FC
18.11.2000 | Manchester City FC - Manchester United FC
18.11.2000 | Leeds United - West Ham United FC
18.11.2000 | Charlton Athletic - Chelsea
18.11.2000 | Southampton - Aston Villa
18.11.2000 | Newcastle United FC - Sunderland
18.11.2000 | Everton FC - Arsenal FC
19.11.2000 | Tottenham - Liverpool
20.11.2000 | Coventry City - Ipswich Town
25.11.2000 | Middlesbrough - Bradford City
25.11.2000 | Tottenham - Leicester City FC
25.11.2000 | Manchester City FC - Ipswich Town
25.11.2000 | Derby County - Manchester United FC
25.11.2000 | Southampton - West Ham United FC
25.11.2000 | Everton FC - Chelsea
25.11.2000 | Coventry City - Aston Villa
25.11.2000 | Charlton Athletic - Sunderland
26.11.2000 | Leeds United - Arsenal FC
26.11.2000 | Newcastle United FC - Liverpool
02.12.2000 | Bradford City - Coventry City
02.12.2000 | Ipswich Town - Derby County
02.12.2000 | Manchester United FC - Tottenham
02.12.2000 | Leicester City FC - Leeds United
02.12.2000 | West Ham United FC - Middlesbrough
02.12.2000 | Aston Villa - Newcastle United FC
02.12.2000 | Arsenal FC - Southampton
02.12.2000 | Liverpool - Charlton Athletic
03.12.2000 | Chelsea - Manchester City FC
04.12.2000 | Sunderland - Everton FC
09.12.2000 | Chelsea - Derby County
09.12.2000 | Bradford City - Tottenham
09.12.2000 | Southampton - Leeds United
09.12.2000 | Charlton Athletic - Manchester United FC
09.12.2000 | Sunderland - Middlesbrough
09.12.2000 | Arsenal FC - Newcastle United FC
09.12.2000 | West Ham United FC - Aston Villa
09.12.2000 | Manchester City FC - Everton FC
10.12.2000 | Coventry City - Leicester City FC
10.12.2000 | Liverpool - Ipswich Town
16.12.2000 | Derby County - Coventry City
16.12.2000 | Aston Villa - Manchester City FC
16.12.2000 | Newcastle United FC - Bradford City
16.12.2000 | Everton FC - West Ham United FC
16.12.2000 | Middlesbrough - Chelsea
16.12.2000 | Leeds United - Sunderland
16.12.2000 | Ipswich Town - Southampton
16.12.2000 | Leicester City FC - Charlton Athletic
17.12.2000 | Manchester United FC - Liverpool
18.12.2000 | Tottenham - Arsenal FC
22.12.2000 | Coventry City - Southampton
23.12.2000 | Sunderland - Manchester City FC
23.12.2000 | Chelsea - Bradford City
23.12.2000 | Manchester United FC - Ipswich Town
23.12.2000 | Tottenham - Middlesbrough
23.12.2000 | Leicester City FC - West Ham United FC
23.12.2000 | Derby County - Newcastle United FC
23.12.2000 | Leeds United - Aston Villa
23.12.2000 | Liverpool - Arsenal FC
23.12.2000 | Charlton Athletic - Everton FC
26.12.2000 | Everton FC - Coventry City
26.12.2000 | Manchester City FC - Derby County
26.12.2000 | Arsenal FC - Leicester City FC
26.12.2000 | Newcastle United FC - Leeds United
26.12.2000 | Aston Villa - Manchester United FC
26.12.2000 | Ipswich Town - Chelsea
26.12.2000 | Bradford City - Sunderland
26.12.2000 | Middlesbrough - Liverpool
26.12.2000 | West Ham United FC - Charlton Athletic
27.12.2000 | Southampton - Tottenham
30.12.2000 | Middlesbrough - Coventry City
30.12.2000 | Southampton - Derby County
30.12.2000 | Ipswich Town - Tottenham
30.12.2000 | Newcastle United FC - Manchester United FC
30.12.2000 | Arsenal FC - Sunderland
30.12.2000 | Manchester City FC - Charlton Athletic
01.01.2001 | Coventry City - Manchester City FC
01.01.2001 | Leicester City FC - Bradford City
01.01.2001 | Sunderland - Ipswich Town
01.01.2001 | Leeds United - Middlesbrough
01.01.2001 | Manchester United FC - West Ham United FC
01.01.2001 | Chelsea - Aston Villa
01.01.2001 | Charlton Athletic - Arsenal FC
01.01.2001 | Liverpool - Southampton
01.01.2001 | Derby County - Everton FC
02.01.2001 | Tottenham - Newcastle United FC
13.01.2001 | Newcastle United FC - Coventry City
13.01.2001 | Middlesbrough - Derby County
13.01.2001 | Everton FC - Tottenham
13.01.2001 | Manchester City FC - Leeds United
13.01.2001 | Bradford City - Manchester United FC
13.01.2001 | Arsenal FC - Chelsea
13.01.2001 | West Ham United FC - Sunderland
13.01.2001 | Aston Villa - Liverpool
13.01.2001 | Southampton - Charlton Athletic
14.01.2001 | Ipswich Town - Leicester City FC
20.01.2001 | Derby County - Manchester City FC
20.01.2001 | Chelsea - Ipswich Town
20.01.2001 | Liverpool - Middlesbrough
20.01.2001 | Leeds United - Newcastle United FC
20.01.2001 | Manchester United FC - Aston Villa
20.01.2001 | Leicester City FC - Arsenal FC
20.01.2001 | Tottenham - Southampton
20.01.2001 | Coventry City - Everton FC
21.01.2001 | Sunderland - Bradford City
22.01.2001 | Charlton Athletic - West Ham United FC
24.01.2001 | Aston Villa - Leeds United
30.01.2001 | Arsenal FC - Bradford City
30.01.2001 | Charlton Athletic - Derby County
31.01.2001 | Leeds United - Coventry City
31.01.2001 | Southampton - Leicester City FC
31.01.2001 | West Ham United FC - Tottenham
31.01.2001 | Sunderland - Manchester United FC
31.01.2001 | Everton FC - Middlesbrough
31.01.2001 | Chelsea - Newcastle United FC
31.01.2001 | Manchester City FC - Liverpool
03.02.2001 | Middlesbrough - Manchester City FC
03.02.2001 | Ipswich Town - Leeds United
03.02.2001 | Liverpool - West Ham United FC
03.02.2001 | Leicester City FC - Chelsea
03.02.2001 | Bradford City - Aston Villa
03.02.2001 | Derby County - Sunderland
03.02.2001 | Coventry City - Arsenal FC
03.02.2001 | Tottenham - Charlton Athletic
03.02.2001 | Manchester United FC - Everton FC
07.02.2001 | Everton FC - Leeds United
10.02.2001 | Southampton - Bradford City
10.02.2001 | Leeds United - Derby County
10.02.2001 | Everton FC - Leicester City FC
10.02.2001 | Arsenal FC - Ipswich Town
10.02.2001 | Manchester City FC - Tottenham
10.02.2001 | Chelsea - Manchester United FC
10.02.2001 | Aston Villa - Middlesbrough
10.02.2001 | Sunderland - Liverpool
11.02.2001 | Charlton Athletic - Newcastle United FC
12.02.2001 | West Ham United FC - Coventry City
24.02.2001 | Newcastle United FC - Manchester City FC
24.02.2001 | Tottenham - Leeds United
24.02.2001 | Bradford City - West Ham United FC
24.02.2001 | Derby County - Aston Villa
24.02.2001 | Leicester City FC - Sunderland
24.02.2001 | Middlesbrough - Southampton
24.02.2001 | Coventry City - Charlton Athletic
24.02.2001 | Ipswich Town - Everton FC
25.02.2001 | Manchester United FC - Arsenal FC
03.03.2001 | Derby County - Tottenham
03.03.2001 | Leeds United - Manchester United FC
03.03.2001 | Arsenal FC - West Ham United FC
03.03.2001 | Coventry City - Chelsea
03.03.2001 | Everton FC - Newcastle United FC
03.03.2001 | Leicester City FC - Liverpool
03.03.2001 | Manchester City FC - Southampton
03.03.2001 | Middlesbrough - Charlton Athletic
04.03.2001 | Ipswich Town - Bradford City
05.03.2001 | Sunderland - Aston Villa
07.03.2001 | West Ham United FC - Chelsea
10.03.2001 | Aston Villa - Ipswich Town
17.03.2001 | Tottenham - Coventry City
17.03.2001 | Bradford City - Manchester City FC
17.03.2001 | Manchester United FC - Leicester City FC
17.03.2001 | West Ham United FC - Ipswich Town
17.03.2001 | Charlton Athletic - Leeds United
17.03.2001 | Newcastle United FC - Middlesbrough
17.03.2001 | Chelsea - Sunderland
17.03.2001 | Southampton - Everton FC
18.03.2001 | Liverpool - Derby County
18.03.2001 | Aston Villa - Arsenal FC
31.03.2001 | Coventry City - Derby County
31.03.2001 | Arsenal FC - Tottenham
31.03.2001 | Sunderland - Leeds United
31.03.2001 | Liverpool - Manchester United FC
31.03.2001 | Chelsea - Middlesbrough
31.03.2001 | Bradford City - Newcastle United FC
31.03.2001 | Manchester City FC - Aston Villa
31.03.2001 | West Ham United FC - Everton FC
01.04.2001 | Charlton Athletic - Leicester City FC
02.04.2001 | Southampton - Ipswich Town
04.04.2001 | Aston Villa - Leicester City FC
07.04.2001 | Leicester City FC - Coventry City
07.04.2001 | Aston Villa - West Ham United FC
07.04.2001 | Derby County - Chelsea
07.04.2001 | Leeds United - Southampton
08.04.2001 | Everton FC - Manchester City FC
09.04.2001 | Middlesbrough - Sunderland
10.04.2001 | Tottenham - Bradford City
10.04.2001 | Ipswich Town - Liverpool
10.04.2001 | Manchester United FC - Charlton Athletic
11.04.2001 | Manchester City FC - Arsenal FC
13.04.2001 | Liverpool - Leeds United
13.04.2001 | Bradford City - Charlton Athletic
14.04.2001 | Manchester United FC - Coventry City
14.04.2001 | Leicester City FC - Manchester City FC
14.04.2001 | West Ham United FC - Derby County
14.04.2001 | Sunderland - Tottenham
14.04.2001 | Arsenal FC - Middlesbrough
14.04.2001 | Ipswich Town - Newcastle United FC
14.04.2001 | Chelsea - Southampton
14.04.2001 | Aston Villa - Everton FC
16.04.2001 | Derby County - Leicester City FC
16.04.2001 | Middlesbrough - Ipswich Town
16.04.2001 | Newcastle United FC - West Ham United FC
16.04.2001 | Coventry City - Sunderland
16.04.2001 | Everton FC - Liverpool
17.04.2001 | Tottenham - Chelsea
17.04.2001 | Charlton Athletic - Aston Villa
21.04.2001 | Ipswich Town - Coventry City
21.04.2001 | Manchester United FC - Manchester City FC
21.04.2001 | Bradford City - Derby County
21.04.2001 | West Ham United FC - Leeds United
21.04.2001 | Leicester City FC - Middlesbrough
21.04.2001 | Sunderland - Newcastle United FC
21.04.2001 | Aston Villa - Southampton
21.04.2001 | Chelsea - Charlton Athletic
21.04.2001 | Arsenal FC - Everton FC
28.04.2001 | Everton FC - Bradford City
28.04.2001 | Newcastle United FC - Leicester City FC
28.04.2001 | Middlesbrough - Manchester United FC
28.04.2001 | Manchester City FC - West Ham United FC
28.04.2001 | Leeds United - Chelsea
28.04.2001 | Tottenham - Aston Villa
28.04.2001 | Southampton - Sunderland
28.04.2001 | Derby County - Arsenal FC
28.04.2001 | Coventry City - Liverpool
30.04.2001 | Charlton Athletic - Ipswich Town
01.05.2001 | Bradford City - Liverpool
01.05.2001 | Newcastle United FC - Southampton
05.05.2001 | Aston Villa - Coventry City
05.05.2001 | Manchester United FC - Derby County
05.05.2001 | Leicester City FC - Tottenham
05.05.2001 | Arsenal FC - Leeds United
05.05.2001 | Bradford City - Middlesbrough
05.05.2001 | Liverpool - Newcastle United FC
05.05.2001 | West Ham United FC - Southampton
05.05.2001 | Sunderland - Charlton Athletic
05.05.2001 | Chelsea - Everton FC
07.05.2001 | Ipswich Town - Manchester City FC
08.05.2001 | Liverpool - Chelsea
13.05.2001 | Leeds United - Bradford City
13.05.2001 | Southampton - Manchester United FC
15.05.2001 | Newcastle United FC - Arsenal FC
19.05.2001 | Coventry City - Bradford City
19.05.2001 | Leeds United - Leicester City FC
19.05.2001 | Derby County - Ipswich Town
19.05.2001 | Tottenham - Manchester United FC
19.05.2001 | Middlesbrough - West Ham United FC
19.05.2001 | Manchester City FC - Chelsea
19.05.2001 | Newcastle United FC - Aston Villa
19.05.2001 | Everton FC - Sunderland
19.05.2001 | Southampton - Arsenal FC
19.05.2001 | Charlton Athletic - Liverpool
Göster
Canlı Skor
İngiltere
Premier Lig
Premier Lig 00/01 Sezonu
Liverpool - Tottenham maçı - Canlı Anlatım
Premier Lig 00/01
GENEL GÖRÜNÜM
PUAN DURUMU
FİKSTÜR
TAKIMLAR
-Seçiniz-
LİG İSTATİSTİĞİ
PUAN DURUMU
FİKSTÜR
TAKIMLAR
Premier Lig |
Liverpool
Slot, Arne
22/04/01 - 19:00
3 : 1
1 : 1 1. Devre
2 : 0 2. Devre
Tottenham
Ange Postecoglou
Önemli Dakikalar
Canlı Anlatım
Maç İstatistiği
Saha İçi Diziliş
Canlı Anlatım Verisi Bulunmamaktadır