www.fotomac.com.tr Anasayfa
Canlı Skor
Canlı Skor
canlı skor
fikstür ve sonuçlar
puan durumu
ligler
turnuvalar
www.fotomac.com.tr Anasayfa
LİG SEÇİNİZ
FİKSTÜR
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
LİG İSTATİSTİĞİ
Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Ülke
Almanya Amatör
Türkiye
Uluslararası
Uluslararası Kulüpler
Turkiye
İngiltere
İspanya
Fransa
İtalya
Hollanda
Belçika
Portekiz
Rusya
İskoçya
Suudi Arabistan
ABD
Almanya Amatör
Andorra
Angola
Antigua Barbuda
Arjantin
Arnavutluk
Austria Amateur
Austria Amateur
Avustralya
Azerbaycan
BAE
Bahreyn
Bangladeş
Beyaz Rusya
Bolivya
Bosna Hersek
Botsvana
Brezilya
Bulgaristan
Burundi
Cebelitarık
Cezayir
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Danimarka Amatör
Ekvador
El Salvador
Elektronik Ligler
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Etiyopya
Faroe Adaları
Fas
Fildişi Sahili
Filipinler
Filistin
Finlandiya
Galler
Gana
Guatemala
Güney Afrika
Gürcistan
Hırvatístan
Hindistan
Honduras
Hong Kong, Çin
Irak
İngiltere Amator
İran
İrlanda
İspanya Amatör
İsrail
İsveç Amatör
İsveç Amatör
İsviçre
İzlanda
Jamaika
Japonya
Kamboçya
Kamerun
Kanada
Karadağ
Katar
Kazakistan
Kenya
Kıbrıs Rum Kesimi
Kolombiya
Kongo
Kore Cumhuriyeti
Kosova
Kosta Rika
Kuveyt
Kuzey İrlanda
Kuzey Makedonya
Letonya
Lihtenştayn
Litvanya
Lübnan
Lüksemburg
Macaristan
Malezya
Mali
Malta
Meksika
Mısır
Moğolistan
Moldova
Myanmar
Nijerya
Nikaragua
Norveç
Oman Sultanlığı
Özbekistan
Pakistan
Panama
Paraguay
Peru
Polonya
Romanya
Ruanda
San Marino
Senegal
Sırbistan
Simulated Reality Women
Singapur
Slovakya
Slovenya
Suriye
Şili
Tanzanya
Tayland
Tayvan
Trinidad Tobago
Tunus
Uganda
Ukrayna
Uluslararası Gençlik Ligi
Uruguay
Ürdün
Venezuela
Vietnam
Yeni Zelanda
Yunanistan
Zambiya
Zimbabve
Turnuva
2. Bundesliga
Bundesliga
DFB Pokal
3. Lig
Süper Kupa
Telekom Kupası
Sezon
2. Bundesliga 99/00
2. Bundesliga 25/26
2. Bundesliga 24/25
2. Bundesliga 23/24
2. Bundesliga 22/23
2. Bundesliga 21/22
2nd Bundesliga 20/21
2nd Bundesliga 19/20
2nd Bundesliga 18/19
2nd Bundesliga 17/18
2nd Bundesliga 16/17
2nd Bundesliga 15/16
2nd Bundesliga 14/15
2nd Bundesliga 13/14
2nd Bundesliga 12/13
2nd Bundesliga 11/12
2nd Bundesliga 10/11
2. Bundesliga 09/10
2. Bundesliga 08/09
2. Bundesliga 07/08
2. Bundesliga 06/07
2. Bundesliga 05/06
2. Bundesliga 04/05
2. Bundesliga 03/04
2. Bundesliga 02/03
2. Bundesliga 01/02
2. Bundesliga 00/01
2. Bundesliga 98/99
2. Bundesliga 97/98
2. Bundesliga 96/97
2. Bundesliga 95/96
2. Bundesliga 94/95
2. Bundesliga 93/94
Maçlar
21.05.2000 | Borussia Monchengladbach - Mainz 05
13.08.1999 | Chemnitzer - Borussia Monchengladbach
13.08.1999 | St Pauli - Greuther Furth
13.08.1999 | Mainz 05 - Offenbacher FC Kickers 1901
13.08.1999 | Energie Cottbus - Fortuna Cologne
14.08.1999 | Köln - RW Oberhausen
15.08.1999 | Hannover 96 - Borussia Berlin
15.08.1999 | Nürnberg - SV Waldhof Mannheim 07
15.08.1999 | Alemannia Aachen - Stuttgart Kickers
16.08.1999 | Karlsruher - Bochum
20.08.1999 | Bochum - Alemannia Aachen
20.08.1999 | SV Waldhof Mannheim 07 - Chemnitzer
20.08.1999 | Greuther Furth - Köln
21.08.1999 | Borussia Berlin - Karlsruher
22.08.1999 | Stuttgart Kickers - St Pauli
22.08.1999 | RW Oberhausen - Energie Cottbus
22.08.1999 | Borussia Monchengladbach - Hannover 96
22.08.1999 | Fortuna Cologne - Mainz 05
23.08.1999 | Offenbacher FC Kickers 1901 - Nürnberg
27.08.1999 | Chemnitzer - Offenbacher FC Kickers 1901
27.08.1999 | Hannover 96 - SV Waldhof Mannheim 07
27.08.1999 | Köln - Stuttgart Kickers
28.08.1999 | Alemannia Aachen - Borussia Berlin
29.08.1999 | St Pauli - Bochum
29.08.1999 | RW Oberhausen - Greuther Furth
29.08.1999 | Energie Cottbus - Mainz 05
29.08.1999 | Nürnberg - Fortuna Cologne
30.08.1999 | Karlsruher - Borussia Monchengladbach
10.09.1999 | Borussia Berlin - St Pauli
10.09.1999 | Offenbacher FC Kickers 1901 - Hannover 96
10.09.1999 | SV Waldhof Mannheim 07 - Karlsruher
11.09.1999 | Borussia Monchengladbach - Alemannia Aachen
12.09.1999 | Mainz 05 - Nürnberg
12.09.1999 | Greuther Furth - Energie Cottbus
12.09.1999 | Stuttgart Kickers - RW Oberhausen
12.09.1999 | Fortuna Cologne - Chemnitzer
13.09.1999 | Bochum - Köln
17.09.1999 | St Pauli - Borussia Monchengladbach
17.09.1999 | RW Oberhausen - Bochum
17.09.1999 | Karlsruher - Offenbacher FC Kickers 1901
18.09.1999 | Chemnitzer - Mainz 05
19.09.1999 | Energie Cottbus - Nürnberg
19.09.1999 | Alemannia Aachen - SV Waldhof Mannheim 07
19.09.1999 | Greuther Furth - Stuttgart Kickers
19.09.1999 | Hannover 96 - Fortuna Cologne
20.09.1999 | Köln - Borussia Berlin
24.09.1999 | Mainz 05 - Hannover 96
24.09.1999 | Bochum - Greuther Furth
24.09.1999 | Nürnberg - Chemnitzer
25.09.1999 | Fortuna Cologne - Karlsruher
26.09.1999 | SV Waldhof Mannheim 07 - St Pauli
26.09.1999 | Stuttgart Kickers - Energie Cottbus
26.09.1999 | Offenbacher FC Kickers 1901 - Alemannia Aachen
26.09.1999 | Borussia Berlin - RW Oberhausen
27.09.1999 | Borussia Monchengladbach - Köln
01.10.1999 | St Pauli - Offenbacher FC Kickers 1901
01.10.1999 | Köln - SV Waldhof Mannheim 07
01.10.1999 | Alemannia Aachen - Fortuna Cologne
02.10.1999 | Karlsruher - Mainz 05
03.10.1999 | RW Oberhausen - Borussia Monchengladbach
03.10.1999 | Stuttgart Kickers - Bochum
03.10.1999 | Greuther Furth - Borussia Berlin
03.10.1999 | Energie Cottbus - Chemnitzer
04.10.1999 | Hannover 96 - Nürnberg
15.10.1999 | Fortuna Cologne - St Pauli
15.10.1999 | Borussia Monchengladbach - Greuther Furth
15.10.1999 | Offenbacher FC Kickers 1901 - Köln
16.10.1999 | Bochum - Energie Cottbus
17.10.1999 | Chemnitzer - Hannover 96
17.10.1999 | Mainz 05 - Alemannia Aachen
17.10.1999 | SV Waldhof Mannheim 07 - RW Oberhausen
17.10.1999 | Borussia Berlin - Stuttgart Kickers
18.10.1999 | Nürnberg - Karlsruher
22.10.1999 | Alemannia Aachen - Nürnberg
22.10.1999 | Energie Cottbus - Hannover 96
22.10.1999 | RW Oberhausen - Offenbacher FC Kickers 1901
23.10.1999 | Stuttgart Kickers - Borussia Monchengladbach
24.10.1999 | St Pauli - Mainz 05
24.10.1999 | Bochum - Borussia Berlin
24.10.1999 | Karlsruher - Chemnitzer
24.10.1999 | Greuther Furth - SV Waldhof Mannheim 07
25.10.1999 | Köln - Fortuna Cologne
29.10.1999 | Nürnberg - St Pauli
29.10.1999 | Mainz 05 - Köln
29.10.1999 | SV Waldhof Mannheim 07 - Stuttgart Kickers
30.10.1999 | Borussia Berlin - Energie Cottbus
31.10.1999 | Chemnitzer - Alemannia Aachen
31.10.1999 | Offenbacher FC Kickers 1901 - Greuther Furth
31.10.1999 | Fortuna Cologne - RW Oberhausen
31.10.1999 | Hannover 96 - Karlsruher
01.11.1999 | Borussia Monchengladbach - Bochum
05.11.1999 | Alemannia Aachen - Hannover 96
05.11.1999 | St Pauli - Chemnitzer
05.11.1999 | Bochum - SV Waldhof Mannheim 07
06.11.1999 | Energie Cottbus - Karlsruher
07.11.1999 | Köln - Nürnberg
07.11.1999 | RW Oberhausen - Mainz 05
07.11.1999 | Stuttgart Kickers - Offenbacher FC Kickers 1901
07.11.1999 | Greuther Furth - Fortuna Cologne
08.11.1999 | Borussia Berlin - Borussia Monchengladbach
19.11.1999 | Hannover 96 - St Pauli
19.11.1999 | Offenbacher FC Kickers 1901 - Bochum
19.11.1999 | SV Waldhof Mannheim 07 - Borussia Berlin
19.11.1999 | Fortuna Cologne - Stuttgart Kickers
20.11.1999 | Borussia Monchengladbach - Energie Cottbus
20.11.1999 | Mainz 05 - Greuther Furth
21.11.1999 | Karlsruher - Alemannia Aachen
21.11.1999 | Nürnberg - RW Oberhausen
22.11.1999 | Chemnitzer - Köln
26.11.1999 | Köln - Hannover 96
26.11.1999 | Energie Cottbus - Alemannia Aachen
26.11.1999 | Stuttgart Kickers - Mainz 05
27.11.1999 | Bochum - Fortuna Cologne
28.11.1999 | St Pauli - Karlsruher
28.11.1999 | Borussia Berlin - Offenbacher FC Kickers 1901
28.11.1999 | RW Oberhausen - Chemnitzer
28.11.1999 | Borussia Monchengladbach - SV Waldhof Mannheim 07
29.11.1999 | Greuther Furth - Nürnberg
03.12.1999 | Offenbacher FC Kickers 1901 - Borussia Monchengladbach
03.12.1999 | Chemnitzer - Greuther Furth
03.12.1999 | Hannover 96 - RW Oberhausen
04.12.1999 | SV Waldhof Mannheim 07 - Energie Cottbus
05.12.1999 | Alemannia Aachen - St Pauli
05.12.1999 | Mainz 05 - Bochum
05.12.1999 | Fortuna Cologne - Borussia Berlin
05.12.1999 | Nürnberg - Stuttgart Kickers
06.12.1999 | Karlsruher - Köln
10.12.1999 | Greuther Furth - Hannover 96
10.12.1999 | Köln - Alemannia Aachen
10.12.1999 | Borussia Berlin - Mainz 05
10.12.1999 | Stuttgart Kickers - Chemnitzer
11.12.1999 | Bochum - Nürnberg
12.12.1999 | St Pauli - Energie Cottbus
12.12.1999 | Offenbacher FC Kickers 1901 - SV Waldhof Mannheim 07
12.12.1999 | Borussia Monchengladbach - Fortuna Cologne
14.12.1999 | Chemnitzer - Bochum
14.12.1999 | Nürnberg - Borussia Berlin
14.12.1999 | Hannover 96 - Stuttgart Kickers
15.12.1999 | Mainz 05 - Borussia Monchengladbach
15.12.1999 | Karlsruher - Greuther Furth
15.12.1999 | Alemannia Aachen - RW Oberhausen
15.12.1999 | Energie Cottbus - Offenbacher FC Kickers 1901
15.12.1999 | St Pauli - Köln
15.12.1999 | Fortuna Cologne - SV Waldhof Mannheim 07
17.12.1999 | Borussia Berlin - Chemnitzer
18.12.1999 | Köln - Energie Cottbus
18.12.1999 | SV Waldhof Mannheim 07 - Mainz 05
19.12.1999 | RW Oberhausen - St Pauli
19.12.1999 | Offenbacher FC Kickers 1901 - Fortuna Cologne
20.12.1999 | Borussia Monchengladbach - Nürnberg
07.02.2000 | Greuther Furth - Alemannia Aachen
09.02.2000 | Bochum - Hannover 96
09.02.2000 | RW Oberhausen - Karlsruher
11.02.2000 | SV Waldhof Mannheim 07 - Nürnberg
11.02.2000 | Stuttgart Kickers - Alemannia Aachen
11.02.2000 | Borussia Monchengladbach - Chemnitzer
12.02.2000 | Offenbacher FC Kickers 1901 - Mainz 05
13.02.2000 | Greuther Furth - St Pauli
13.02.2000 | Fortuna Cologne - Energie Cottbus
13.02.2000 | Borussia Berlin - Hannover 96
13.02.2000 | RW Oberhausen - Köln
14.02.2000 | Bochum - Karlsruher
18.02.2000 | Köln - Greuther Furth
18.02.2000 | Nürnberg - Offenbacher FC Kickers 1901
18.02.2000 | Chemnitzer - SV Waldhof Mannheim 07
19.02.2000 | Hannover 96 - Borussia Monchengladbach
20.02.2000 | Alemannia Aachen - Bochum
20.02.2000 | Karlsruher - Borussia Berlin
20.02.2000 | St Pauli - Stuttgart Kickers
20.02.2000 | Mainz 05 - Fortuna Cologne
21.02.2000 | Energie Cottbus - RW Oberhausen
25.02.2000 | Bochum - St Pauli
25.02.2000 | Borussia Berlin - Alemannia Aachen
25.02.2000 | Offenbacher FC Kickers 1901 - Chemnitzer
26.02.2000 | Mainz 05 - Energie Cottbus
27.02.2000 | Fortuna Cologne - Nürnberg
27.02.2000 | SV Waldhof Mannheim 07 - Hannover 96
27.02.2000 | Greuther Furth - RW Oberhausen
27.02.2000 | Stuttgart Kickers - Köln
28.02.2000 | Borussia Monchengladbach - Karlsruher
02.03.2000 | Stuttgart Kickers - Karlsruher
03.03.2000 | Alemannia Aachen - Borussia Monchengladbach
03.03.2000 | Köln - Bochum
03.03.2000 | Energie Cottbus - Greuther Furth
03.03.2000 | Chemnitzer - Fortuna Cologne
04.03.2000 | Nürnberg - Mainz 05
05.03.2000 | St Pauli - Borussia Berlin
05.03.2000 | Hannover 96 - Offenbacher FC Kickers 1901
05.03.2000 | RW Oberhausen - Stuttgart Kickers
06.03.2000 | Karlsruher - SV Waldhof Mannheim 07
10.03.2000 | Borussia Monchengladbach - St Pauli
10.03.2000 | Nürnberg - Energie Cottbus
10.03.2000 | Mainz 05 - Chemnitzer
11.03.2000 | Offenbacher FC Kickers 1901 - Karlsruher
12.03.2000 | Fortuna Cologne - Hannover 96
12.03.2000 | SV Waldhof Mannheim 07 - Alemannia Aachen
12.03.2000 | Stuttgart Kickers - Greuther Furth
12.03.2000 | Bochum - RW Oberhausen
13.03.2000 | Borussia Berlin - Köln
17.03.2000 | Hannover 96 - Mainz 05
17.03.2000 | St Pauli - SV Waldhof Mannheim 07
18.03.2000 | Greuther Furth - Bochum
19.03.2000 | RW Oberhausen - Borussia Berlin
19.03.2000 | Alemannia Aachen - Offenbacher FC Kickers 1901
19.03.2000 | Energie Cottbus - Stuttgart Kickers
19.03.2000 | Karlsruher - Fortuna Cologne
20.03.2000 | Köln - Borussia Monchengladbach
22.03.2000 | Nürnberg - Hannover 96
24.03.2000 | Offenbacher FC Kickers 1901 - St Pauli
24.03.2000 | Borussia Berlin - Greuther Furth
25.03.2000 | Bochum - Stuttgart Kickers
26.03.2000 | Fortuna Cologne - Alemannia Aachen
26.03.2000 | Borussia Monchengladbach - RW Oberhausen
26.03.2000 | Mainz 05 - Karlsruher
26.03.2000 | SV Waldhof Mannheim 07 - Köln
27.03.2000 | Chemnitzer - Energie Cottbus
31.03.2000 | Stuttgart Kickers - Borussia Berlin
31.03.2000 | Hannover 96 - Chemnitzer
31.03.2000 | RW Oberhausen - SV Waldhof Mannheim 07
01.04.2000 | Köln - Offenbacher FC Kickers 1901
02.04.2000 | Karlsruher - Nürnberg
02.04.2000 | Greuther Furth - Borussia Monchengladbach
02.04.2000 | Alemannia Aachen - Mainz 05
02.04.2000 | St Pauli - Fortuna Cologne
03.04.2000 | Energie Cottbus - Bochum
07.04.2000 | Mainz 05 - St Pauli
07.04.2000 | Hannover 96 - Energie Cottbus
07.04.2000 | Nürnberg - Alemannia Aachen
08.04.2000 | Borussia Monchengladbach - Stuttgart Kickers
09.04.2000 | SV Waldhof Mannheim 07 - Greuther Furth
09.04.2000 | Offenbacher FC Kickers 1901 - RW Oberhausen
09.04.2000 | Chemnitzer - Karlsruher
09.04.2000 | Fortuna Cologne - Köln
10.04.2000 | Borussia Berlin - Bochum
14.04.2000 | St Pauli - Nürnberg
14.04.2000 | Alemannia Aachen - Chemnitzer
14.04.2000 | Stuttgart Kickers - SV Waldhof Mannheim 07
15.04.2000 | Energie Cottbus - Borussia Berlin
16.04.2000 | Karlsruher - Hannover 96
16.04.2000 | Köln - Mainz 05
16.04.2000 | Greuther Furth - Offenbacher FC Kickers 1901
16.04.2000 | RW Oberhausen - Fortuna Cologne
17.04.2000 | Chemnitzer - Nürnberg
17.04.2000 | Bochum - Borussia Monchengladbach
20.04.2000 | Hannover 96 - Alemannia Aachen
20.04.2000 | Mainz 05 - RW Oberhausen
20.04.2000 | Nürnberg - Köln
22.04.2000 | SV Waldhof Mannheim 07 - Bochum
22.04.2000 | Borussia Monchengladbach - Borussia Berlin
23.04.2000 | Karlsruher - Energie Cottbus
23.04.2000 | Fortuna Cologne - Greuther Furth
23.04.2000 | Offenbacher FC Kickers 1901 - Stuttgart Kickers
24.04.2000 | Chemnitzer - St Pauli
28.04.2000 | RW Oberhausen - Nürnberg
28.04.2000 | St Pauli - Hannover 96
28.04.2000 | Bochum - Offenbacher FC Kickers 1901
29.04.2000 | Borussia Berlin - SV Waldhof Mannheim 07
30.04.2000 | Alemannia Aachen - Karlsruher
30.04.2000 | Greuther Furth - Mainz 05
30.04.2000 | Köln - Chemnitzer
30.04.2000 | Stuttgart Kickers - Fortuna Cologne
01.05.2000 | Energie Cottbus - Borussia Monchengladbach
05.05.2000 | Karlsruher - St Pauli
05.05.2000 | Alemannia Aachen - Energie Cottbus
06.05.2000 | Fortuna Cologne - Bochum
07.05.2000 | Nürnberg - Greuther Furth
07.05.2000 | Chemnitzer - RW Oberhausen
07.05.2000 | Offenbacher FC Kickers 1901 - Borussia Berlin
07.05.2000 | Mainz 05 - Stuttgart Kickers
08.05.2000 | Hannover 96 - Köln
10.05.2000 | SV Waldhof Mannheim 07 - Borussia Monchengladbach
12.05.2000 | RW Oberhausen - Hannover 96
12.05.2000 | St Pauli - Alemannia Aachen
12.05.2000 | Borussia Berlin - Fortuna Cologne
13.05.2000 | Stuttgart Kickers - Nürnberg
14.05.2000 | Köln - Karlsruher
14.05.2000 | Borussia Monchengladbach - Offenbacher FC Kickers 1901
14.05.2000 | Greuther Furth - Chemnitzer
14.05.2000 | Energie Cottbus - SV Waldhof Mannheim 07
15.05.2000 | Bochum - Mainz 05
18.05.2000 | Energie Cottbus - St Pauli
18.05.2000 | Fortuna Cologne - Borussia Monchengladbach
18.05.2000 | Nürnberg - Bochum
18.05.2000 | Hannover 96 - Greuther Furth
18.05.2000 | Karlsruher - RW Oberhausen
18.05.2000 | Mainz 05 - Borussia Berlin
18.05.2000 | SV Waldhof Mannheim 07 - Offenbacher FC Kickers 1901
18.05.2000 | Alemannia Aachen - Köln
18.05.2000 | Chemnitzer - Stuttgart Kickers
21.05.2000 | Borussia Berlin - Nürnberg
21.05.2000 | Köln - St Pauli
21.05.2000 | Offenbacher FC Kickers 1901 - Energie Cottbus
21.05.2000 | Stuttgart Kickers - Hannover 96
21.05.2000 | RW Oberhausen - Alemannia Aachen
21.05.2000 | Greuther Furth - Karlsruher
21.05.2000 | Bochum - Chemnitzer
21.05.2000 | SV Waldhof Mannheim 07 - Fortuna Cologne
25.05.2000 | Nürnberg - Borussia Monchengladbach
25.05.2000 | Hannover 96 - Bochum
25.05.2000 | Alemannia Aachen - Greuther Furth
25.05.2000 | St Pauli - RW Oberhausen
25.05.2000 | Chemnitzer - Borussia Berlin
25.05.2000 | Fortuna Cologne - Offenbacher FC Kickers 1901
25.05.2000 | Energie Cottbus - Köln
25.05.2000 | Mainz 05 - SV Waldhof Mannheim 07
25.05.2000 | Karlsruher - Stuttgart Kickers
Göster
Canlı Skor
Almanya Amatör
2. Bundesliga
2. Bundesliga 99/00 Sezonu
Borussia Monchengladbach - Mainz 05 maçı - Saha İçi Diziliş
2. Bundesliga 99/00
GENEL GÖRÜNÜM
PUAN DURUMU
FİKSTÜR
TAKIMLAR
-Seçiniz-
LİG İSTATİSTİĞİ
PUAN DURUMU
FİKSTÜR
TAKIMLAR
2. Bundesliga |
Borussia Monchengladbach
Gerardo Seoane
21/05/00 - 19:00
6 : 1
1 : 1 1. Devre
5 : 0 2. Devre
Mainz 05
Henriksen, Bo
Önemli Dakikalar
Canlı Anlatım
Maç İstatistiği
Saha İçi Diziliş
Kadro bilgisi bulunmamaktadır