Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Örebrö SK takımında defans mevkinde forma giyen Andreas Skovgaard, 27.03.1997 tarihinde dünyaya gelmiştir. Bu sezon ilk 11'de 23 maça çıkan Andreas Skovgaard, 6 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Andreas Skovgaard, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Danimarka Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
| Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2021 | Örebrö SK 0:1 Djurgardens IF | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 25.10.2021 | Örebrö SK 1:2 Degerfors IF | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 17.10.2021 | IFK Goteborg 2:0 Örebrö SK | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 03.10.2021 | Örebrö SK 1:2 Hacken Gothenburg | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 25.09.2021 | Malmo FF 5:1 Örebrö SK | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 22.09.2021 | Örebrö SK 2:0 Östersund FK | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 19.09.2021 | IFK Norrköping FK 3:0 Örebrö SK | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 13.09.2021 | Örebrö SK 0:3 Varbergs | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 22.08.2021 | Örebrö SK 1:1 IK Sirius | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | |
| 16.08.2021 | Varbergs 1:0 Örebrö SK | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 07.08.2021 | Örebrö SK 2:2 Mjallby AIF | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 02.08.2021 | IK Sirius 1:2 Örebrö SK | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 26.07.2021 | Örebrö SK 1:1 AIK | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 11.07.2021 | IF Elfsborg 2:1 Örebrö SK | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 05.07.2021 | Djurgardens IF 3:0 Örebrö SK | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 24.05.2021 | Örebrö SK 1:2 Malmo FF | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 18.05.2021 | Degerfors IF 3:0 Örebrö SK | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 12.05.2021 | Hacken Gothenburg 2:3 Örebrö SK | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 08.05.2021 | Örebrö SK 1:0 Halmstads BK | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 02.05.2021 | Örebrö SK 0:3 IFK Norrköping FK | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 25.04.2021 | Kalmar FF 1:0 Örebrö SK | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 18.04.2021 | Östersund FK 5:0 Örebrö SK | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 10.04.2021 | Örebrö SK 0:0 IFK Goteborg | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 28.02.2022 - Şimdi |
|
-- |
| 12.02.2021 - Şimdi |
|
-- |
| 12.02.2021 - 28.01.2022 |
|
-- |
| 05.02.2020 - 31.12.2020 |
|
-- |
| 29.01.2019 - 01.02.2021 |
|
-- |
| 01.01.2016 - 31.12.2018 |
|
-- |
| - 16.01.2018 |
|
-- |