Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Cheltenham Town takımında defans mevkinde forma giyen Arkell Jude-Boyd, 22.01.2003 tarihinde dünyaya gelmiştir. 182 cm boyunda ve 77 kilo olan Arkell Jude-Boyd, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 34 maça çıkan Arkell Jude-Boyd, 8 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Arkell Jude-Boyd, bu sezon 0 asist ve 3 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, İngiltere Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı Lig 2 24/25
TarihHafta HMaçİlk 11Goller GAsistler A
03.05.2025 Bromley 3:0 Cheltenham Town 100---
26.04.2025 Cheltenham Town 3:2 Carlisle United 1001--
21.04.2025 Notts County 1:2 Cheltenham Town 1001--
18.04.2025 Cheltenham Town 1:1 Gillingham FC 100---
10.04.2025 Crewe Alexandra 2:3 Cheltenham Town 100---
05.04.2025 Cheltenham Town 0:2 Doncaster Rovers 10---
01.04.2025 Morecambe FC 2:0 Cheltenham Town 1001--
22.03.2025 Cheltenham Town 0:1 Milton Keynes Dons 001--
08.03.2025 Cheltenham Town 0:1 Colchester United 10---
04.03.2025 Bradford City 3:0 Cheltenham Town 100---
01.03.2025 Cheltenham Town 1:1 Grimsby Town 1001--
25.02.2025 Cheltenham Town 2:2 Walsall 100---
08.02.2025 Fleetwood Town 2:0 Cheltenham Town 10---
01.02.2025 Cheltenham Town 1:0 Chesterfield FC 110---
28.01.2025 Accrington Stanley 0:0 Cheltenham Town 1001--
25.01.2025 Cheltenham Town 2:1 Salford City 10---
17.01.2025 Harrogate Town 2:0 Cheltenham Town 100---
01.01.2025 Port Vale 0:0 Cheltenham Town 000---
29.12.2024 Cheltenham Town 3:5 Notts County 100---
26.12.2024 Cheltenham Town 2:1 Crewe Alexandra 100---
20.12.2024 Gillingham FC 2:2 Cheltenham Town 1001--
14.12.2024 Cheltenham Town 2:0 Morecambe FC 11---
03.12.2024 Cheltenham Town 1:1 Port Vale 100---
22.11.2024 Cheltenham Town 1:0 Tranmere Rovers FC 000---
09.11.2024 Cheltenham Town 1:1 Bromley 00---
21.09.2024 Chesterfield FC 1:1 Cheltenham Town 11---
14.09.2024 Salford City 2:1 Cheltenham Town 10---
31.08.2024 Walsall 2:1 Cheltenham Town 101--
17.08.2024 Grimsby Town 3:2 Cheltenham Town 00---
Transfer Geçmişi
01.07.2024 - Şimdi--