Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Mainz 05 takımında forvet mevkinde forma giyen Armindo Sieb, 17.02.2003 tarihinde dünyaya gelmiştir. 180 cm boyunda ve 85 kilo olan Armindo Sieb, sağ/sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 27 maça çıkan Armindo Sieb, 2 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Armindo Sieb, bu sezon 2 asist ve 2 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Almanya Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı Bundesliga 24/25
TarihHafta HMaçİlk 11Goller GAsistler A
17.05.2025 Mainz 05 2:2 Bayer Leverkusen 100---
10.05.2025 Bochum 1:4 Mainz 05 100---
04.05.2025 Mainz 05 1:1 Eintracht Frankfurt 100---
26.04.2025 Bayern Münih 3:0 Mainz 05 000---
19.04.2025 Mainz 05 2:2 Wolfsburg 100---
12.04.2025 Hoffenheim 2:0 Mainz 05 000---
05.04.2025 Mainz 05 1:1 Holstein Kiel 000---
30.03.2025 Borussia Dortmund 3:1 Mainz 05 000---
15.03.2025 Mainz 05 2:2 Freiburg 100---
07.03.2025 Borussia Monchengladbach 1:3 Mainz 05 000---
01.03.2025 RB Leipzig 1:2 Mainz 05 100---
22.02.2025 Mainz 05 2:0 St Pauli 000---
16.02.2025 1. FC Heidenheim 0:2 Mainz 05 000---
08.02.2025 Mainz 05 0:0 Augsburg 000---
31.01.2025 Werder Bremen 1:0 Mainz 05 000---
25.01.2025 Mainz 05 2:0 Stuttgart 001---
19.01.2025 Union Berlin 2:1 Mainz 05 100---
14.01.2025 Bayer Leverkusen 1:0 Mainz 05 0001--
11.01.2025 Mainz 05 2:0 Bochum 000---
21.12.2024 Eintracht Frankfurt 1:3 Mainz 05 100---
14.12.2024 Mainz 05 2:1 Bayern Münih 001---
08.12.2024 Wolfsburg 4:3 Mainz 05 100---
01.12.2024 Mainz 05 2:0 Hoffenheim 000---
24.11.2024 Holstein Kiel 0:3 Mainz 05 000---
09.11.2024 Mainz 05 3:1 Borussia Dortmund 000---
03.11.2024 Freiburg 0:0 Mainz 05 000---
25.10.2024 Mainz 05 1:1 Borussia Monchengladbach 000---
19.10.2024 Mainz 05 0:2 RB Leipzig 100---
05.10.2024 St Pauli 0:3 Mainz 05 1101--
28.09.2024 Mainz 05 0:2 1. FC Heidenheim 000---
20.09.2024 Augsburg 2:3 Mainz 05 110---
15.09.2024 Mainz 05 1:2 Werder Bremen 000---
31.08.2024 Stuttgart 3:3 Mainz 05 000---
24.08.2024 Mainz 05 1:1 Union Berlin 000---
Transfer Geçmişi
01.04.2025 - 04.04.2025--
01.04.2025 - 01.04.2025--
02.07.2024 - 30.06.2026--
02.07.2024 - 02.07.2024--
01.07.2022 - 30.06.2024--
01.07.2022 - 30.06.2024--
01.07.2022 - 01.07.2022--
01.07.2022 - 01.07.2022--
01.07.2021 - 30.06.2022--
01.07.2021 - 01.07.2021--
01.07.2021 - 30.06.2021--
01.07.2020 - 01.07.2020--
01.07.2020 - Şimdi--
01.07.2020 - 30.06.2022--
01.07.2020 - 30.06.2021--
01.07.2020 - 30.06.2021--
01.07.2020 - 01.07.2020--
04.09.2019 - 13.02.2020--
04.09.2019 - 04.09.2019--
---
---