Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Bodoe/Glimt takımında defans mevkinde forma giyen Brice Wembangomo, 18.12.1996 tarihinde dünyaya gelmiştir. Bu sezon ilk 11'de 22 maça çıkan Brice Wembangomo, 2 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Brice Wembangomo, bu sezon 2 asist ve 1 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Norveç Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
| Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2023 | Bodoe/Glimt 2:0 Sarpsborg 08 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 26.11.2023 | SK Brann 4:2 Bodoe/Glimt | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 12.11.2023 | Bodoe/Glimt 1:0 Aalesunds FK | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 05.11.2023 | Stabaek IF 0:4 Bodoe/Glimt | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 30.10.2023 | Bodoe/Glimt 3:1 Lillestrom SK | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 21.10.2023 | Bodoe/Glimt 4:3 Sandefjord Fotball | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 08.10.2023 | Molde FK 1:3 Bodoe/Glimt | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 24.09.2023 | Bodoe/Glimt 4:2 Valerenga IF | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 17.09.2023 | Rosenborg BK 1:1 Bodoe/Glimt | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 03.09.2023 | Hamarkameratene 4:4 Bodoe/Glimt | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 20.08.2023 | FK Haugesund 1:3 Bodoe/Glimt | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | |
| 06.08.2023 | Viking FK 3:2 Bodoe/Glimt | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 30.07.2023 | Bodoe/Glimt 0:2 Tromso IL | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 23.07.2023 | Sandefjord Fotball 2:5 Bodoe/Glimt | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 25.06.2023 | Stromsgodset 2:0 Bodoe/Glimt | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 11.06.2023 | Bodoe/Glimt 3:0 Hamarkameratene | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 04.06.2023 | Valerenga IF 1:3 Bodoe/Glimt | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 29.05.2023 | Bodoe/Glimt 5:1 Viking FK | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 13.05.2023 | Bodoe/Glimt 3:2 Rosenborg BK | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 07.05.2023 | Lillestrom SK 1:2 Bodoe/Glimt | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 03.05.2023 | Bodoe/Glimt 2:0 Odds BK | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 08.01.2022 - Şimdi |
|
-- |
| 18.01.2019 - 07.01.2022 |
|
-- |
| 19.01.2017 - 17.01.2019 |
|
-- |
| 01.01.2017 - 18.01.2017 |
|
-- |
| 29.07.2016 - 31.12.2016 |
|
-- |
| 14.02.2015 - 31.12.2015 |
|
-- |
| 01.01.2013 - 31.12.2016 |
|
-- |
| - 04.09.2023 |
|
-- |