Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
HJK Helsinki takımında kaleci mevkinde forma giyen Conor Hazard, 05.03.1998 tarihinde dünyaya gelmiştir. Bu sezon ilk 11'de 20 maça çıkan Conor Hazard, 1 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Conor Hazard, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Kuzey İrlanda Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
| Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2022 | HJK Helsinki 2:1 Seinajoen JK | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 11.09.2022 | FC Honka 1:2 HJK Helsinki | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 05.09.2022 | HJK Helsinki 2:1 HIFK | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 28.08.2022 | HJK Helsinki 1:0 Seinajoen JK | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 21.08.2022 | FC Haka Valkeakoski 0:3 HJK Helsinki | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 30.07.2022 | HJK Helsinki 1:0 IFK Mariehamn | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 23.07.2022 | Tampereen Ilves 1:2 HJK Helsinki | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 16.07.2022 | HJK Helsinki 3:1 Vaasan Palloseura | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 02.07.2022 | HJK Helsinki 1:1 Kuopion Palloseura | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 22.06.2022 | IFK Mariehamn 2:1 HJK Helsinki | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 29.05.2022 | Kuopion Palloseura 0:0 HJK Helsinki | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 22.05.2022 | HJK Helsinki 4:1 FC Haka Valkeakoski | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 17.05.2022 | HJK Helsinki 3:2 FC Lahti | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 12.05.2022 | FC Lahti 1:1 HJK Helsinki | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 08.05.2022 | HJK Helsinki 2:1 Tampereen Ilves | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 03.05.2022 | FC Inter Turku 0:1 HJK Helsinki | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 28.04.2022 | HIFK 0:2 HJK Helsinki | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 23.04.2022 | HJK Helsinki 1:4 FC Inter Turku | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 18.04.2022 | Vaasan Palloseura 0:1 HJK Helsinki | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 08.04.2022 | Seinajoen JK 0:1 HJK Helsinki | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 19.01.2022 - 31.12.2022 |
|
-- |
| 27.01.2020 - 30.06.2020 |
|
-- |
| 11.12.2019 - Şimdi |
|
-- |
| 24.10.2019 - 28.11.2019 |
|
-- |
| 01.07.2019 - Şimdi |
|
-- |
| 03.01.2019 - 05.05.2019 |
|
-- |
| 25.01.2018 - 29.04.2018 |
|
-- |
| 01.07.2016 - 30.06.2019 |
|
-- |
| 01.07.2016 - 02.01.2019 |
|
-- |
| 11.11.2015 - 12.10.2016 |
|
-- |
| 01.07.2015 - 31.12.2016 |
|
-- |
| 18.09.2014 - 25.09.2014 |
|
-- |
| - |
|
-- |
| - 01.06.2022 |
|
-- |
| - |
|
-- |