Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Josko Ried takımında defans mevkinde forma giyen Constantin Reiner, 11.07.1997 tarihinde dünyaya gelmiştir. Bu sezon ilk 11'de 21 maça çıkan Constantin Reiner, 5 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Constantin Reiner, bu sezon 1 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Avusturya Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
| Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2020 | Josko Ried 9:0 Floridsdorfer AC | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 17.07.2020 | Josko Ried 4:3 Wacker Innsbruck | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 12.07.2020 | Josko Ried 2:2 FC Liefering | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 03.07.2020 | Vorwarts Steyr 0:1 Josko Ried | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 26.06.2020 | Josko Ried 1:3 FC Blau-Weiß Linz | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 14.06.2020 | Josko Ried 5:0 KSV 1919 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 10.06.2020 | Grazer AK 1902 4:2 Josko Ried | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 05.06.2020 | Josko Ried 3:1 SV Lafnitz | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 28.02.2020 | Josko Ried 1:0 Austria Lustenau | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 30.11.2019 | FC Dornbirn 1913 0:5 Josko Ried | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 24.11.2019 | Josko Ried 4:0 FC Dornbirn 1913 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 08.11.2019 | Floridsdorfer AC 1:2 Josko Ried | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 01.11.2019 | Josko Ried 3:1 Horn | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 25.10.2019 | Wacker Innsbruck 2:3 Josko Ried | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 19.10.2019 | FC Liefering 0:1 Josko Ried | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 04.10.2019 | Josko Ried 1:0 Vorwarts Steyr | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 29.09.2019 | FC Blau-Weiß Linz 2:3 Josko Ried | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 20.09.2019 | Josko Ried 3:1 Superfund Pasching | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 13.09.2019 | Young Violets FK Austria Wien 0:0 Josko Ried | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 30.08.2019 | KSV 1919 2:3 Josko Ried | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 02.08.2019 | Austria Lustenau 1:1 Josko Ried | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 08.01.2018 - Şimdi |
|
-- |
| 15.07.2014 - 07.01.2018 |
|
-- |