Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
FC Mariupol takımında defans mevkinde forma giyen Ihor Kyriukhantsev, 29.01.1996 tarihinde dünyaya gelmiştir. Bu sezon ilk 11'de 18 maça çıkan Ihor Kyriukhantsev, 3 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Ihor Kyriukhantsev, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Ukrayna Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
| Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2021 | FC Dinamo Kiev 0:0 FC Mariupol | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 02.05.2021 | FC Mariupol 1:2 FC Lviv | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 23.04.2021 | FC Mariupol 0:3 FC Rukh Lviv | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 18.04.2021 | FC Mariupol 1:1 FC Olimpik Donetsk | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 03.04.2021 | FC Mariupol 4:3 FC Ingulets Petrove | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| 20.03.2021 | FC Mariupol 0:0 FC Minaj | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 14.03.2021 | FC Mariupol 1:4 Kolos Kovalivka | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 06.03.2021 | FC Mariupol 0:1 FC Vorskla Poltava | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 20.02.2021 | FC Mariupol 0:1 FC Zorya Luhansk | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 14.02.2021 | FC Mariupol 0:1 FC Oleksandriya | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| 27.11.2020 | FC Lviv 1:3 FC Mariupol | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 07.11.2020 | FC Olimpik Donetsk 3:3 FC Mariupol | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 25.10.2020 | FC Ingulets Petrove 1:1 FC Mariupol | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 17.10.2020 | FC Minaj 0:1 FC Mariupol | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 04.10.2020 | Kolos Kovalivka 1:0 FC Mariupol | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.09.2020 | FC Vorskla Poltava 0:0 FC Mariupol | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 18.09.2020 | SC Dnipro-1 1:2 FC Mariupol | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 13.09.2020 | FC Zorya Luhansk 0:1 FC Mariupol | 1 | 0 | 1 | - | - |
| 01.01.2020 - Şimdi |
|
-- |
| 01.07.2017 - 30.07.2021 |
|
-- |
| 01.07.2017 - 31.07.2020 |
|
-- |
| 01.07.2017 - 30.06.2020 |
|
-- |
| 01.07.2017 - Şimdi |
|
-- |
| 01.07.2017 - 30.06.2021 |
|
-- |
| 01.07.2017 - 31.12.2019 |
|
-- |
| 01.01.2017 - 30.06.2017 |
|
-- |
| 01.07.2015 - Şimdi |
|
-- |
| 01.07.2015 - 31.12.2015 |
|
-- |
| 01.07.2013 - 30.06.2015 |
|
-- |
| - |
|
-- |
| - |
|
-- |
| - |
|
-- |