Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Rapid Bucuresti 1923 takımında forvet mevkinde forma giyen Jakub Vojtus, 22.10.1993 tarihinde dünyaya gelmiştir. 186 cm boyunda ve 74 kilo olan Jakub Vojtus, sağ/sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 14 maça çıkan Jakub Vojtus, 0 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Jakub Vojtus, bu sezon 1 asist ve 4 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Slovakya Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
| Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2022 | CS Mioveni 3:2 Rapid Bucuresti 1923 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 09.05.2022 | Rapid Bucuresti 1923 2:3 Fc U Craiova 1948 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 29.04.2022 | AFC Chindia Targoviste 0:0 Rapid Bucuresti 1923 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 23.04.2022 | Rapid Bucuresti 1923 1:0 ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 18.04.2022 | Rapid Bucuresti 1923 8:0 CS Gaz Metan Medias | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
| 09.04.2022 | FC Uta Arad 0:2 Rapid Bucuresti 1923 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 02.04.2022 | Rapid Bucuresti 1923 3:0 FC Botosani | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 05.03.2022 | Rapid Bucuresti 1923 1:0 FC Academica Clinceni | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 01.03.2022 | Fc U Craiova 1948 3:2 Rapid Bucuresti 1923 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 26.02.2022 | Rapid Bucuresti 1923 1:1 FC Dinamo Bucuresti 1948 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 20.02.2022 | FC CFR 1907 Cluj 2:1 Rapid Bucuresti 1923 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 11.02.2022 | Rapid Bucuresti 1923 1:1 ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 08.02.2022 | FC Voluntari 0:0 Rapid Bucuresti 1923 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 22.01.2022 | CS Universitatea Craiova 1948 1:0 Rapid Bucuresti 1923 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 15.01.2022 - Şimdi |
|
-- |
| 22.01.2021 - Şimdi |
|
-- |
| 22.01.2021 - 14.01.2022 |
|
-- |
| 27.08.2020 - Şimdi |
|
-- |
| 27.08.2020 - 21.01.2021 |
|
-- |
| 08.07.2019 - 26.08.2020 |
|
-- |
| 30.08.2018 - Şimdi |
|
-- |
| 30.08.2018 - 07.07.2019 |
|
-- |
| 12.02.2018 - 30.06.2018 |
|
-- |
| 01.07.2016 - 30.06.2018 |
|
-- |
| 01.01.2016 - 30.06.2016 |
|
-- |
| 01.02.2015 - 31.12.2015 |
|
-- |
| 01.02.2015 - 31.12.2015 |
|
-- |
| 01.07.2013 - 30.06.2014 |
|
-- |
| 02.07.2012 - 29.06.2013 |
|
-- |
| 01.07.2012 - 30.06.2013 |
|
-- |
| 01.01.2010 - 30.06.2012 |
|
-- |
| 01.07.2009 - 31.12.2009 |
|
-- |
| - 08.10.2014 |
|
-- |
| - |
|
-- |
| - |
|
-- |