Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Vasteras SK takımında kaleci mevkinde forma giyen Johan Brattberg, 28.12.1996 tarihinde dünyaya gelmiştir. Bu sezon ilk 11'de 15 maça çıkan Johan Brattberg, 1 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Johan Brattberg, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, İsveç Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
| Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2024 | Vasteras SK 1:0 Hammarby IF | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 02.11.2024 | IF Elfsborg 1:0 Vasteras SK | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 28.10.2024 | Djurgardens IF 2:1 Vasteras SK | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 19.10.2024 | Vasteras SK 1:1 Malmo FF | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 05.10.2024 | Mjallby AIF 2:1 Vasteras SK | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 14.09.2024 | Vasteras SK 2:3 Gais | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 31.08.2024 | Vasteras SK 1:2 IK Sirius | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 26.08.2024 | Halmstads BK 0:1 Vasteras SK | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 17.08.2024 | Vasteras SK 2:1 Kalmar FF | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 10.08.2024 | IFK Norrköping FK 2:1 Vasteras SK | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 15.05.2024 | Vasteras SK 0:2 IFK Varnamo | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 11.05.2024 | Gais 2:0 Vasteras SK | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 05.05.2024 | Vasteras SK 0:2 Djurgardens IF | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 29.04.2024 | Hammarby IF 2:1 Vasteras SK | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 25.04.2024 | Vasteras SK 2:1 Mjallby AIF | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 20.04.2024 | Malmo FF 1:0 Vasteras SK | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 29.01.2025 - Şimdi |
|
-- |
| 02.02.2024 - 02.02.2024 |
|
-- |
| 02.02.2024 - Şimdi |
|
-- |
| 02.02.2024 - 28.01.2025 |
|
-- |
| 10.01.2022 - 18.07.2022 |
|
-- |
| 10.01.2022 - 10.01.2022 |
|
-- |
| 31.05.2021 - 14.07.2021 |
|
-- |
| 31.03.2021 - 14.07.2021 |
|
-- |
| 31.03.2021 - 31.03.2021 |
|
-- |
| 15.02.2021 - 01.02.2024 |
|
-- |
| 15.02.2021 - 15.02.2021 |
|
-- |
| 03.08.2016 - 30.11.2016 |
|
-- |
| 03.08.2016 - 03.08.2016 |
|
-- |
| 01.01.2016 - 14.02.2021 |
|
-- |
| 01.01.2016 - 01.01.2016 |
|
-- |
| 01.07.2015 - 31.12.2015 |
|
-- |
| 01.07.2015 - 01.07.2015 |
|
-- |