Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Bologna FC takımında orta saha mevkinde forma giyen Kacper Urbanski, 07.09.2004 tarihinde dünyaya gelmiştir. 178 cm boyunda ve 73 kilo olan Kacper Urbanski, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 22 maça çıkan Kacper Urbanski, 3 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Kacper Urbanski, bu sezon 1 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Polonya Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
| Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2024 | Genoa GFC 2:0 Bologna FC | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 20.05.2024 | Bologna FC 3:3 Juventus Turin | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 11.05.2024 | SSC Napoli 0:2 Bologna FC | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 22.04.2024 | AS Roma 1:3 Bologna FC | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 13.04.2024 | Bologna FC 0:0 AC Monza | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 07.04.2024 | Frosinone Calcio 0:0 Bologna FC | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 01.04.2024 | Bologna FC 3:0 US Salernitana | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 15.03.2024 | Empoli FC 0:1 Bologna FC | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 03.03.2024 | Atalanta BC 1:2 Bologna FC | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 18.02.2024 | Lazio Rome 1:2 Bologna FC | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 03.02.2024 | Bologna FC 4:2 Sassuolo Calcio | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 27.01.2024 | AC Milan 2:2 Bologna FC | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 14.01.2024 | Cagliari Calcio 2:1 Bologna FC | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 05.01.2024 | Bologna FC 1:1 Genoa GFC | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 30.12.2023 | Udinese Calcio 3:0 Bologna FC | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 23.12.2023 | Bologna FC 1:0 Atalanta BC | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 17.12.2023 | Bologna FC 2:0 AS Roma | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 10.12.2023 | US Salernitana 1:2 Bologna FC | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 03.12.2023 | US Lecce 1:1 Bologna FC | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 27.11.2023 | Bologna FC 2:0 Torino FC | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 02.09.2023 | Bologna FC 2:1 Cagliari Calcio | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 21.08.2023 | Bologna FC 0:2 AC Milan | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 01.07.2021 - Şimdi |
|
-- |
| 01.07.2021 - Şimdi |
|
-- |
| 01.02.2021 - 30.06.2021 |
|
-- |
| 01.07.2019 - 30.06.2021 |
|
-- |
| - |
|
-- |
| - |
|
-- |
| - |
|
-- |