Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
CF Montreal takımında orta saha mevkinde forma giyen Lassi Lappalainen, 24.08.1998 tarihinde dünyaya gelmiştir. 184 cm boyunda ve 80 kilo olan Lassi Lappalainen, sağ/sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 21 maça çıkan Lassi Lappalainen, 0 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Lassi Lappalainen, bu sezon 3 asist ve 2 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Finlandiya Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
| Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2023 | CF Montreal 4:1 Portland Timbers | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 05.10.2023 | CF Montreal 1:1 Houston Dynamo | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 24.09.2023 | Atlanta United FC 4:1 CF Montreal | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 21.09.2023 | CF Montreal 1:1 FC Cincinnati | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 17.09.2023 | CF Montreal 0:0 Chicago Fire | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 03.09.2023 | CF Montreal 2:4 Columbus Crew | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 31.08.2023 | New York City FC 2:0 CF Montreal | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 27.08.2023 | CF Montreal 1:0 New England Revolution | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 21.08.2023 | Toronto FC 2:3 CF Montreal | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 04.06.2023 | Philadelphia Union 3:0 CF Montreal | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 01.06.2023 | Dc United 2:2 CF Montreal | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 28.05.2023 | CF Montreal 1:0 Inter Miami CF | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 21.05.2023 | New York Red Bulls 2:1 CF Montreal | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 18.05.2023 | FC Cincinnati 3:0 CF Montreal | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 14.05.2023 | CF Montreal 2:0 Toronto FC | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 07.05.2023 | CF Montreal 2:0 Orlando City SC | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 19.03.2023 | CF Montreal 3:2 Philadelphia Union | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 12.03.2023 | Nashville SC 2:0 CF Montreal | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 05.03.2023 | Austin FC 1:0 CF Montreal | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 26.02.2023 | Inter Miami CF 2:0 CF Montreal | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 01.01.2022 - Şimdi |
|
-- |
| 25.07.2019 - 31.12.2021 |
|
-- |
| 25.07.2019 - 31.12.2020 |
|
-- |
| 25.07.2019 - 31.12.2019 |
|
-- |
| 17.07.2019 - 31.12.2021 |
|
-- |
| 21.07.2017 - 31.12.2018 |
|
-- |
| 01.01.2016 - 16.07.2019 |
|
-- |
| 01.07.2015 - 31.12.2017 |
|
-- |
| 01.01.2015 - 31.12.2015 |
|
-- |
| - 18.09.2022 |
|
-- |
| - 17.09.2022 |
|
-- |
| - 03.09.2021 |
|
-- |