Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Hacken Gothenburg takımında kaleci mevkinde forma giyen Peter Abrahamsson, 18.07.1988 tarihinde dünyaya gelmiştir. Bu sezon ilk 11'de 29 maça çıkan Peter Abrahamsson, 3 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Peter Abrahamsson, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, İsveç Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı Allsvenskan 2019
TarihHafta HMaçİlk 11Goller GAsistler A
02.11.2019 Hammarby IF 4:1 Hacken Gothenburg 100---
27.10.2019 Hacken Gothenburg 0:1 IFK Norrköping FK 100---
19.10.2019 Helsingborg IF 0:2 Hacken Gothenburg 100---
06.10.2019 Hacken Gothenburg 1:1 Östersund FK 100---
29.09.2019 IFK Goteborg 0:0 Hacken Gothenburg 100---
25.09.2019 Hacken Gothenburg 1:2 IF Elfsborg 100---
21.09.2019 Kalmar FF 1:1 Hacken Gothenburg 100---
15.09.2019 Hacken Gothenburg 1:2 AIK 100---
25.08.2019 AFC Eskilstuna 0:2 Hacken Gothenburg 1001--
18.08.2019 Örebrö SK 1:2 Hacken Gothenburg 1001--
11.08.2019 Hacken Gothenburg 1:1 Malmo FF 100---
04.08.2019 Hacken Gothenburg 4:1 IK Sirius 100---
28.07.2019 Djurgardens IF 2:0 Hacken Gothenburg 100---
20.07.2019 GIF Sundsvall 0:1 Hacken Gothenburg 1001--
14.07.2019 Hacken Gothenburg 3:0 Örebrö SK 100---
07.07.2019 IFK Norrköping FK 2:1 Hacken Gothenburg 100---
01.07.2019 Hacken Gothenburg 2:0 Hammarby IF 100---
02.06.2019 IF Elfsborg 0:0 Hacken Gothenburg 100---
25.05.2019 Hacken Gothenburg 1:2 IFK Goteborg 100---
19.05.2019 IK Sirius 3:4 Hacken Gothenburg 100---
15.05.2019 Hacken Gothenburg 1:0 Kalmar FF 100---
11.05.2019 Östersund FK 1:1 Hacken Gothenburg 100---
05.05.2019 Hacken Gothenburg 1:0 GIF Sundsvall 100---
28.04.2019 Hacken Gothenburg 3:0 AFC Eskilstuna 100---
24.04.2019 AIK 1:0 Hacken Gothenburg 100---
21.04.2019 Hacken Gothenburg 0:1 Djurgardens IF 100---
13.04.2019 Falkenbergs FF 0:3 Hacken Gothenburg 100---
06.04.2019 Hacken Gothenburg 2:1 Helsingborg IF 100---
01.04.2019 Malmo FF 1:1 Hacken Gothenburg 100---
Transfer Geçmişi
01.01.2014 - 01.01.2014--
01.01.2014 - Şimdi--
01.01.2007 - 31.12.2013--
01.01.2007 - 01.01.2007--
- 18.03.2018--
---