Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Hammarby IF takımında defans mevkinde forma giyen Shaquille Pinas, 19.03.1998 tarihinde dünyaya gelmiştir. 182 cm boyunda ve 77 kilo olan Shaquille Pinas, sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 24 maça çıkan Shaquille Pinas, 3 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Shaquille Pinas, bu sezon 2 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Surinam Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
| Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2023 | IFK Varnamo 0:0 Hammarby IF | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 08.10.2023 | Hammarby IF 2:2 Hacken Gothenburg | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 01.10.2023 | Hammarby IF 1:1 IFK Goteborg | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 24.09.2023 | Varbergs 0:1 Hammarby IF | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 17.09.2023 | Hammarby IF 1:3 Malmo FF | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 03.09.2023 | Hammarby IF 4:2 AIK | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 13.08.2023 | Hammarby IF 1:0 IF Elfsborg | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 21.07.2023 | IF Brommapojkarna 1:0 Hammarby IF | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 16.07.2023 | Hammarby IF 3:1 Kalmar FF | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 09.07.2023 | IK Sirius 1:2 Hammarby IF | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 03.07.2023 | IF Elfsborg 2:0 Hammarby IF | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 04.06.2023 | Halmstads BK 0:0 Hammarby IF | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 29.05.2023 | Hammarby IF 0:2 IFK Varnamo | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 25.05.2023 | Degerfors IF 2:2 Hammarby IF | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 21.05.2023 | IFK Goteborg 1:1 Hammarby IF | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 09.05.2023 | Hammarby IF 0:0 Mjallby AIF | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 04.05.2023 | IFK Norrköping FK 2:0 Hammarby IF | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 30.04.2023 | Malmo FF 4:2 Hammarby IF | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 22.04.2023 | Hammarby IF 2:0 Varbergs | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 16.04.2023 | AIK 2:0 Hammarby IF | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 09.04.2023 | Hacken Gothenburg 3:1 Hammarby IF | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 02.04.2023 | Hammarby IF 3:1 Degerfors IF | 1 | 0 | 1 | - | - | - |
| 15.07.2022 - 15.07.2022 |
|
-- |
| 15.07.2022 - Şimdi |
|
-- |
| 01.07.2021 - 14.07.2022 |
|
-- |
| 01.07.2021 - 14.07.2022 |
|
-- |
| 01.07.2021 - 01.07.2021 |
|
-- |
| 01.07.2021 - 01.07.2021 |
|
-- |
| 07.07.2017 - 30.06.2021 |
|
-- |
| 07.07.2017 - 07.07.2017 |
|
-- |
| 01.01.2017 - 30.06.2017 |
|
-- |
| 01.01.2017 - 01.01.2017 |
|
-- |
| - |
|
-- |
| - 01.07.2021 |
|
-- |