Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Aalesunds FK takımında defans mevkinde forma giyen Simen Rafn, 16.02.1992 tarihinde dünyaya gelmiştir. 172 cm boyunda ve 70 kilo olan Simen Rafn, sağ/sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 21 maça çıkan Simen Rafn, 2 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Simen Rafn, bu sezon 2 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Norveç Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
| Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2022 | Molde FK 3:0 Aalesunds FK | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 11.09.2022 | Aalesunds FK 1:3 Sarpsborg 08 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 04.09.2022 | Stromsgodset 1:2 Aalesunds FK | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 28.08.2022 | Aalesunds FK 1:1 Odds BK | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 21.08.2022 | Rosenborg BK 2:1 Aalesunds FK | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 13.08.2022 | Aalesunds FK 1:2 FK Haugesund | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 07.08.2022 | Valerenga IF 4:0 Aalesunds FK | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 30.07.2022 | Aalesunds FK 1:2 Bodoe/Glimt | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 17.07.2022 | Aalesunds FK 0:0 Rosenborg BK | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 12.07.2022 | Sandefjord Fotball 2:2 Aalesunds FK | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 03.07.2022 | Aalesunds FK 1:0 Stromsgodset | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 26.06.2022 | Bodoe/Glimt 2:0 Aalesunds FK | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 19.06.2022 | Aalesunds FK 2:2 Valerenga IF | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 29.05.2022 | FK Haugesund 2:2 Aalesunds FK | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 25.05.2022 | Aalesunds FK 2:1 Jerv | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 22.05.2022 | Sarpsborg 08 1:2 Aalesunds FK | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 08.05.2022 | Hamarkameratene 0:0 Aalesunds FK | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 28.04.2022 | Lillestrom SK 2:0 Aalesunds FK | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 23.04.2022 | Odds BK 2:3 Aalesunds FK | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 10.04.2022 | Viking FK 1:0 Aalesunds FK | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 03.04.2022 | Aalesunds FK 1:0 Kristiansund BK | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 25.03.2021 - Şimdi |
|
-- |
| 08.01.2017 - 31.12.2020 |
|
-- |
| 01.01.2016 - 07.01.2017 |
|
-- |
| 01.01.2010 - 31.12.2015 |
|
-- |