Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Antofagasta takımında defans mevkinde forma giyen Tomas Asta-Buruaga, 11.10.1996 tarihinde dünyaya gelmiştir. Bu sezon ilk 11'de 22 maça çıkan Tomas Asta-Buruaga, 4 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Tomas Asta-Buruaga, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Şili Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
| Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2019 | Antofagasta 1:0 Audax Italiano | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 05.10.2019 | Antofagasta 3:1 O´higgins | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 16.09.2019 | Deportes Union La Calera 2:3 Antofagasta | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 01.09.2019 | Antofagasta 1:2 U. Catolica | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 26.08.2019 | Huachipato 4:3 Antofagasta | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 18.08.2019 | Antofagasta 2:0 Cobresal | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 10.08.2019 | U. Chile 1:0 Antofagasta | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 04.08.2019 | Antofagasta 1:1 CD Everton Vina Del Mar | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 28.07.2019 | O´higgins 3:6 Antofagasta | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 25.05.2019 | Antofagasta 1:1 Deportes Union La Calera | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 18.05.2019 | U. Catolica 5:1 Antofagasta | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 11.05.2019 | Antofagasta 0:1 Huachipato | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 05.05.2019 | Cobresal 2:2 Antofagasta | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 27.04.2019 | Colo Colo 1:0 Antofagasta | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 22.04.2019 | Antofagasta 0:1 Coquimbo Unido | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 15.04.2019 | Antofagasta 0:1 Palestino | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 07.04.2019 | Deportes Iquique 2:0 Antofagasta | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 31.03.2019 | Antofagasta 3:1 U. Chile | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 26.03.2019 | U. Concepcion 1:1 Antofagasta | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 11.03.2019 | Antofagasta 1:1 Curico Unido | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 23.02.2019 | Antofagasta 1:2 Union Espanola | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 18.02.2019 | Audax Italiano 0:3 Antofagasta | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 06.01.2020 - Şimdi |
|
-- |
| 01.07.2016 - Şimdi |
|
-- |
| 01.07.2016 - 05.01.2020 |
|
-- |
| 01.01.2016 - 30.06.2016 |
|
-- |