Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Catarinense 2008

GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR
Poz # O G B M A Y Av P P
1 11 7 4 0 28 13 15 25
2 11 7 2 2 26 16 10 23
3 11 7 1 3 29 11 18 22
4 11 6 3 2 24 19 5 21
5 11 4 3 4 13 19 -6 15
6 11 4 2 5 20 18 2 14
7 11 4 1 6 13 14 -1 13
8 11 3 4 4 14 17 -3 13
9 11 3 2 6 10 15 -5 11
10 11 2 3 6 12 30 -18 9
11 11 1 5 5 14 22 -8 8
12 11 0 6 5 22 31 -9 6
Poz # O G B M A Y Av P P
1 5 4 1 0 16 7 9 13
2 6 4 0 2 18 7 11 12
3 5 3 2 0 10 3 7 11
4 5 3 2 0 10 6 4 11
5 5 3 1 1 10 9 1 10
6 6 2 2 2 12 10 2 8
7 5 2 2 1 5 6 -1 8
8 5 2 1 2 6 4 2 7
9 6 2 1 3 6 10 -4 7
10 6 2 0 4 9 10 -1 6
11 6 1 2 3 7 11 -4 5
12 6 0 4 2 14 19 -5 4
Poz # O G B M A Y Av P P
1 6 4 0 2 16 10 6 12
2 6 3 3 0 12 6 6 12
3 6 3 2 1 14 10 4 11
4 5 3 1 1 11 4 7 10
5 5 2 1 2 4 4 0 7
6 6 2 1 3 8 13 -5 7
7 5 2 0 3 8 8 0 6
8 6 1 1 4 4 11 -7 4
9 5 0 3 2 7 11 -4 3
10 5 0 2 3 8 12 -4 2
11 6 0 2 4 4 14 -10 2
12 5 0 2 3 6 20 -14 2
Poz # O G B M A Y Av P P
1 11 7 4 0 27 12 15 25
2 11 7 3 1 30 9 21 24
3 11 7 0 4 30 18 12 21
4 11 5 3 3 18 15 3 18
5 11 5 2 4 19 19 0 17
6 11 4 4 3 17 16 1 16
7 11 4 4 3 23 24 -1 16
8 11 3 3 5 16 19 -3 12
9 11 3 1 7 20 26 -6 10
10 11 3 1 7 15 33 -18 10
11 11 2 2 7 13 23 -10 8
12 11 1 3 7 19 33 -14 6
Poz # O G B M A Y Av P P
1 6 6 0 0 18 6 12 18
2 6 4 1 1 12 8 4 13
3 6 4 0 2 19 11 8 12
4 6 3 2 1 14 9 5 11
5 5 2 3 0 12 4 8 9
6 5 3 0 2 7 9 -2 9
7 5 2 2 1 12 11 1 8
8 5 2 2 1 8 7 1 8
9 6 2 2 2 6 7 -1 8
10 5 2 0 3 12 15 -3 6
11 6 1 2 3 12 14 -2 5
12 5 1 1 3 5 9 -4 4
Poz # O G B M A Y Av P P
1 6 5 0 1 18 5 13 15
2 6 3 1 2 10 8 2 10
3 5 3 0 2 11 7 4 9
4 6 2 2 2 11 13 -2 8
5 5 1 4 0 9 6 3 7
6 5 1 2 2 3 7 -4 5
7 5 1 1 3 10 12 -2 4
8 6 1 1 4 8 11 -3 4
9 5 1 1 3 7 11 -4 4
10 6 1 1 4 8 14 -6 4
11 5 0 1 4 7 19 -12 1
12 6 0 1 5 8 24 -16 1

Günün Spor Manşetleri

Tüm Manşetler
Maç Kazananı
%46,27 EV SAHİBİ
%29,1 DEPLASMAN
%24,63 BERABERLİK
Maç Başına Gol
1,97 EV SAHİBİ
1,6 DEPLASMAN
3,57 TÜM
En Golcü Takımlar
Poz # Maç Başına Gol M/G Attığı A
1 2,64 29
2 2,55 28
3 2,36 26
En Defansif Takımlar
Poz # Maç Başına Yediği Gol M/G Yediği Y
1 1 11
2 1,18 13
3 1,27 14