Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Catarinense 2009

GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR
Poz # O G B M A Y Av P P
1 9 6 1 2 24 16 8 19
2 9 5 3 1 16 9 7 18
3 9 5 1 3 16 9 7 16
4 9 4 3 2 13 10 3 15
5 9 4 1 4 19 16 3 13
6 9 3 4 2 12 11 1 13
7 9 3 3 3 11 12 -1 12
8 9 3 1 5 9 13 -4 10
9 9 1 1 7 8 24 -16 4
10 9 0 4 5 8 16 -8 4
Poz # O G B M A Y Av P P
1 5 4 1 0 16 7 9 13
2 5 4 1 0 14 5 9 13
3 4 4 0 0 13 3 10 12
4 4 4 0 0 10 4 6 12
5 4 3 1 0 6 1 5 10
6 5 2 3 0 5 2 3 9
7 4 2 2 0 9 4 5 8
8 5 2 0 3 4 5 -1 6
9 5 1 0 4 6 13 -7 3
10 4 0 3 1 4 5 -1 3
Poz # O G B M A Y Av P P
1 4 2 0 2 8 9 -1 6
2 5 1 3 1 6 5 1 6
3 5 1 2 2 7 9 -2 5
4 4 1 1 2 7 9 -2 4
5 4 1 1 2 5 8 -3 4
6 5 1 1 3 3 6 -3 4
7 5 1 1 3 2 8 -6 4
8 5 0 1 4 4 11 -7 1
9 4 0 1 3 2 11 -9 1
10 4 0 0 4 5 11 -6 0
Poz # O G B M A Y Av P P
1 9 7 1 1 18 9 9 22
2 9 6 2 1 20 8 12 20
3 9 5 2 2 20 10 10 17
4 9 5 1 3 19 12 7 16
5 9 4 3 2 16 15 1 15
6 9 2 4 3 14 15 -1 10
7 9 2 3 4 8 16 -8 9
8 9 2 2 5 12 19 -7 8
9 9 2 1 6 21 24 -3 7
10 9 0 1 8 4 24 -20 1
Poz # O G B M A Y Av P P
1 4 3 1 0 12 3 9 10
2 4 3 1 0 11 3 8 10
3 5 3 1 1 10 5 5 10
4 5 3 1 1 11 10 1 10
5 5 3 0 2 10 3 7 9
6 5 2 2 1 12 9 3 8
7 5 2 2 1 5 6 -1 8
8 4 2 1 1 14 7 7 7
9 4 2 0 2 7 6 1 6
10 4 0 1 3 2 6 -4 1
Poz # O G B M A Y Av P P
1 5 4 0 1 7 6 1 12
2 5 3 1 1 8 5 3 10
3 4 2 1 1 10 5 5 7
4 4 2 1 1 9 9 0 7
5 4 1 2 1 5 5 0 5
6 4 0 2 2 2 6 -4 2
7 5 0 2 3 5 13 -8 2
8 4 0 1 3 3 10 -7 1
9 5 0 0 5 7 17 -10 0
10 5 0 0 5 2 18 -16 0
Poz # O G B M A Y Av P P
1 6 3 2 1 6 5 1 11
2 6 3 1 2 9 7 2 10
3 6 3 1 2 8 7 1 10
4 6 0 2 4 6 10 -4 2
Poz # O G B M A Y Av P P
1 3 2 1 0 5 1 4 7
2 3 2 1 0 5 2 3 7
3 3 2 0 1 5 3 2 6
4 3 0 1 2 3 5 -2 1
Poz # O G B M A Y Av P P
1 3 1 1 1 4 4 0 4
2 3 1 1 1 1 3 -2 4
3 3 1 0 2 3 6 -3 3
4 3 0 1 2 3 5 -2 1

Günün Spor Manşetleri

Tüm Manşetler
Maç Kazananı
%54,81 EV SAHİBİ
%22,12 DEPLASMAN
%23,08 BERABERLİK
Maç Başına Gol
2 EV SAHİBİ
1,15 DEPLASMAN
3,15 TÜM
En Golcü Takımlar
Poz # Maç Başına Gol M/G Attığı A
1 2,33 21
2 2,22 20
3 2 18
En Defansif Takımlar
Poz # Maç Başına Yediği Gol M/G Yediği Y
1 0,89 8
2 1 9
3 1 9