www.fotomac.com.tr Anasayfa
Canlı Skor
Canlı Skor
canlı skor
fikstür ve sonuçlar
puan durumu
ligler
turnuvalar
www.fotomac.com.tr Anasayfa
LİG SEÇİNİZ
FİKSTÜR
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
LİG İSTATİSTİĞİ
Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Ülke
Almanya Amatör
Türkiye
Uluslararası
Uluslararası Kulüpler
Turkiye
İngiltere
İspanya
Fransa
İtalya
Hollanda
Belçika
Portekiz
Rusya
İskoçya
Suudi Arabistan
ABD
Almanya Amatör
Andorra
Angola
Antigua Barbuda
Arjantin
Arnavutluk
Austria Amateur
Austria Amateur
Avustralya
Azerbaycan
BAE
Bahreyn
Bangladeş
Beyaz Rusya
Bolivya
Bosna Hersek
Botsvana
Brezilya
Bulgaristan
Burundi
Cebelitarık
Cezayir
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Danimarka Amatör
Ekvador
El Salvador
Elektronik Ligler
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Etiyopya
Faroe Adaları
Fas
Fildişi Sahili
Filipinler
Filistin
Finlandiya
Galler
Gana
Guatemala
Güney Afrika
Gürcistan
Hırvatístan
Hindistan
Honduras
Hong Kong, Çin
Irak
İngiltere Amator
İran
İrlanda
İspanya Amatör
İsrail
İsveç Amatör
İsveç Amatör
İsviçre
İzlanda
Jamaika
Japonya
Kamboçya
Kamerun
Kanada
Karadağ
Katar
Kazakistan
Kenya
Kıbrıs Rum Kesimi
Kolombiya
Kongo
Kore Cumhuriyeti
Kosova
Kosta Rika
Kuveyt
Kuzey İrlanda
Kuzey Makedonya
Letonya
Lihtenştayn
Litvanya
Lübnan
Lüksemburg
Macaristan
Malezya
Mali
Malta
Meksika
Mısır
Moğolistan
Moldova
Myanmar
Nijerya
Nikaragua
Norveç
Oman Sultanlığı
Özbekistan
Pakistan
Panama
Paraguay
Peru
Polonya
Romanya
Ruanda
San Marino
Senegal
Sırbistan
Simulated Reality Women
Singapur
Slovakya
Slovenya
Suriye
Şili
Tanzanya
Tayland
Tayvan
Trinidad Tobago
Tunus
Uganda
Ukrayna
Uluslararası Gençlik Ligi
Uruguay
Ürdün
Venezuela
Vietnam
Yeni Zelanda
Yunanistan
Zambiya
Zimbabve
Turnuva
2. Bundesliga
Bundesliga
DFB Pokal
3. Lig
Süper Kupa
Telekom Kupası
Sezon
2. Bundesliga 98/99
2. Bundesliga 25/26
2. Bundesliga 24/25
2. Bundesliga 23/24
2. Bundesliga 22/23
2. Bundesliga 21/22
2nd Bundesliga 20/21
2nd Bundesliga 19/20
2nd Bundesliga 18/19
2nd Bundesliga 17/18
2nd Bundesliga 16/17
2nd Bundesliga 15/16
2nd Bundesliga 14/15
2nd Bundesliga 13/14
2nd Bundesliga 12/13
2nd Bundesliga 11/12
2nd Bundesliga 10/11
2. Bundesliga 09/10
2. Bundesliga 08/09
2. Bundesliga 07/08
2. Bundesliga 06/07
2. Bundesliga 05/06
2. Bundesliga 04/05
2. Bundesliga 03/04
2. Bundesliga 02/03
2. Bundesliga 01/02
2. Bundesliga 00/01
2. Bundesliga 99/00
2. Bundesliga 97/98
2. Bundesliga 96/97
2. Bundesliga 95/96
2. Bundesliga 94/95
2. Bundesliga 93/94
Maçlar
13.06.1999 | Stuttgart Kickers - Mainz 05
30.07.1998 | Hannover 96 - Karlsruher
31.07.1998 | St Pauli - Borussia Berlin
31.07.1998 | Fortuna Cologne - Fortuna Düsseldorf
31.07.1998 | Energie Cottbus - Stuttgart Kickers
02.08.1998 | Unterhaching - Arminia Bielefeld
02.08.1998 | Mainz 05 - Greuther Furth
02.08.1998 | RW Oberhausen - Krefelder FC Uerdingen 05
02.08.1998 | Ulm 1846 - Wattenscheid 09
02.08.1998 | FC Gutersloh 2000 - Köln
07.08.1998 | Stuttgart Kickers - RW Oberhausen
07.08.1998 | Köln - Unterhaching
07.08.1998 | Krefelder FC Uerdingen 05 - Fortuna Cologne
09.08.1998 | Greuther Furth - St Pauli
09.08.1998 | Borussia Berlin - Energie Cottbus
09.08.1998 | Wattenscheid 09 - Mainz 05
09.08.1998 | Karlsruher - Ulm 1846
09.08.1998 | Fortuna Düsseldorf - FC Gutersloh 2000
10.08.1998 | Arminia Bielefeld - Hannover 96
11.08.1998 | Fortuna Cologne - Stuttgart Kickers
12.08.1998 | RW Oberhausen - Borussia Berlin
13.08.1998 | Ulm 1846 - Arminia Bielefeld
13.08.1998 | Energie Cottbus - Greuther Furth
13.08.1998 | Mainz 05 - Karlsruher
13.08.1998 | FC Gutersloh 2000 - Unterhaching
13.08.1998 | Fortuna Düsseldorf - Krefelder FC Uerdingen 05
13.08.1998 | St Pauli - Wattenscheid 09
15.08.1998 | Borussia Berlin - Fortuna Cologne
16.08.1998 | Wattenscheid 09 - Energie Cottbus
16.08.1998 | Unterhaching - Hannover 96
16.08.1998 | Greuther Furth - RW Oberhausen
16.08.1998 | Arminia Bielefeld - Mainz 05
16.08.1998 | Köln - Ulm 1846
16.08.1998 | Stuttgart Kickers - Fortuna Düsseldorf
16.08.1998 | Krefelder FC Uerdingen 05 - FC Gutersloh 2000
17.08.1998 | Karlsruher - St Pauli
21.08.1998 | Ulm 1846 - Unterhaching
21.08.1998 | Mainz 05 - Köln
21.08.1998 | Krefelder FC Uerdingen 05 - Stuttgart Kickers
23.08.1998 | FC Gutersloh 2000 - Hannover 96
23.08.1998 | Fortuna Cologne - Greuther Furth
23.08.1998 | Energie Cottbus - Karlsruher
23.08.1998 | RW Oberhausen - Wattenscheid 09
24.08.1998 | St Pauli - Arminia Bielefeld
09.09.1998 | Fortuna Düsseldorf - Borussia Berlin
10.09.1998 | Hannover 96 - Köln
11.09.1998 | Arminia Bielefeld - Energie Cottbus
11.09.1998 | Karlsruher - RW Oberhausen
11.09.1998 | Wattenscheid 09 - Fortuna Cologne
13.09.1998 | Unterhaching - Mainz 05
13.09.1998 | Borussia Berlin - Krefelder FC Uerdingen 05
13.09.1998 | Hannover 96 - Ulm 1846
13.09.1998 | Greuther Furth - Fortuna Düsseldorf
13.09.1998 | Stuttgart Kickers - FC Gutersloh 2000
14.09.1998 | Köln - St Pauli
18.09.1998 | RW Oberhausen - Arminia Bielefeld
18.09.1998 | Stuttgart Kickers - Borussia Berlin
19.09.1998 | Fortuna Düsseldorf - Wattenscheid 09
20.09.1998 | Mainz 05 - Hannover 96
20.09.1998 | Fortuna Cologne - Karlsruher
20.09.1998 | St Pauli - Unterhaching
20.09.1998 | FC Gutersloh 2000 - Ulm 1846
21.09.1998 | Energie Cottbus - Köln
25.09.1998 | Karlsruher - Fortuna Düsseldorf
25.09.1998 | Borussia Berlin - FC Gutersloh 2000
26.09.1998 | Arminia Bielefeld - Fortuna Cologne
27.09.1998 | Hannover 96 - St Pauli
27.09.1998 | Unterhaching - Energie Cottbus
27.09.1998 | Köln - RW Oberhausen
27.09.1998 | Wattenscheid 09 - Krefelder FC Uerdingen 05
27.09.1998 | Greuther Furth - Stuttgart Kickers
28.09.1998 | Ulm 1846 - Mainz 05
02.10.1998 | Fortuna Düsseldorf - Arminia Bielefeld
02.10.1998 | Krefelder FC Uerdingen 05 - Karlsruher
02.10.1998 | RW Oberhausen - Unterhaching
02.10.1998 | St Pauli - Ulm 1846
04.10.1998 | Energie Cottbus - Hannover 96
04.10.1998 | Borussia Berlin - Greuther Furth
04.10.1998 | FC Gutersloh 2000 - Mainz 05
04.10.1998 | Stuttgart Kickers - Wattenscheid 09
05.10.1998 | Fortuna Cologne - Köln
16.10.1998 | Hannover 96 - RW Oberhausen
16.10.1998 | Wattenscheid 09 - Borussia Berlin
16.10.1998 | Karlsruher - Stuttgart Kickers
18.10.1998 | Mainz 05 - St Pauli
18.10.1998 | Ulm 1846 - Energie Cottbus
18.10.1998 | Arminia Bielefeld - Krefelder FC Uerdingen 05
18.10.1998 | Unterhaching - Fortuna Cologne
18.10.1998 | Greuther Furth - FC Gutersloh 2000
19.10.1998 | Köln - Fortuna Düsseldorf
21.10.1998 | Krefelder FC Uerdingen 05 - Greuther Furth
23.10.1998 | Stuttgart Kickers - Arminia Bielefeld
23.10.1998 | Energie Cottbus - Mainz 05
23.10.1998 | RW Oberhausen - Ulm 1846
25.10.1998 | FC Gutersloh 2000 - St Pauli
25.10.1998 | Borussia Berlin - Karlsruher
25.10.1998 | Fortuna Düsseldorf - Unterhaching
25.10.1998 | Greuther Furth - Wattenscheid 09
25.10.1998 | Krefelder FC Uerdingen 05 - Köln
26.10.1998 | Fortuna Cologne - Hannover 96
30.10.1998 | Mainz 05 - RW Oberhausen
30.10.1998 | Köln - Stuttgart Kickers
30.10.1998 | Wattenscheid 09 - FC Gutersloh 2000
31.10.1998 | Unterhaching - Krefelder FC Uerdingen 05
01.11.1998 | St Pauli - Energie Cottbus
01.11.1998 | Karlsruher - Greuther Furth
01.11.1998 | Hannover 96 - Fortuna Düsseldorf
01.11.1998 | Ulm 1846 - Fortuna Cologne
02.11.1998 | Arminia Bielefeld - Borussia Berlin
06.11.1998 | Wattenscheid 09 - Karlsruher
06.11.1998 | Stuttgart Kickers - Unterhaching
08.11.1998 | RW Oberhausen - St Pauli
08.11.1998 | FC Gutersloh 2000 - Energie Cottbus
08.11.1998 | Greuther Furth - Arminia Bielefeld
08.11.1998 | Fortuna Cologne - Mainz 05
08.11.1998 | Fortuna Düsseldorf - Ulm 1846
09.11.1998 | Borussia Berlin - Köln
13.11.1998 | Energie Cottbus - RW Oberhausen
13.11.1998 | Unterhaching - Borussia Berlin
13.11.1998 | Mainz 05 - Fortuna Düsseldorf
13.11.1998 | Hannover 96 - Stuttgart Kickers
15.11.1998 | Köln - Greuther Furth
15.11.1998 | Ulm 1846 - Krefelder FC Uerdingen 05
15.11.1998 | Arminia Bielefeld - Wattenscheid 09
15.11.1998 | St Pauli - Fortuna Cologne
16.11.1998 | Karlsruher - FC Gutersloh 2000
20.11.1998 | Fortuna Düsseldorf - St Pauli
20.11.1998 | Fortuna Cologne - Energie Cottbus
20.11.1998 | Krefelder FC Uerdingen 05 - Mainz 05
20.11.1998 | Wattenscheid 09 - Köln
20.11.1998 | RW Oberhausen - FC Gutersloh 2000
22.11.1998 | Borussia Berlin - Hannover 96
22.11.1998 | Greuther Furth - Unterhaching
22.11.1998 | Stuttgart Kickers - Ulm 1846
23.11.1998 | Arminia Bielefeld - Karlsruher
27.11.1998 | Energie Cottbus - Fortuna Düsseldorf
29.11.1998 | FC Gutersloh 2000 - Arminia Bielefeld
29.11.1998 | Hannover 96 - Greuther Furth
29.11.1998 | Ulm 1846 - Borussia Berlin
29.11.1998 | Unterhaching - Wattenscheid 09
29.11.1998 | RW Oberhausen - Fortuna Cologne
30.11.1998 | Köln - Karlsruher
01.12.1998 | St Pauli - Krefelder FC Uerdingen 05
02.12.1998 | Mainz 05 - Stuttgart Kickers
04.12.1998 | Krefelder FC Uerdingen 05 - Energie Cottbus
04.12.1998 | Karlsruher - Unterhaching
04.12.1998 | Fortuna Cologne - FC Gutersloh 2000
06.12.1998 | Wattenscheid 09 - Hannover 96
06.12.1998 | Fortuna Düsseldorf - RW Oberhausen
06.12.1998 | Borussia Berlin - Mainz 05
06.12.1998 | Greuther Furth - Ulm 1846
07.12.1998 | Arminia Bielefeld - Köln
11.12.1998 | Stuttgart Kickers - Energie Cottbus
11.12.1998 | Fortuna Düsseldorf - Fortuna Cologne
13.12.1998 | Greuther Furth - Mainz 05
13.12.1998 | Wattenscheid 09 - Ulm 1846
13.12.1998 | Köln - FC Gutersloh 2000
15.12.1998 | Karlsruher - Hannover 96
15.12.1998 | Krefelder FC Uerdingen 05 - RW Oberhausen
15.12.1998 | Arminia Bielefeld - Unterhaching
18.12.1998 | Hannover 96 - Arminia Bielefeld
18.12.1998 | Energie Cottbus - Borussia Berlin
18.12.1998 | Mainz 05 - Wattenscheid 09
20.12.1998 | St Pauli - Greuther Furth
20.12.1998 | Fortuna Cologne - Krefelder FC Uerdingen 05
20.12.1998 | FC Gutersloh 2000 - Fortuna Düsseldorf
20.12.1998 | Unterhaching - Köln
20.12.1998 | RW Oberhausen - Stuttgart Kickers
21.12.1998 | Ulm 1846 - Karlsruher
21.02.1999 | Krefelder FC Uerdingen 05 - Hannover 96
22.02.1999 | Stuttgart Kickers - St Pauli
26.02.1999 | Wattenscheid 09 - St Pauli
26.02.1999 | Köln - Hannover 96
26.02.1999 | Karlsruher - Mainz 05
28.02.1999 | Greuther Furth - Energie Cottbus
28.02.1999 | Borussia Berlin - RW Oberhausen
28.02.1999 | Krefelder FC Uerdingen 05 - Fortuna Düsseldorf
28.02.1999 | Stuttgart Kickers - Fortuna Cologne
28.02.1999 | Unterhaching - FC Gutersloh 2000
01.03.1999 | Arminia Bielefeld - Ulm 1846
04.03.1999 | Borussia Berlin - St Pauli
05.03.1999 | RW Oberhausen - Greuther Furth
05.03.1999 | Hannover 96 - Unterhaching
05.03.1999 | Energie Cottbus - Wattenscheid 09
07.03.1999 | St Pauli - Karlsruher
07.03.1999 | Fortuna Cologne - Borussia Berlin
07.03.1999 | FC Gutersloh 2000 - Krefelder FC Uerdingen 05
07.03.1999 | Ulm 1846 - Köln
07.03.1999 | Fortuna Düsseldorf - Stuttgart Kickers
08.03.1999 | Mainz 05 - Arminia Bielefeld
12.03.1999 | Arminia Bielefeld - St Pauli
12.03.1999 | Karlsruher - Energie Cottbus
12.03.1999 | Stuttgart Kickers - Krefelder FC Uerdingen 05
14.03.1999 | Wattenscheid 09 - RW Oberhausen
14.03.1999 | Köln - Mainz 05
14.03.1999 | Borussia Berlin - Fortuna Düsseldorf
14.03.1999 | Greuther Furth - Fortuna Cologne
14.03.1999 | Hannover 96 - FC Gutersloh 2000
15.03.1999 | Unterhaching - Ulm 1846
19.03.1999 | Energie Cottbus - Arminia Bielefeld
19.03.1999 | Ulm 1846 - Hannover 96
19.03.1999 | Krefelder FC Uerdingen 05 - Borussia Berlin
21.03.1999 | Fortuna Düsseldorf - Greuther Furth
21.03.1999 | RW Oberhausen - Karlsruher
21.03.1999 | Mainz 05 - Unterhaching
21.03.1999 | Fortuna Cologne - Wattenscheid 09
21.03.1999 | FC Gutersloh 2000 - Stuttgart Kickers
22.03.1999 | St Pauli - Köln
01.04.1999 | Unterhaching - St Pauli
01.04.1999 | Arminia Bielefeld - RW Oberhausen
01.04.1999 | Borussia Berlin - Stuttgart Kickers
04.04.1999 | Köln - Energie Cottbus
04.04.1999 | Hannover 96 - Mainz 05
04.04.1999 | Greuther Furth - Krefelder FC Uerdingen 05
04.04.1999 | Wattenscheid 09 - Fortuna Düsseldorf
04.04.1999 | Ulm 1846 - FC Gutersloh 2000
05.04.1999 | Karlsruher - Fortuna Cologne
09.04.1999 | Stuttgart Kickers - Greuther Furth
09.04.1999 | Krefelder FC Uerdingen 05 - Wattenscheid 09
09.04.1999 | RW Oberhausen - Köln
11.04.1999 | Fortuna Cologne - Arminia Bielefeld
11.04.1999 | Energie Cottbus - Unterhaching
11.04.1999 | FC Gutersloh 2000 - Borussia Berlin
11.04.1999 | Mainz 05 - Ulm 1846
12.04.1999 | St Pauli - Hannover 96
12.04.1999 | Fortuna Düsseldorf - Karlsruher
16.04.1999 | Ulm 1846 - St Pauli
16.04.1999 | Hannover 96 - Energie Cottbus
16.04.1999 | Arminia Bielefeld - Fortuna Düsseldorf
18.04.1999 | Unterhaching - RW Oberhausen
18.04.1999 | Greuther Furth - Borussia Berlin
18.04.1999 | Karlsruher - Krefelder FC Uerdingen 05
18.04.1999 | Wattenscheid 09 - Stuttgart Kickers
18.04.1999 | Mainz 05 - FC Gutersloh 2000
19.04.1999 | Köln - Fortuna Cologne
23.04.1999 | St Pauli - Mainz 05
23.04.1999 | Energie Cottbus - Ulm 1846
23.04.1999 | Fortuna Düsseldorf - Köln
25.04.1999 | Krefelder FC Uerdingen 05 - Arminia Bielefeld
25.04.1999 | RW Oberhausen - Hannover 96
25.04.1999 | Stuttgart Kickers - Karlsruher
25.04.1999 | Fortuna Cologne - Unterhaching
25.04.1999 | Borussia Berlin - Wattenscheid 09
26.04.1999 | FC Gutersloh 2000 - Greuther Furth
30.04.1999 | Ulm 1846 - RW Oberhausen
30.04.1999 | Köln - Krefelder FC Uerdingen 05
30.04.1999 | St Pauli - FC Gutersloh 2000
02.05.1999 | Mainz 05 - Energie Cottbus
02.05.1999 | Wattenscheid 09 - Greuther Furth
02.05.1999 | Unterhaching - Fortuna Düsseldorf
02.05.1999 | Arminia Bielefeld - Stuttgart Kickers
02.05.1999 | Hannover 96 - Fortuna Cologne
03.05.1999 | Karlsruher - Borussia Berlin
07.05.1999 | Fortuna Düsseldorf - Hannover 96
07.05.1999 | Fortuna Cologne - Ulm 1846
07.05.1999 | Stuttgart Kickers - Köln
09.05.1999 | Energie Cottbus - St Pauli
09.05.1999 | Greuther Furth - Karlsruher
09.05.1999 | Krefelder FC Uerdingen 05 - Unterhaching
09.05.1999 | RW Oberhausen - Mainz 05
09.05.1999 | FC Gutersloh 2000 - Wattenscheid 09
10.05.1999 | Borussia Berlin - Arminia Bielefeld
12.05.1999 | Hannover 96 - Krefelder FC Uerdingen 05
14.05.1999 | St Pauli - RW Oberhausen
14.05.1999 | Ulm 1846 - Fortuna Düsseldorf
14.05.1999 | Unterhaching - Stuttgart Kickers
16.05.1999 | Köln - Borussia Berlin
16.05.1999 | Karlsruher - Wattenscheid 09
16.05.1999 | Mainz 05 - Fortuna Cologne
16.05.1999 | Energie Cottbus - FC Gutersloh 2000
17.05.1999 | Arminia Bielefeld - Greuther Furth
21.05.1999 | RW Oberhausen - Energie Cottbus
21.05.1999 | Wattenscheid 09 - Arminia Bielefeld
21.05.1999 | FC Gutersloh 2000 - Karlsruher
23.05.1999 | Fortuna Cologne - St Pauli
23.05.1999 | Stuttgart Kickers - Hannover 96
23.05.1999 | Fortuna Düsseldorf - Mainz 05
23.05.1999 | Krefelder FC Uerdingen 05 - Ulm 1846
23.05.1999 | Greuther Furth - Köln
24.05.1999 | Borussia Berlin - Unterhaching
27.05.1999 | Karlsruher - Arminia Bielefeld
28.05.1999 | Mainz 05 - Krefelder FC Uerdingen 05
28.05.1999 | St Pauli - Fortuna Düsseldorf
28.05.1999 | Köln - Wattenscheid 09
28.05.1999 | Ulm 1846 - Stuttgart Kickers
30.05.1999 | FC Gutersloh 2000 - RW Oberhausen
30.05.1999 | Hannover 96 - Borussia Berlin
30.05.1999 | Energie Cottbus - Fortuna Cologne
31.05.1999 | Unterhaching - Greuther Furth
13.06.1999 | Krefelder FC Uerdingen 05 - St Pauli
13.06.1999 | Fortuna Düsseldorf - Energie Cottbus
13.06.1999 | Greuther Furth - Hannover 96
13.06.1999 | Fortuna Cologne - RW Oberhausen
13.06.1999 | Wattenscheid 09 - Unterhaching
13.06.1999 | Borussia Berlin - Ulm 1846
13.06.1999 | Karlsruher - Köln
13.06.1999 | Arminia Bielefeld - FC Gutersloh 2000
17.06.1999 | Köln - Arminia Bielefeld
17.06.1999 | Ulm 1846 - Greuther Furth
17.06.1999 | Unterhaching - Karlsruher
17.06.1999 | Mainz 05 - Borussia Berlin
17.06.1999 | Energie Cottbus - Krefelder FC Uerdingen 05
17.06.1999 | RW Oberhausen - Fortuna Düsseldorf
17.06.1999 | Hannover 96 - Wattenscheid 09
17.06.1999 | St Pauli - Stuttgart Kickers
17.06.1999 | FC Gutersloh 2000 - Fortuna Cologne
Göster
Canlı Skor
Almanya Amatör
2. Bundesliga
2. Bundesliga 98/99 Sezonu
Stuttgart Kickers - Mainz 05 maçı - İstatistikler
2. Bundesliga 98/99
GENEL GÖRÜNÜM
PUAN DURUMU
FİKSTÜR
TAKIMLAR
-Seçiniz-
LİG İSTATİSTİĞİ
PUAN DURUMU
FİKSTÜR
TAKIMLAR
2. Bundesliga |
Stuttgart Kickers
Tobias Flitsch
13/06/99 - 19:00
1 : 3
0 : 2 1. Devre
1 : 1 2. Devre
Mainz 05
Henriksen, Bo
Önemli Dakikalar
Canlı Anlatım
Maç İstatistiği
Saha İçi Diziliş
% 00
% 00
Gol Girişimi
0
0
İsabetli Vuruş
0
0
İsabetsiz Vuruş
0
0
Köşe Vuruşları
0
0
Serbest Atış
0
0
Ofsaytlar
0
0
Kale Vuruşları
0
0
Taçlar
0
0
Sarı Kartlar
0
0
Kırmızı Kartlar
0
0
İkinci Sarı Kartlar
0
0
Kaleci Kurtarışları
0
0
Kurtarışlar
0
0
Fauller
0
0